Peugeot 3008 SUV - Bremsscheiben und Bremsbeläge für vorne

Artikel-Nummer: 70023749;0
119,90
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Zum Merkzettel
Fahrzeugtyp:
Peugeot 3008 SUV

genaue Typenliste siehe unten


Lieferumfang:
  • 2 Bremsscheiben belüftet für die Vorderachse
  • 5-Loch, 304 mm x 26 mm
  • 4 Bremsbeläge Bremsbelag Satz für die Vorderachse

Allgemein

vorne
rechts/links
Setartikel

BezeichnungMotorisierungBaujahrKWPSccmInfoKBA
PEUGEOT 3008 SUV (M_)2.0 BlueHDi 18005.16 - 13318119973003-AXR
PEUGEOT 3008 SUV (M_)2.0 BlueHDi 18005.16 - 13318119973003-AYI
PEUGEOT 3008 SUV (M_)1.6 BlueHDi 12005.16 - 8812015603003-AXO
PEUGEOT 3008 SUV (M_)1.6 BlueHDi 12005.16 - 8812015603003-AYF
PEUGEOT 3008 SUV (M_)2.0 BlueHDi 15005.16 - 11015019973003-AXQ
PEUGEOT 3008 SUV (M_)2.0 BlueHDi 15005.16 - 11015019973003-AYH
PEUGEOT 3008 SUV (M_)1.6 THP 16505.16 - 12116515983003-AXM
PEUGEOT 3008 SUV (M_)1.6 THP 16505.16 - 12116515983003-AYD
PEUGEOT 3008 SUV (M_)1.2 THP/ PureTech 13005.16 - 9613111993003-AXL
PEUGEOT 3008 SUV (M_)1.2 THP/ PureTech 13005.16 - 9613111993003-AYC
PEUGEOT 3008 SUV (M_)1.6 BlueHDi 10011.16 - 7310015603003-AYQ
PEUGEOT 3008 SUV (M_)1.6 BlueHDi 11511.16 - 8511615603003-AXN
PEUGEOT 3008 SUV (M_)1.6 BlueHDi 11511.16 - 8511615603003-AYE
PEUGEOT 3008 SUV (M_)2.0 BlueHDi 13611.16 - 10013619973003-AYG
PEUGEOT 3008 SUV (M_)2.0 BlueHDi 18001.18 - 11.1813017719973003-AZE
PEUGEOT 3008 SUV (M_)1.5 BlueHDi 13002.18 - 11.189613114993003-AZI
OE-Nummern
HYUNDAI
  • 583023CA20 |
  • 5830217A00 |
  • 5830217A00 |
  • 583023CA20 |
VAUXHALL
  • 95525370 |
  • 95525370 |
OPEL
  • 95525370 |
  • 95525370 |
PEUGEOT
  • 1612412380 |
  • 1623162380 |
  • 1609898580 |
  • 1619791180 |
  • 4249K1 |
  • 424993 |
  • 1612412380 |
  • 1619791180 |
  • 1623162380 |
  • 424993 |
  • 1609898580 |
  • 4249K1 |
CITROËN
  • 1609898580 |
  • 1619791180 |
  • 1623162380 |
  • 1612412380 |
  • 1609898580 |
  • 1612412380 |
  • 1619791180 |
  • 1623162380 |
 
Weitere Artikel des Herstellers: