SKF Bremsscheiben Set VA+HA passend für Peugeot 406 8C 406 Break 8E/F
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
VKBD 80544 V2 - SKF VKBD 80544 V2 2x Bremsscheibe
| Anzahl der Bohrungen | 2 |
| Außendurchmesser [mm] | 260 |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 24 |
| Höhe [mm] | 28,2 |
| Lochanzahl | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Mindestdicke [mm] | 22 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 66 |
VKBP 80477 E - SKF Scheibenbremsbelagsatz VKBP 80477 E
| Anzahl der Beläge | 4 |
| Bremsbelag | mit abgeschrägter Kante |
| Bremssystem | TRW |
| Dicke/Stärke [mm] | 18 |
| Höhe [mm] | 56,2 |
| Länge [mm] | 129,7 |
| Verschleißwarnkontakt | inkl. Verschleißwarnkontakt |
| WVA-Nummer | 21674 |
| WVA-Nummer | 21886 |
VKBD 90238 S2 - SKF VKBD 90238 S2 2x Bremsscheibe
| Anzahl der Bohrungen | 3 |
| Außendurchmesser [mm] | 290 |
| Bremsscheibenart | voll |
| Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
| Höhe [mm] | 60 |
| Lochanzahl | 4 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
| Mindestdicke [mm] | 8 |
| Oberfläche | beschichtet |
| Zentrierungsdurchmesser [mm] | 71,1 |
VKBP 90540 - SKF Scheibenbremsbelagsatz VKBP 90540
| Anzahl der Beläge | 4 |
| Bremsbelag | ohne abgeschrägte Kante |
| Bremssystem | Teves |
| Dicke/Stärke [mm] | 16,3 |
| Höhe [mm] | 57,5 |
| Länge [mm] | 63,8 |
| Verschleißwarnkontakt | nicht für Verschleißwarnanzeiger vorbereitet |
| WVA-Nummer | 21278 |
OE-Nummern
PEUGEOT
- 4251.44 |
- 425160 |
- 425132 |
- E172116 |
- 4251.30 |
- 1611456880 |
- 4252.08 |
- 4252.66 |
- 4427.60 |
- E172280 |
- E172198 |
- 4246.L9 |
- E172223 |
- E169055 |
- 4246.T6 |
- 4246.T7 |
- E169124 |
- 4246.L7 |
CITROËN
- 1617254180 |
- 4251.43 |
- 1611456880 |
- 4246.T6 |
- E169124 |