SKF Wasserpumpe VKPC 88305

Artikel-Nummer: 20069506;0
91,13
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Zum Merkzettel
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.

  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtungen
  • Material Wasserpumpenflügelrad: Metall
  • Wasserpumpenausführung: für Keilrippenriementrieb
BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmInfoKBA
BMW 5 (E60)540 iStufenheck03.07 - 12.0922530640000005-856
BMW 5 (E60)540 iStufenheck03.07 - 12.0922530640000005-ABF
BMW 5 (E60)550 iStufenheck09.05 - 12.0927036747990005-857
BMW 5 (E60)550 iStufenheck09.05 - 12.0927036747990005-ABG
BMW 5 (E60)550 iStufenheck09.05 - 12.0927036747990005-ABN
BMW 5 (E60)540 iStufenheck09.05 - 02.072202994000
BMW 5 Touring (E61)550 iKombi07.05 - 12.1027036747990005-858
BMW 5 Touring (E61)550 iKombi07.05 - 12.1027036747990005-AAX
BMW 6 (E63)650 iCoupe09.05 - 08.1027036747990005-861
BMW 6 (E63)650 iCoupe09.05 - 08.1027036747990005-AGX
BMW 6 Cabriolet (E64)650 iCabriolet09.05 - 08.1027036747990005-862
BMW 6 Cabriolet (E64)650 iCabriolet09.05 - 08.1027036747990005-AHA
BMW 7 (E65, E66, E67)740 i, LiStufenheck03.05 - 08.0822530640000005-827
BMW 7 (E65, E66, E67)740 i, LiStufenheck03.05 - 08.0822530640000005-ACL
BMW 7 (E65, E66, E67)750 i, LiStufenheck03.05 - 08.0827036747990005-828
BMW 7 (E65, E66, E67)750 i, LiStufenheck03.05 - 08.0827036747990005-ACG
BMW X5 (E70)4.8 i xDriveSUV10.06 - 09.0826135547990005-AHF
BMW X5 (E70)4.8 i xDriveSUV10.06 - 09.0826135547990005-AMW
BMW X5 (E70)xDrive 48 iSUV10.08 - 03.1026135547990005-AHF
BMW X5 (E70)xDrive 48 iSUV10.08 - 03.1026135547990005-AMW
OE-Nummern
BMW
  • 11517531859 |
  • 11517531860 |
  • 11517586779 |
 
Weitere Artikel des Herstellers: