SKF Wasserpumpe VKPA 81231
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Anzahl der Schrauben: 6
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtungen
- Gehäusetyp: mit Gehäuse
- Material Wasserpumpenflügelrad: Kunststoff
- Zähnezahl: 29
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | S1 quattro | Schrägheck | 03.14 - 10.18 | 170 | 231 | 1984 | 0588-AZH | |
| AUDI A1 (8X1, 8XK) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 02.15 - 10.18 | 141 | 192 | 1798 | 0588-BCY | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | S1 quattro | Schrägheck | 03.14 - 10.18 | 170 | 231 | 1984 | 0588-AZI | |
| AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 02.15 - 10.18 | 141 | 192 | 1798 | 0588-BDE | |
| AUDI A1 Sportback (GBA) | 40 TFSI | Schrägheck | 09.18 | 147 | 200 | 1984 | 0588-BNQ | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 04.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AVK | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | 08.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AVL | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 02.13 - 07.14 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AWU | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 11.12 - 08.16 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AVM | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAG | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | S3 quattro | Schrägheck | 06.16 - 12.17 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BHW | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 05.16 - 12.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHV | |
| AUDI A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 05.16 - 12.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHU | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 10.13 - 07.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AYH | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | Cabriolet | 03.14 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AZG | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | Cabriolet | 04.14 - 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 0588-BAS | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 05.14 - 10.20 | 125 | 170 | 1798 | ||
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 05.14 - 10.20 | 162 | 220 | 1984 | ||
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | S3 quattro | Cabriolet | 07.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BIJ | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI quattro | Cabriolet | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BII | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TFSI | Cabriolet | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIH | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI | Cabriolet | 11.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIH | |
| AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) | 40 TFSI quattro | Cabriolet | 11.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BII | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 10.13 - 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AYD | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 10.13 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AZB | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | Stufenheck | 05.13 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWZ | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.8 TFSI | Stufenheck | 11.13 - 10.20 | 125 | 170 | 1798 | ||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 05.14 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAN | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 11.15 - 10.20 | 162 | 220 | 1984 | ||
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BIE | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | S3 quattro | Stufenheck | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BVG | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BID | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIC | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI | Stufenheck | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIC | |
| AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) | 40 TFSI quattro | Stufenheck | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BID | |
| AUDI A3 Limousine (8YS) | S3 quattro | Stufenheck | 06.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BXP | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 09.12 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWI | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 11.12 - 10.20 | 221 | 300 | 1984 | 0588-AWO | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.8 TFSI quattro | Schrägheck | 05.13 - 08.16 | 132 | 180 | 1798 | 0588-AWN | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 05.13 - 08.16 | 206 | 280 | 1984 | 0588-AXY | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 05.14 - 08.16 | 210 | 286 | 1984 | 0588-BAK | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | S3 quattro | Schrägheck | 06.16 - 10.20 | 228 | 310 | 1984 | 0588-BIA | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHZ | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 05.16 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHY | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI | Schrägheck | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHY | |
| AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) | 40 TFSI quattro | Schrägheck | 07.18 - 10.20 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BHZ | |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 04.09 - 05.16 | 155 | 211 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 05.13 | 0588-AHR |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 04.09 - 05.16 | 155 | 211 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 05.13 | 0588-APX |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.13 - 05.16 | 162 | 220 | 1984 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXM | |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AZS | |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 01.16 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BHD | |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.16 - 10.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BIM | |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.16 - 10.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BIN | |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 07.18 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BOB | |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 11.18 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLX | |
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 11.18 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMC | |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | Stufenheck | 11.11 - 12.15 | 125 | 170 | 1798 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 01.13 | 0588-ATC |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro | Stufenheck | 11.11 - 12.15 | 125 | 170 | 1798 | 0588-AVA | |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI | Stufenheck | 01.08 - 12.15 | 88 | 120 | 1798 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 01.13 Wasserpumpe, Motorkühlung: Motorcode CDHA | 0588-AGW |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 06.08 - 12.15 | 132 | 180 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 05.13 Wasserpumpe, Motorkühlung: Motorcode CDNB | 0588-AHK |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 06.08 - 05.13 | 155 | 211 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 05.13 Wasserpumpe, Motorkühlung: Motorcode CDNC | 0588-AGP |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 06.08 - 12.15 | 155 | 211 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 05.13 | 0588-AHL |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXF | |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXE | |
| AUDI A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 05.13 - 12.15 | 162 | 220 | 1984 | ||
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | Kombi | 11.11 - 12.15 | 125 | 170 | 1798 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 01.13 | 0588-ATB |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI | Kombi | 11.11 - 12.15 | 125 | 170 | 1798 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 01.13 | 0588-ATX |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | Kombi | 11.11 - 12.15 | 125 | 170 | 1798 | 0588-AUZ | |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro | Kombi | 11.11 - 12.15 | 125 | 170 | 1798 | 0588-AVZ | |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | Kombi | 06.08 - 05.13 | 155 | 211 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 05.13 | 0588-AHQ |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | Kombi | 06.08 - 05.13 | 155 | 211 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 05.13 | 0588-APW |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | Kombi | 06.08 - 12.15 | 132 | 180 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 06.13 Wasserpumpe, Motorkühlung: Motorcode CDNB | 0588-AHP |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | Kombi | 06.08 - 12.15 | 132 | 180 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 06.13 Wasserpumpe, Motorkühlung: Motorcode CDNB | 0588-APV |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 06.08 - 12.15 | 155 | 211 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 05.13 | 0588-AHR |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | Kombi | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXL | |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI | Kombi | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AZR | |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXM | |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 05.13 - 12.15 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AZS | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 05.15 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BFI | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 05.15 - 11.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BFJ | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 05.15 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BFK | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 11.15 - 11.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BGN | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 11.15 - 11.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BGA | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 05.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMQ | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | 05.17 - 11.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMG | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 05.17 - 11.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMF | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 12.18 | 110 | 150 | 1984 | 0588-BNR | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid | Stufenheck | 07.18 - 11.19 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BNS | |
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Stufenheck | 07.18 - 11.19 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BNT | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Kombi | 08.15 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BFS | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Kombi | 08.15 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BGY | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 08.15 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BFT | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 08.15 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BGZ | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro | Kombi | 11.15 - 10.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BGL | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Kombi | 05.16 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BHP | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Kombi | 05.16 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BKC | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Kombi | 05.16 - 10.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BKB | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI | Kombi | 05.16 - 10.19 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BLE | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | Kombi | 11.16 - 10.19 | 125 | 170 | 1984 | 0588-BIU | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron | Kombi | 11.16 - 10.19 | 125 | 170 | 1984 | 0588-BQP | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 05.17 - 10.19 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMN | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 05.17 - 10.19 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMS | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 05.17 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLW | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 05.17 - 10.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLY | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 11.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLX | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 11.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLZ | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 12.18 | 110 | 150 | 1984 | 0588-BNW | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid | Kombi | 07.18 - 10.19 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BNX | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Kombi | 07.18 - 10.19 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BNY | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron | Kombi | 11.16 | 125 | 170 | 1984 | 0588-BIU | |
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron | Kombi | 11.16 | 125 | 170 | 1984 | 0588-BQP | |
| AUDI A5 (8T3) | 1.8 TFSI | Coupe | 10.07 - 01.17 | 125 | 170 | 1798 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 02.15 Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. bis 12.16 Wasserpumpe, Motorkühlung: Motorcode CJEB | 0588-AGB |
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | Coupe | 06.08 - 01.17 | 155 | 211 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 05.13 | 0588-AHH |
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI | Coupe | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXS | |
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | Coupe | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXT | |
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | Coupe | 03.12 - 01.17 | 162 | 220 | 1984 | ||
| AUDI A5 (8T3) | 1.8 TFSI | Coupe | 05.15 - 01.17 | 130 | 177 | 1798 | 0588-BDZ | |
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro | Coupe | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BFE | |
| AUDI A5 (8T3) | 2.0 TFSI | Coupe | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BFD | |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI | Coupe | 09.16 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BIV | |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid | Coupe | 05.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMO | |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Coupe | 05.17 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMA | |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | 05.17 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMB | |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid | Coupe | 07.18 - 08.20 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BOH | |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | 07.18 - 08.20 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BOI | |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid | Coupe | 02.19 | 110 | 150 | 1984 | 0588-BPO | |
| AUDI A5 (F53, F5P) | 35 TFSI | Coupe | 03.20 | 110 | 150 | 1984 | ||
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 09.11 - 03.16 | 125 | 170 | 1798 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 01.13 | 0588-ASH |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 2.0 TFSI | Cabriolet | 03.09 - 06.14 | 155 | 211 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 05.13 | 0588-AJZ |
| AUDI A5 Cabriolet (8F7) | 1.8 TFSI | Cabriolet | 05.15 - 01.17 | 130 | 177 | 1798 | 0588-BEA | |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Cabriolet | 05.17 - 12.19 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMD | |
| AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Cabriolet | 05.17 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BME | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 08.11 - 01.17 | 125 | 170 | 1798 | 0588-ASD | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 08.11 - 01.17 | 125 | 170 | 1798 | 0588-ATX | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.09 - 06.14 | 132 | 180 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 05.13 | 0588-ALD |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 09.09 - 06.14 | 132 | 180 | 1984 | Wasserpumpe, Motorkühlung: Bj. ab 05.13 | 0588-APV |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXJ | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AZR | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AXK | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 05.13 - 05.16 | 165 | 224 | 1984 | 0588-AZS | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 09.14 - 01.17 | 106 | 144 | 1798 | 0588-BBA | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 09.14 - 01.17 | 106 | 144 | 1798 | 0588-BCI | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 05.15 - 01.17 | 130 | 177 | 1798 | 0588-BEB | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI | Schrägheck | 05.15 - 01.17 | 130 | 177 | 1798 | 0588-BEV | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BFB | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BGU | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BFC | |
| AUDI A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 08.15 - 01.17 | 169 | 230 | 1984 | 0588-BGV | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 11.16 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BJL | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.16 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BJM | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro | Schrägheck | 09.16 - 02.20 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BKK | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI | Schrägheck | 01.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BJJ | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | Schrägheck | 02.17 - 02.20 | 125 | 170 | 1984 | 0588-BJK | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron | Schrägheck | 02.17 - 02.20 | 125 | 170 | 1984 | 0588-BQQ | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 05.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMR | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 05.17 | 140 | 190 | 1984 | 0588-BMS | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 05.17 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLW | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 05.17 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMH | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Schrägheck | 05.17 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BLX | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Schrägheck | 05.17 - 02.20 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BMI | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 08.18 | 110 | 150 | 1984 | 0588-BPP | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | 07.18 - 02.20 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BOE | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Schrägheck | 02.19 - 02.20 | 180 | 245 | 1984 | 0588-BOF | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | Schrägheck | 02.17 | 125 | 170 | 1984 | 0588-BQQ | |
| AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron | Schrägheck | 02.17 | 125 | 170 | 1984 | 0588-BJK | |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | Stufenheck | 09.14 - 09.18 | 140 | 190 | 1798 | 0588-BBH | |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | Stufenheck | 09.14 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BBI | |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 05.14 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BEE | |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | Stufenheck | 05.15 - 09.18 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BEP | |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | Kombi | 09.14 - 09.18 | 140 | 190 | 1798 | 0588-BBR | |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | Kombi | 09.14 - 09.18 | 140 | 190 | 1798 | 0588-BCO | |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | Kombi | 09.14 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BBS | |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | Kombi | 09.14 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BCP | |
