MANN-FILTER Ölfilterpatrone W 7030
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Außendurchmesser [mm]: 76
- Dichtringaußendurchmesser: 70
- Dichtringinnendurchmesser: 63
- Filterausführung: Anschraubfilter
- Gewindemaß: M 22 X 1.5
- Höhe [mm]: 79
- Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar]: 0,8
- SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.0 (952ACA25) | Stufenheck | 08.16 | 206 | 280 | 1995 | 1742-ABB | |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.0 (952ACA25) | Stufenheck | 08.16 | 206 | 280 | 1995 | 1742-ACA | |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.0 (952ABA25B) | Stufenheck | 08.16 - 10.22 | 147 | 200 | 1995 | 1742-ABG | |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.0 (952ABA25B) | Stufenheck | 08.16 - 10.22 | 147 | 200 | 1995 | 1742-ABP | |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | Stufenheck | 08.16 | 206 | 280 | 1995 | 1742-ABH | |
| ALFA ROMEO GIULIA (952_) | 2.0 Q4 (952ACA45, 952ACA25) | Stufenheck | 08.16 | 206 | 280 | 1995 | 1742-ACI | |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) | 2.0 Q4 (949.AXA2A) | SUV | 12.16 | 206 | 280 | 1995 | 1742-ACG | |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) | 2.0 Q4 (949.AXA2A) | SUV | 12.16 | 206 | 280 | 1995 | 1742-ABJ | |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) | 2.0 Q4 (949.AXF2A) | SUV | 12.16 | 148 | 201 | 1995 | 1742-ABL | |
| ALFA ROMEO STELVIO (949_) | 2.0 Q4 (949.AXR2A) | SUV | 12.19 | 184 | 250 | 1995 | 1742-ACE | |
| BUICK ENCLAVE | 3.6 | SUV | 04.07 - 12.08 | 205 | 279 | 3564 | ||
| CHRYSLER SEBRING (JS) | 2.4 VVT | Stufenheck | 07.07 - 12.10 | 125 | 170 | 2360 | ||
| CHRYSLER SEBRING (JS) | 2.0 VVT | Stufenheck | 07.07 - 12.10 | 115 | 156 | 1998 | 1004-ABP | |
| CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS) | 2.4 VVT | Cabriolet | 07.07 - 12.10 | 125 | 170 | 2360 | ||
| DODGE AVENGER | 2.7 | Stufenheck | 06.07 - 12.11 | 137 | 186 | 2736 | 1004-ACC | |
| DODGE AVENGER | 2.0 | Stufenheck | 06.07 - 12.11 | 115 | 156 | 1998 | 1004-ABP | |
| DODGE AVENGER | 2.7 Flex-Fuel | Stufenheck | 06.07 - 12.09 | 139 | 189 | 2736 | ||
| DODGE AVENGER | 2.4 | Stufenheck | 06.07 - 12.14 | 129 | 175 | 2360 | ||
| DODGE CALIBER | 1.8 | Schrägheck | 06.06 - 12.09 | 110 | 150 | 1798 | 1004-ABB | |
| DODGE CALIBER | 2.0 | Schrägheck | 06.06 | 115 | 156 | 1998 | 1004-ABA | |
| DODGE CALIBER | 2.4 | Schrägheck | 10.06 | 125 | 170 | 2359 | 1004-ABL | |
| DODGE CALIBER | 2.4 AWD | Schrägheck | 10.06 | 125 | 170 | 2359 | ||
| DODGE JOURNEY | 2.4 | Großraumlimousine | 01.09 | 125 | 170 | 2360 | 1004-ACM | |
| DODGE JOURNEY | 3.5 | Großraumlimousine | 06.08 - 12.10 | 173 | 235 | 3518 | ||
| DODGE JOURNEY | 3.5 AWD | Großraumlimousine | 06.08 - 12.10 | 173 | 235 | 3518 | ||
| DODGE JOURNEY | 2.4 ECO+ | Großraumlimousine | 06.08 | 125 | 170 | 2360 | ||
| DODGE JOURNEY | 2.4 | Großraumlimousine | 09.08 | 129 | 175 | 2360 | ||
| DODGE JOURNEY VAN (JC) | 2.4 VVT | Kasten/Großraumlimousine | 01.09 - 12.12 | 125 | 170 | 2360 | ||
| FIAT FREEMONT (345_) | 2.4 | Großraumlimousine | 08.11 - 12.15 | 125 | 170 | 2360 | 1004-ACM | |
| JEEP COMPASS (MK49) | 2.0 | SUV | 05.11 | 115 | 156 | 1998 | 1004-ADJ | |
| JEEP COMPASS (MK49) | 2.0 | SUV | 05.11 | 115 | 156 | 1998 | 1726-ABD | |
| JEEP COMPASS (MK49) | 2.4 4x4 | SUV | 09.06 | 125 | 170 | 2360 | 1004-ABK | |
| JEEP COMPASS (MK49) | 2.4 4x4 | SUV | 09.06 | 125 | 170 | 2360 | 1004-ABV | |
| JEEP COMPASS (MK49) | 2.4 4x4 | SUV | 09.06 | 125 | 170 | 2360 | 1726-ABE | |
| JEEP COMPASS (MK49) | 2.4 | SUV | 08.06 | 125 | 170 | 2360 | ||
| JEEP PATRIOT (MK74) | 2.0 | Geländewagen geschlossen | 01.11 - 12.17 | 115 | 156 | 1998 | 1004-ADJ | |
| JEEP PATRIOT (MK74) | 2.4 4x4 | Geländewagen geschlossen | 01.08 - 12.17 | 125 | 170 | 2360 | 1004-ABK | |
| JEEP PATRIOT (MK74) | 2.4 Eco + 4x4 | Geländewagen geschlossen | 07.08 - 12.17 | 125 | 170 | 2360 | ||
| JEEP PATRIOT (MK74) | 2.4 | Geländewagen geschlossen | 06.09 - 12.17 | 125 | 170 | 2360 | ||
| JEEP WRANGLER IV (JL) | 2.0 T-GDi (JL72, JL74) | Geländewagen offen | 11.17 | 199 | 270 | 1995 | 1726-ACE | |
| LANCIA FLAVIA Cabriolet (JS_) | 2.4 (JK, JS) | Cabriolet | 03.12 - 12.14 | 125 | 170 | 2360 | 1004-ADW | |
| MG MG HS | 1.5 EHS Hybrid (CSA6463) | SUV | 12.20 | 190 | 258 | 1490 | 2180-AAB | |
| MG MG HS | EHS 1,5T GDI Hybrid | SUV | 01.23 | 209 | 284 | 1490 | ||
| MG MG ZS SUV | 1.0 T-GDi | SUV | 10.17 | 82 | 111 | 999 | 2180-AAK | |
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 5.7 | Pick-up | 12.18 | 295 | 401 | 5654 | ||
| RAM 1500 Crew Cab Pickup (DT) | 5.7 4x4 | Pick-up | 12.18 | 295 | 401 | 5654 | ||
| SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) | 3.2 Allrad (TDB4, JT632, JB632) | Geländewagen geschlossen | 01.09 - 02.15 | 171 | 233 | 3195 | 7102-ACO |
OE-Nummern
CHRYSLER
- 4884900AB |
- 04884900AB |
- 04892339AA |
- 4892339AA |
FIAT
- 00K04892339AB |
- 00K04892339BE |
- 50048919 |
- 50057786 |
- K04884900AB |
- 50055447 |
- K4892339AA |
- K04892339AA |
- K4884900AB |
SUZUKI
- 1651078J00 |
DODGE
- 04892339AA |