MANN-FILTER Luftfilter C 28 040
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Breite [mm]: 172
- Filterausführung: Filtereinsatz
- Höhe [mm]: 43
- Länge [mm]: 277
- SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad | SUV | 06.15 - 09.20 | 100 | 136 | 1995 | 1349-ADX | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | SUV | 06.15 - 09.20 | 85 | 116 | 1685 | 1349-ADY | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | SUV | 06.15 - 09.20 | 85 | 116 | 1685 | 1349-AEJ | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad | SUV | 06.15 - 09.20 | 136 | 185 | 1995 | 1349-ADV | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Allrad | SUV | 06.15 - 09.20 | 136 | 185 | 1995 | 8252-AGY | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | SUV | 06.15 - 09.20 | 100 | 136 | 1995 | 1349-ADW | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi | SUV | 06.15 - 09.20 | 136 | 185 | 1995 | 8252-AGX | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.7 CRDi | SUV | 06.15 - 09.20 | 104 | 141 | 1685 | 1349-AEK | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | SUV | 08.18 - 09.20 | 85 | 116 | 1598 | 1349-AEY | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi | SUV | 08.18 - 12.20 | 100 | 136 | 1598 | 1349-AEZ | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Allrad | SUV | 08.18 - 12.20 | 100 | 136 | 1598 | 1349-AFA | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CRDi Hybrid 48V Allrad | SUV | 10.18 - 12.20 | 136 | 185 | 1995 | 1349-AFD | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | SUV | 03.19 - 12.20 | 85 | 116 | 1598 | 1349-AFE | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V | SUV | 03.19 - 12.20 | 100 | 136 | 1598 | 1349-AFF | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi hybrid 48V Allrad | SUV | 03.19 - 12.20 | 100 | 136 | 1598 | 1349-AFG | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi Allrad | SUV | 08.18 - 09.20 | 85 | 116 | 1598 | ||
| HYUNDAI TUCSON Kasten/SUV (TLE) | 1.6 CRDi | Kasten/SUV | 08.18 - 12.20 | 100 | 136 | 1598 | ||
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.7 CRDi | SUV | 09.15 - 09.22 | 85 | 116 | 1685 | 1260-AED | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | SUV | 09.15 - 09.22 | 100 | 136 | 1995 | 1260-AEC | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | SUV | 09.15 - 09.22 | 136 | 185 | 1995 | 1260-AEA | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi AWD | SUV | 09.15 - 09.22 | 136 | 185 | 1995 | 8253-AGA | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi | SUV | 09.15 - 09.22 | 100 | 136 | 1995 | 1260-AEB | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.7 CRDi | SUV | 11.16 - 09.22 | 104 | 141 | 1685 | 1260-AEG | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | SUV | 07.18 - 09.22 | 85 | 116 | 1598 | 1260-AEM | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | SUV | 07.18 - 09.22 | 85 | 116 | 1598 | 2234-AAE | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | SUV | 07.18 - 09.22 | 100 | 136 | 1598 | 1260-AEN | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi | SUV | 07.18 - 09.22 | 100 | 136 | 1598 | 2234-AAF | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi AWD | SUV | 07.18 - 09.22 | 100 | 136 | 1598 | 1260-AEO | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | SUV | 06.18 - 09.22 | 136 | 185 | 1995 | 1260-AEV | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 2.0 CRDi | SUV | 09.15 - 09.22 | 136 | 185 | 1995 | 8253-AFZ | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | SUV | 03.19 - 09.22 | 85 | 116 | 1598 | 1260-AEW | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | SUV | 03.19 - 09.22 | 100 | 136 | 1598 | 1260-AEX | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ | SUV | 03.19 - 09.22 | 100 | 136 | 1598 | 2234-AAG | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | SUV | 03.19 - 09.22 | 100 | 136 | 1598 | 1260-AEY | |
| KIA SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+ AWD | SUV | 03.19 - 09.22 | 100 | 136 | 1598 | 2234-AAH | |
| KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ | Kasten/SUV | 03.19 | 100 | 136 | 1598 | ||
| KIA SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 CRDI Eco-Dynamics+ Allrad | Kasten/SUV | 03.19 | 100 | 136 | 1598 |
OE-Nummern
KIA
- 28113D3100 |
HYUNDAI
- 28113D3100 |