MANN-FILTER Luftfilter C 27 045
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Breite [mm]: 265
- Filterausführung: Filtereinsatz
- Höhe [mm]: 38
- Länge [mm]: 269
- SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| BMW 1 (F20) | 120 i | Schrägheck | 07.16 - 06.19 | 135 | 184 | 1998 | 0005-CHX | |
| BMW 1 (F20) | 125 i | Schrägheck | 07.16 - 06.19 | 165 | 224 | 1998 | 0005-CHY | |
| BMW 1 (F20) | M 140 i | Schrägheck | 07.16 - 06.19 | 250 | 340 | 2998 | 0005-CHZ | |
| BMW 1 (F20) | M 140 i xDrive | Schrägheck | 07.16 - 06.19 | 250 | 340 | 2998 | 0005-CIA | |
| BMW 1 (F21) | 120 i | Schrägheck | 07.16 - 06.19 | 135 | 184 | 1998 | 0005-CIB | |
| BMW 1 (F21) | 125 i | Schrägheck | 10.15 - 06.19 | 165 | 224 | 1998 | 0005-CIC | |
| BMW 1 (F21) | M 140 i | Schrägheck | 10.15 - 06.19 | 250 | 340 | 2998 | 0005-CID | |
| BMW 1 (F21) | M 140 i xDrive | Schrägheck | 09.15 - 06.19 | 250 | 340 | 2998 | 0005-CIE | |
| BMW 2 Cabriolet (F23) | 220 i | Cabriolet | 09.15 - 06.21 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BYT | |
| BMW 2 Cabriolet (F23) | 230 i | Cabriolet | 07.16 - 06.21 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CII | |
| BMW 2 Cabriolet (F23) | M 240 i | Cabriolet | 09.15 - 06.21 | 250 | 340 | 2998 | 0005-CIJ | |
| BMW 2 Cabriolet (F23) | M 240 i xDrive | Cabriolet | 09.15 - 06.21 | 250 | 340 | 2998 | 0005-CIK | |
| BMW 2 Cabriolet (F23) | 218 i | Cabriolet | 11.20 - 06.21 | 100 | 136 | 1998 | 0005-DFE | |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) | 220 i | Coupe | 09.15 - 06.21 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BSM | |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) | 230 i | Coupe | 07.16 - 06.21 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CIF | |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i | Coupe | 09.15 - 06.21 | 250 | 340 | 2998 | 0005-CIG | |
| BMW 2 Coupe (F22, F87) | M 240 i xDrive | Coupe | 09.15 - 06.21 | 250 | 340 | 2998 | 0005-CIH | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 i | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CDS | |
| BMW 3 (F30, F80) | 330 i xDrive | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CDZ | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 i | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BKU | |
| BMW 3 (F30, F80) | 320 i xDrive | Stufenheck | 07.15 - 10.18 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BKM | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 330 i | Schrägheck | 07.16 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CHR | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 330 i xDrive | Schrägheck | 07.16 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CHT | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | Schrägheck | 07.16 | 240 | 326 | 2998 | 0005-BOL | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | Schrägheck | 07.16 | 240 | 326 | 2998 | 0005-CHU | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 i | Schrägheck | 07.16 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BOH | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 320 i xDrive | Schrägheck | 07.16 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BQR | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 340 i | Schrägheck | 07.16 | 265 | 360 | 2998 | 0005-CHV | |
| BMW 3 Gran Turismo (F34) | 340 i xDrive | Schrägheck | 07.16 | 265 | 360 | 2998 | 0005-CHW | |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 i | Kombi | 07.15 - 06.19 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CDG | |
| BMW 3 Touring (F31) | 330 i xDrive | Kombi | 07.15 - 06.19 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CDM | |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 i | Kombi | 07.15 - 06.19 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BLA | |
| BMW 3 Touring (F31) | 320 i xDrive | Kombi | 07.15 - 06.19 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BPE | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i | Cabriolet | 03.16 - 07.20 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CHB | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 i xDrive | Cabriolet | 03.16 - 07.20 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CHF | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i | Cabriolet | 03.16 - 07.20 | 240 | 326 | 2998 | 0005-CHC | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive | Cabriolet | 03.16 - 07.20 | 240 | 326 | 2998 | 0005-CHG | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | Cabriolet | 03.16 - 07.20 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BVV | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i | Cabriolet | 03.16 - 07.20 | 265 | 360 | 2998 | 0005-CHD | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 440 i xDrive | Cabriolet | 03.16 - 07.20 | 265 | 360 | 2998 | 0005-CHH | |
| BMW 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 i | Cabriolet | 03.16 - 07.20 | 120 | 163 | 1998 | 0005-BVW | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 i | Coupe | 03.16 - 06.20 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CGU | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 430 i xDrive | Coupe | 03.16 - 06.20 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CGY | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | Coupe | 03.16 - 06.20 | 240 | 326 | 2998 | 0005-CGV | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | Coupe | 03.16 - 06.20 | 240 | 326 | 2998 | 0005-CGZ | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | Coupe | 03.16 - 06.20 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BSR | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | Coupe | 03.16 - 06.20 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BST | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 440 i xDrive | Coupe | 03.16 - 06.20 | 265 | 360 | 2998 | 0005-CHA | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 440 i | Coupe | 03.16 - 06.20 | 265 | 360 | 2998 | 0005-CGW | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i | Coupe | 03.16 - 06.20 | 120 | 163 | 1998 | 0005-BSS | |
| BMW 4 Coupe (F32, F82) | 420 i xDrive | Coupe | 03.16 - 06.20 | 120 | 163 | 1998 | 0005-BSU | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 i | Coupe | 03.16 - 05.21 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CHI | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 430 i xDrive | Coupe | 03.16 - 05.21 | 185 | 252 | 1998 | 0005-CHN | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | Coupe | 03.16 - 05.21 | 240 | 326 | 2998 | 0005-CHJ | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | Coupe | 03.16 - 05.21 | 240 | 326 | 2998 | 0005-CHO | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | Coupe | 03.16 - 05.21 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BUO | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | Coupe | 03.16 - 05.21 | 135 | 184 | 1998 | 0005-BWG | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 440 i xDrive | Coupe | 03.16 - 05.21 | 265 | 360 | 2998 | 0005-CHP | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 440 i | Coupe | 03.16 - 05.21 | 265 | 360 | 2998 | 0005-CHK | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i | Coupe | 03.16 - 05.21 | 120 | 163 | 1998 | 0005-BUP | |
| BMW 4 Gran Coupe (F36) | 420 i xDrive | Coupe | 03.16 - 05.21 | 120 | 163 | 1998 | 0005-BWH |
OE-Nummern
BMW
- 13718605164 |