MANN-FILTER Kraftstofffilter WK 612/3
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Außendurchmesser [mm]: 55
- Außendurchmesser 1 [mm]: 56
- Filterausführung: Leitungsfilter
- Gewindemaß Ausgang: M 14 X 1.5
- Gewindemaß Eingang: M 14 X 1.5
- Höhe [mm]: 114
- SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| LAND ROVER FREELANDER I (L314) | 1.8 i 16V 4x4 | Geländewagen geschlossen | 02.98 - 11.00 | 88 | 120 | 1796 | 2055-441 | |
| LAND ROVER FREELANDER I (L314) | 1.8 i 16V 4x4 | Geländewagen geschlossen | 02.98 - 11.00 | 88 | 120 | 1796 | 2140-305 | |
| LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) | 1.8 i 16V 4x4 | Geländewagen offen | 02.98 - 10.06 | 88 | 120 | 1796 | 2055-441 | |
| LOTUS ELISE | 1.8 | Cabriolet | 08.95 - 11.00 | 88 | 120 | 1796 | ||
| LOTUS ELISE | 111 S | Cabriolet | 03.99 - 11.00 | 107 | 146 | 1796 | ||
| LOTUS ELISE | 1.8 | Cabriolet | 05.02 | 118 | 160 | 1796 | ||
| LOTUS ELISE 340 R | 1.8 | Cabriolet | 03.00 - 02.01 | 132 | 180 | 1796 | ||
| LOTUS EXIGE (SCC_) | 1.8 16V | Coupe | 09.01 - 07.08 | 141 | 192 | 1796 | ||
| MG MG TF | 135 | Cabriolet | 03.02 - 12.09 | 100 | 136 | 1796 | 2142-337 | |
| MG MG TF | 135 | Cabriolet | 03.02 - 12.09 | 100 | 136 | 1796 | 2142-394 | |
| MG MG TF | 120 | Cabriolet | 03.02 - 12.09 | 88 | 120 | 1796 | 2142-320 | |
| MG MG TF | 120 | Cabriolet | 03.02 - 12.09 | 88 | 120 | 1796 | 2142-392 | |
| MG MG TF | 115 | Cabriolet | 03.02 - 12.09 | 85 | 116 | 1588 | 2142-336 | |
| MG MG TF | 115 | Cabriolet | 03.02 - 12.09 | 85 | 116 | 1588 | 2142-391 | |
| MG MG TF | 160 | Cabriolet | 03.02 - 12.09 | 118 | 160 | 1796 | 2142-331 | |
| MG MG TF | 160 | Cabriolet | 03.02 - 12.09 | 118 | 160 | 1796 | 2142-393 | |
| MG MG ZR | 160 | Schrägheck | 06.01 - 04.05 | 118 | 160 | 1796 | 2142-323 | |
| MG MG ZR | 160 | Schrägheck | 06.01 - 04.05 | 118 | 160 | 1796 | 2142-388 | |
| MG MG ZR | 105 | Schrägheck | 06.01 - 04.05 | 76 | 103 | 1396 | 2142-314 | |
| MG MG ZR | 120 | Schrägheck | 06.01 - 04.05 | 86 | 117 | 1796 | 2142-319 | |
| MG MG ZR | 120 | Schrägheck | 06.01 - 04.05 | 86 | 117 | 1796 | 2142-387 | |
| MG MG ZS | 180 | Stufenheck | 07.01 - 04.05 | 130 | 177 | 2497 | 2142-329 | |
| MG MG ZS | 120 | Stufenheck | 07.01 - 04.05 | 86 | 117 | 1796 | 2142-309 | |
| MG MG ZS Hatchback | 180 | Schrägheck | 07.01 - 10.05 | 130 | 177 | 2497 | 2142-328 | |
| MG MG ZS Hatchback | 180 | Schrägheck | 07.01 - 10.05 | 130 | 177 | 2497 | 2142-377 | |
| MG MG ZS Hatchback | 180 | Schrägheck | 07.01 - 10.05 | 130 | 177 | 2497 | 2142-378 | |
| MG MG ZS Hatchback | 120 | Schrägheck | 07.01 - 10.05 | 86 | 117 | 1796 | 2142-308 | |
| MG MGF (RD) | 1.8 i 16V | Cabriolet | 03.95 - 03.02 | 88 | 120 | 1796 | 2055-402 | |
| MG MGF (RD) | 1.8 i 16V | Cabriolet | 03.95 - 03.02 | 88 | 120 | 1796 | 2142-320 | |
| MG MGF (RD) | 1.8 i VVC | Cabriolet | 03.95 - 03.02 | 107 | 146 | 1796 | 2055-403 | |
| MG MGF (RD) | 1.8 i VVC | Cabriolet | 03.95 - 03.02 | 107 | 146 | 1796 | 2142-321 | |
| MG MGF (RD) | 1,8 i VVC | Cabriolet | 10.01 - 03.02 | 118 | 160 | 1796 | 2142-331 | |
| MG MGF (RD) | 1.6 | Cabriolet | 02.00 - 03.02 | 82 | 111 | 1588 | 2142-330 | |
| OPEL SPEEDSTER (E01) | 2.0 Turbo (R97) | Cabriolet | 08.02 - 08.06 | 147 | 200 | 1998 | 0035-493 | |
| ROVER 100 / METRO Schrägheck (XP) | 114 S/L/GTA | Schrägheck | 03.90 - 12.98 | 55 | 75 | 1396 | Kraftstofffilter: Bj. ab 12.94 Kraftstofffilter: Fahrgestellnummer (VIN) ab 110566 | 2055-339 |
| ROVER 100 / METRO Schrägheck (XP) | 111 C/L/S | Schrägheck | 03.90 - 12.98 | 44 | 60 | 1120 | Kraftstofffilter: Bj. ab 12.94 Kraftstofffilter: Fahrgestellnummer (VIN) ab 110566 | 2055-338 |
| ROVER 100 / METRO Schrägheck (XP) | 114 GTI/GT 16V Cat | Schrägheck | 03.90 - 12.98 | 66 | 90 | 1396 | Kraftstofffilter: Bj. ab 12.94 Kraftstofffilter: Fahrgestellnummer (VIN) ab 110566 (M.P.I.) Kraftstofffilter: Fahrgestellnummer (VIN) ab 110566(M.P.I.) | 2055-340 |
| ROVER 100 / METRO Schrägheck (XP) | 114 GTI 16V | Schrägheck | 08.91 - 12.98 | 76 | 103 | 1396 | Kraftstofffilter: Bj. ab 12.94 Kraftstofffilter: Fahrgestellnummer (VIN) ab 110566 (M.P.I.) Kraftstofffilter: Fahrgestellnummer (VIN) ab 110566(M.P.I.) | 2055-346 |
| ROVER 100 / METRO Schrägheck (XP) | 114 GTI 16V | Schrägheck | 03.90 - 08.91 | 69 | 94 | 1396 | ||
| ROVER 100 / METRO Schrägheck (XP) | 114 GSi | Schrägheck | 10.94 - 10.95 | 76 | 103 | 1396 | Kraftstofffilter: Bj. ab 12.94 Kraftstofffilter: Fahrgestellnummer (VIN) ab 110566 (M.P.I.) Kraftstofffilter: Fahrgestellnummer (VIN) ab 110566(M.P.I.) | |
| ROVER 100 Cabriolet (XP) | 111 | Cabriolet | 04.94 - 10.97 | 44 | 60 | 1120 | Kraftstofffilter: Bj. ab 12.94 Kraftstofffilter: Fahrgestellnummer (VIN) ab 110566 | 2055-386 |
| ROVER 100 Cabriolet (XP) | 114 | Cabriolet | 04.94 - 10.97 | 55 | 75 | 1396 | Kraftstofffilter: Bj. ab 12.94 Kraftstofffilter: Fahrgestellnummer (VIN) ab 110566 | 2055-387 |
| ROVER 100 Cabriolet (XP) | 114 | Cabriolet | 03.97 - 10.98 | 75 | 102 | 1396 | Kraftstofffilter: Fahrgestellnummer (VIN) ab 110566 (M.P.I.) Kraftstofffilter: Fahrgestellnummer (VIN) ab 110566(M.P.I.) | |
| ROVER 200 Coupe (XW) | 216 | Coupe | 01.96 - 12.97 | 82 | 112 | 1588 | 2055-420 | |
| ROVER 200 II Cabriolet (XW) | 214 1.4 | Cabriolet | 01.92 - 11.99 | 66 | 90 | 1396 | Kraftstofffilter: Bj. ab 11.95 | 2055-359 |
| ROVER 200 II Cabriolet (XW) | 214 1.4i 16V | Cabriolet | 01.93 - 11.99 | 76 | 103 | 1396 | Kraftstofffilter: Bj. ab 11.95 | 2055-366 |
| ROVER 200 II Cabriolet (XW) | 216 1.6i 16V | Cabriolet | 01.96 - 11.99 | 82 | 111 | 1588 | 2055-421 | |
| ROVER 200 II Schrägheck (RF) | 214 i | Schrägheck | 11.95 - 03.00 | 55 | 75 | 1396 | 2055-404 | |
| ROVER 200 II Schrägheck (RF) | 214 Si | Schrägheck | 11.95 - 03.00 | 76 | 103 | 1396 | 2055-405 | |
| ROVER 200 II Schrägheck (RF) | 216 Si | Schrägheck | 11.95 - 06.99 | 82 | 112 | 1588 | 2055-406 | |
| ROVER 200 II Schrägheck (RF) | 218 K Vi | Schrägheck | 11.95 - 03.00 | 107 | 146 | 1796 | 2055-407 | |
| ROVER 200 II Schrägheck (RF) | 211 | Schrägheck | 01.98 - 03.00 | 44 | 60 | 1120 | 2055-450 | |
| ROVER 200 II Schrägheck (XW) | 214 GSi/Si | Schrägheck | 12.92 - 10.95 | 76 | 103 | 1396 | Kraftstofffilter: Bj. ab 11.95 | 2055-364 |
| ROVER 25 I Schrägheck (RF) | 1.4 16V | Schrägheck | 10.99 - 05.05 | 62 | 84 | 1396 | 2055-459 | |
| ROVER 25 I Schrägheck (RF) | 1.4 16V | Schrägheck | 10.99 - 05.05 | 62 | 84 | 1396 | 2142-318 | |
| ROVER 25 I Schrägheck (RF) | 1.4 16V | Schrägheck | 10.99 - 05.05 | 76 | 103 | 1396 | 2142-314 | |
| ROVER 25 I Schrägheck (RF) | 1.6 16V | Schrägheck | 10.99 - 05.05 | 80 | 109 | 1588 | 2055-458 | |
| ROVER 25 I Schrägheck (RF) | 1.6 16V | Schrägheck | 10.99 - 05.05 | 80 | 109 | 1588 | 2142-317 | |
| ROVER 25 I Schrägheck (RF) | 1.6 16V | Schrägheck | 10.99 - 05.05 | 80 | 109 | 1588 | 2142-386 | |
| ROVER 25 I Schrägheck (RF) | 1.8 16V | Schrägheck | 10.99 - 05.05 | 85 | 116 | 1796 | 2055-457 | |
| ROVER 25 I Schrägheck (RF) | 1.8 16V | Schrägheck | 10.99 - 05.05 | 85 | 116 | 1796 | 2055-468 | |
| ROVER 25 I Schrägheck (RF) | 1.8 16V | Schrägheck | 02.00 - 05.05 | 107 | 146 | 1796 | 2142-315 | |
| ROVER 25 I Schrägheck (RF) | 1.1 16V | Schrägheck | 01.04 - 05.05 | 55 | 75 | 1120 | 2142-322 | |
| ROVER 25 I Schrägheck (RF) | 1.1 16V | Schrägheck | 01.04 - 05.05 | 55 | 75 | 1120 | 2142-383 | |
| ROVER 25 I Schrägheck (RF) | 1.1 | Schrägheck | 09.99 - 06.01 | 55 | 75 | 1120 | ||
| ROVER 400 II (RT) | 414 Si | Stufenheck | 05.95 - 03.00 | 76 | 103 | 1396 | 2055-413 | |
| ROVER 400 II (RT) | 416 Si | Stufenheck | 05.95 - 03.00 | 82 | 112 | 1588 | 2055-414 | |
| ROVER 400 II (RT) | 414 | Stufenheck | 03.96 - 12.99 | 55 | 75 | 1396 | 2055-455 | |
| ROVER 400 II (RT) | 416 Si | Stufenheck | 05.95 - 03.00 | 85 | 116 | 1590 | 2055-435 | |
| ROVER 400 II Schrägheck (RT) | 416 Si | Schrägheck | 05.95 - 03.00 | 82 | 112 | 1588 | 2055-397 | |
| ROVER 400 II Schrägheck (RT) | 414 | Schrägheck | 03.96 - 12.97 | 55 | 75 | 1396 | 2055-443 | |
| ROVER 400 II Schrägheck (RT) | 416 Si | Schrägheck | 06.95 - 03.00 | 85 | 116 | 1590 | 2055-434 | |
| ROVER 45 I Schrägheck (RT) | 1.4 | Schrägheck | 02.00 - 05.05 | 76 | 103 | 1396 | 2142-304 | |
| ROVER 45 I Schrägheck (RT) | 1.4 | Schrägheck | 02.00 - 05.05 | 76 | 103 | 1396 | 2142-370 | |
| ROVER 45 I Schrägheck (RT) | 1.6 | Schrägheck | 02.00 - 05.05 | 80 | 109 | 1588 | 2055-466 | |
| ROVER 45 I Schrägheck (RT) | 1.6 | Schrägheck | 02.00 - 05.05 | 80 | 109 | 1588 | 2142-306 | |
| ROVER 45 I Schrägheck (RT) | 1.6 | Schrägheck | 02.00 - 05.05 | 80 | 109 | 1588 | 2142-372 | |
| ROVER 45 I Schrägheck (RT) | 1.8 | Schrägheck | 02.00 - 05.05 | 86 | 117 | 1796 | 2055-465 | |
| ROVER 45 I Schrägheck (RT) | 1.8 | Schrägheck | 02.00 - 05.05 | 86 | 117 | 1796 | 2142-308 | |
| ROVER 45 I Schrägheck (RT) | 1.8 | Schrägheck | 02.00 - 05.05 | 86 | 117 | 1796 | 2142-374 | |
| ROVER 45 I Schrägheck (RT) | 2.0 V6 | Schrägheck | 02.00 - 05.05 | 110 | 150 | 1997 | 2055-464 | |
| ROVER 45 I Schrägheck (RT) | 2.0 V6 | Schrägheck | 02.00 - 05.05 | 110 | 150 | 1997 | 2142-310 | |
| ROVER 45 I Schrägheck (RT) | 2.0 V6 | Schrägheck | 02.00 - 05.05 | 110 | 150 | 1997 | 2142-376 | |
| ROVER 45 I Stufenheck (RT) | 1.4 | Stufenheck | 02.00 - 05.05 | 76 | 103 | 1396 | 2055-413 | |
| ROVER 45 I Stufenheck (RT) | 1.4 | Stufenheck | 02.00 - 05.05 | 76 | 103 | 1396 | 2142-305 | |
| ROVER 45 I Stufenheck (RT) | 1.4 | Stufenheck | 02.00 - 05.05 | 76 | 103 | 1396 | 2142-369 | |
| ROVER 45 I Stufenheck (RT) | 1.6 | Stufenheck | 02.00 - 05.05 | 80 | 109 | 1588 | 2055-462 | |
| ROVER 45 I Stufenheck (RT) | 1.6 | Stufenheck | 02.00 - 05.05 | 80 | 109 | 1588 | 2142-307 | |
| ROVER 45 I Stufenheck (RT) | 1.6 | Stufenheck | 02.00 - 05.05 | 80 | 109 | 1588 | 2142-371 | |
| ROVER 45 I Stufenheck (RT) | 1.8 | Stufenheck | 02.00 - 05.05 | 86 | 117 | 1796 | 2055-461 | |
| ROVER 45 I Stufenheck (RT) | 1.8 | Stufenheck | 02.00 - 05.05 | 86 | 117 | 1796 | 2142-309 | |
| ROVER 45 I Stufenheck (RT) | 1.8 | Stufenheck | 02.00 - 05.05 | 86 | 117 | 1796 | 2142-373 | |
| ROVER 45 I Stufenheck (RT) | 2.0 V6 | Stufenheck | 02.00 - 05.05 | 110 | 150 | 1997 | 2055-460 | |
| ROVER 45 I Stufenheck (RT) | 2.0 V6 | Stufenheck | 02.00 - 05.05 | 110 | 150 | 1997 | 2142-311 | |
| ROVER 45 I Stufenheck (RT) | 2.0 V6 | Stufenheck | 02.00 - 05.05 | 110 | 150 | 1997 | 2142-375 | |
| ROVER COUPE | 1.6 16 V | Coupe | 03.96 - 11.99 | 82 | 111 | 1588 | ||
| ROVER COUPE | 1.8 16 V | Coupe | 03.96 - 11.99 | 107 | 145 | 1795 | ||
| ROVER MINI Cabriolet (XN) | 1300 | Cabriolet | 09.92 - 04.95 | 46 | 63 | 1273 | 2055-394 | |
| ROVER MINI Schrägheck | 1300 | Schrägheck | 01.92 - 04.95 | 39 | 53 | 1273 | 2055-347 | |
| ROVER MINI Schrägheck | 1300 | Schrägheck | 01.92 - 11.00 | 46 | 63 | 1275 | 2055-348 | |
| ROVER MINI Schrägheck | 1300 | Schrägheck | 01.92 - 11.00 | 46 | 63 | 1275 | 2055-429 | |
| ROVER MINI Schrägheck | 1300 | Schrägheck | 10.92 - 11.00 | 37 | 50 | 1273 | 2055-362 | |
| ROVER STREETWISE Schrägheck | 1.8 | Schrägheck | 08.03 - 05.05 | 86 | 117 | 1796 | 2142-387 | |
| ROVER STREETWISE Schrägheck | 1.4 | Schrägheck | 08.03 - 05.05 | 76 | 103 | 1396 | 2142-385 | |
| ROVER STREETWISE Schrägheck | 1.4 | Schrägheck | 08.03 - 05.05 | 62 | 84 | 1396 | 2142-384 | |
| TOYOTA CRESSIDA Stufenheck (_X6_) | 2.0 GLI (GX61_, GX61) | Stufenheck | 08.82 - 06.85 | 80 | 109 | 1988 | 7104-388 |
OE-Nummern
ROVER
- NTC6936 |
- GFE7057 |
- WJN101190 |
- WJN101191 |
- WJN101192 |
ISUZU
- 8251211500 |
TOYOTA
- 2330079046 |
- 2330079045 |
OPEL
- 4801358 |
LOTUS
- A111L6037S |
GENERAL MOTORS
- 25121160 |
- 9198314 |
- 25121150 |