HITACHI Sensor, Kraftstoffdruck 2501946
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| HYUNDAI ACCENT IV Stufenheck (RB) | 1.6 | Stufenheck | 11.10 - 12.17 | 91 | 123 | 1591 | 8252-AEV | |
| HYUNDAI EQUUS / CENTENNIAL (VI) | 5.0 GDi | Stufenheck | 03.09 - 12.16 | 316 | 430 | 5038 | 8252-AFD | |
| HYUNDAI GENESIS (DH) | 3.8 GDI 4WD | Stufenheck | 06.14 - 07.17 | 232 | 315 | 3778 | 8252-AGM | |
| HYUNDAI GENESIS (DH) | 3.8 GDI | Stufenheck | 06.14 - 07.17 | 232 | 315 | 3778 | Sensor, Kraftstoffdruck: Bj. bis 07.17 | 8252-AGL |
| HYUNDAI IONIQ (AE) | 1.6 GDI Hybrid | Schrägheck | 03.16 - 07.22 | 104 | 141 | 1580 | 8252-AHM | |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 | SUV | 11.13 - 12.15 | 114 | 155 | 1999 | Sensor, Kraftstoffdruck: Bj. ab 06.15 | |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 AWD | SUV | 11.13 - 12.15 | 114 | 155 | 1999 | Sensor, Kraftstoffdruck: Bj. ab 06.15 | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | SUV | 07.17 - 12.20 | 130 | 177 | 1591 | 8252-AIW | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | SUV | 06.17 - 03.23 | 130 | 177 | 1591 | 8252-AHZ | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi | SUV | 11.20 - 04.23 | 146 | 199 | 1598 | 8252-AJM | |
| HYUNDAI KONA (OS, OSE, OSI) | 1.6 T-GDi 4WD | SUV | 11.20 - 04.23 | 146 | 199 | 1598 | 8252-AJN | |
| HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 | SUV | 09.12 - 10.15 | 141 | 192 | 2359 | 8252-AGB | |
| HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 4WD | SUV | 09.12 - 10.15 | 141 | 192 | 2359 | 8252-AGC | |
| HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 GDI | SUV | 05.15 - 08.18 | 138 | 188 | 2359 | 8252-AGZ | |
| HYUNDAI SANTA FÉ III (DM, DMA) | 2.4 GDI 4WD | SUV | 05.15 - 08.18 | 138 | 188 | 2359 | 8252-AHA | |
| HYUNDAI SONATA VII (LF) | 2.0 CVVT | Stufenheck | 11.14 - 12.19 | 110 | 150 | 1999 | ||
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi Allrad | SUV | 06.15 - 09.20 | 130 | 177 | 1591 | 1349-ADU | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi Allrad | SUV | 06.15 - 09.20 | 130 | 177 | 1591 | 8252-AHJ | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | SUV | 06.15 - 09.20 | 130 | 177 | 1591 | 1349-ADT | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 T-GDi | SUV | 06.15 - 09.20 | 130 | 177 | 1591 | 8252-AHI | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi | SUV | 06.15 - 09.20 | 97 | 132 | 1591 | 1349-ADS | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | SUV | 06.15 - 09.20 | 114 | 155 | 1999 | 1349-ADZ | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 | SUV | 06.15 - 09.20 | 114 | 155 | 1999 | 8252-AGV | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.4 GDI Allrad | SUV | 07.19 - 09.20 | 135 | 184 | 2359 | ||
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 Allrad | SUV | 06.15 - 09.20 | 114 | 155 | 1999 | 1349-AEA | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 Allrad | SUV | 06.15 - 09.20 | 114 | 155 | 1999 | 8252-AGW | |
| HYUNDAI TUCSON (TL, TLE) | 2.0 CVVT Allrad | SUV | 06.15 - 09.20 | 110 | 150 | 1999 |
OE-Nummern
HYUNDAI
- 314353T000 |
- 91CP21 |