HITACHI Kraftstoff-Fördereinheit 2503431
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Betriebsart: elektrisch
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Tankgeber
- Kraftstoffart: Benzin
- Montageinformation beachten: -
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| FORD COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.3 | Kasten/Großraumlimousine | 02.96 - 08.03 | 44 | 60 | 1299 | Kraftstoff-Fördereinheit: Bj. ab 02.00 | 0928-262 |
| FORD COURIER Kasten/Großraumlimousine (J5_, J3_) | 1.3 | Kasten/Großraumlimousine | 02.96 - 08.03 | 44 | 60 | 1299 | Kraftstoff-Fördereinheit: Bj. ab 02.00 | 0928-948 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | Schrägheck | 08.95 - 01.02 | 37 | 50 | 1299 | Kraftstoff-Fördereinheit: Bj. ab 02.00 | 0928-928 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | Schrägheck | 08.95 - 01.02 | 37 | 50 | 1299 | Kraftstoff-Fördereinheit: Bj. ab 02.00 | 0928-932 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | Schrägheck | 08.95 - 01.02 | 44 | 60 | 1299 | Kraftstoff-Fördereinheit: Bj. ab 02.00 | 0928-929 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | Schrägheck | 08.95 - 01.02 | 44 | 60 | 1299 | Kraftstoff-Fördereinheit: Bj. ab 02.00 | 0928-933 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | Schrägheck | 08.95 - 01.02 | 55 | 75 | 1242 | 0928-930 | |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | Schrägheck | 08.95 - 01.02 | 55 | 75 | 1242 | 0928-934 | |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | Schrägheck | 04.96 - 01.02 | 66 | 90 | 1388 | Kraftstoff-Fördereinheit: Bj. ab 02.00 | 0928-954 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | Schrägheck | 04.96 - 01.02 | 66 | 90 | 1388 | Kraftstoff-Fördereinheit: Bj. ab 02.00 | 0928-956 |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | Schrägheck | 02.00 - 01.02 | 76 | 103 | 1596 | 8566-396 | |
| FORD FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | Schrägheck | 02.00 - 01.02 | 76 | 103 | 1596 | 8566-455 | |
| FORD PUMA (EC_) | 1.7 16V | Coupe | 03.97 - 06.02 | 92 | 125 | 1679 | Kraftstoff-Fördereinheit: Bj. ab 02.00 | 8566-310 |
| FORD PUMA (EC_) | 1.4 16V | Coupe | 11.97 - 10.00 | 66 | 90 | 1388 | Kraftstoff-Fördereinheit: Bj. ab 02.00 | 8566-340 |
| FORD PUMA (EC_) | Racing ST 160 | Coupe | 06.99 - 06.02 | 114 | 155 | 1679 | Kraftstoff-Fördereinheit: Bj. ab 02.00 | |
| FORD PUMA (EC_) | 1.6 16V | Coupe | 08.00 - 06.02 | 76 | 103 | 1596 | 8566-422 |
OE-Nummern
FORD
- 1112051 |
- YS6U9H307DD |