CORTECO 49418949 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: entkoppelt
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Montageanleitung
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: mit Schraubensatz
- Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Funktion
- Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion
- Kenngröße: 5PK
- Rippenanzahl: 4
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| DACIA DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.5 dCi (FEAJ) | Kasten/Großraumlimousine | 12.12 - 12.21 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACK | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABD | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABI | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABY | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Motorcode K9K 856 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Motorcode K9K 858 | 8212-ADG |
| DACIA LOGAN MCV II | 1.5 dCi | Kombi | 02.13 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACF | |
| DACIA SANDERO II | 1.5 dCi | Schrägheck | 10.12 | 66 | 90 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Motorcode K9K 612 | 8212-ADB |
| NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | Stufenheck | 01.03 - 09.06 | 60 | 82 | 1461 | 3144-032 | |
| NISSAN ALMERA II (N16) | 1.5 dCi | Stufenheck | 01.03 - 09.06 | 60 | 82 | 1461 | 9648-394 | |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | Schrägheck | 01.03 - 09.06 | 60 | 82 | 1461 | 3144-033 | |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) | 1.5 dCi | Schrägheck | 01.03 - 09.06 | 60 | 82 | 1461 | 9648-393 | |
| NISSAN CUBE (Z12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 10.09 | 78 | 106 | 1461 | ||
| NISSAN EVALIA Bus | 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | Bus | 04.11 | 66 | 90 | 1461 | 1329-AFM | |
| NISSAN EVALIA Bus | 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | Bus | 04.11 | 66 | 90 | 1461 | 1329-AFN | |
| NISSAN EVALIA Bus | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | Bus | 04.11 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AFS | |
| NISSAN EVALIA Bus | 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | Bus | 04.11 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AFT | |
| NISSAN EVALIA Bus | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | Bus | 07.10 | 63 | 86 | 1461 | 1329-ADN | |
| NISSAN EVALIA Bus | 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | Bus | 07.10 | 63 | 86 | 1461 | 1329-ADP | |
| NISSAN JUKE (F15) | 1.5 dCi | SUV | 06.10 - 12.19 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AFB | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.05 - 10.09 | 45 | 61 | 1461 | 1329-AAA | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.05 - 10.09 | 45 | 61 | 1461 | 3144-092 | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.05 - 10.09 | 45 | 61 | 1461 | 3144-ABJ | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 | 48 | 65 | 1461 | 3144-072 | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 | 48 | 65 | 1461 | 3144-ABF | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 - 10.09 | 60 | 82 | 1461 | 3144-073 | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi | Kasten | 08.03 - 10.09 | 60 | 82 | 1461 | 3144-ABG | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi 70 | Kasten | 09.05 - 10.09 | 50 | 68 | 1461 | 1329-AAD | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi 70 | Kasten | 09.05 - 10.09 | 50 | 68 | 1461 | 3144-091 | |
| NISSAN KUBISTAR Kasten (X76) | 1.5 dCi 70 | Kasten | 09.05 - 10.09 | 50 | 68 | 1461 | 3144-ABI | |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 01.03 - 06.10 | 48 | 65 | 1461 | 3144-007 | |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 09.03 - 06.10 | 60 | 82 | 1461 | 3144-068 | |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 06.05 - 06.10 | 50 | 68 | 1461 | 3144-AAC | |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 06.05 - 06.10 | 63 | 86 | 1461 | 1329-ACM | |
| NISSAN MICRA III (K12) | 1.5 dCi | Schrägheck | 06.05 - 06.10 | 63 | 86 | 1461 | 3144-AAD | |
| NISSAN MICRA V (K14) | 1.5 DCI | Schrägheck | 12.16 | 66 | 90 | 1461 | 1329-ALB | |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 09.10 - 06.12 | 66 | 90 | 1461 | 1329-AFI | |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 03.06 - 06.12 | 50 | 68 | 1461 | 3144-ACC | |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 03.06 - 06.12 | 63 | 86 | 1461 | 1329-ABX | |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 03.06 - 06.12 | 63 | 86 | 1461 | 3144-ACD | |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 07.08 - 06.12 | 76 | 103 | 1461 | 1329-ABY | |
| NISSAN NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 07.08 - 06.12 | 76 | 103 | 1461 | 3144-AEZ | |
| NISSAN NOTE (E12) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 06.13 - 12.16 | 66 | 90 | 1461 | 1329-AHO | |
| NISSAN NV200 Kasten | 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) | Kasten | 04.11 | 66 | 90 | 1461 | 1329-AFL | |
| NISSAN NV200 Kasten | 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | Kasten | 04.11 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AFR | |
| NISSAN NV200 Kasten | 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | Kasten | 02.10 | 63 | 86 | 1461 | 1329-AEY | |
| NISSAN NV200 Kasten | 1.5 dCi 85 (M20, M20N, M20M) | Kasten | 02.10 | 63 | 86 | 1461 | 1329-ADT | |
| NISSAN PULSAR Schrägheck (C13) | 1.5 dCi | Schrägheck | 10.14 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AIR | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.5 dCi | SUV | 01.10 - 12.13 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AFH | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.5 dCi | SUV | 11.06 - 11.13 | 78 | 106 | 1461 | 1329-ABD | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.5 dCi | SUV | 11.06 - 11.13 | 78 | 106 | 1461 | 3144-ADR | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.5 dCi | SUV | 08.08 - 01.10 | 76 | 103 | 1461 | 1329-ABE | |
| NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10, JJ10E) | 1.5 dCi | SUV | 08.08 - 01.10 | 76 | 103 | 1461 | 3144-AFA | |
| NISSAN QASHQAI II SUV (J11, J11_) | 1.5 dCi | SUV | 11.13 | 81 | 110 | 1461 | 1329-AHR | |
| NISSAN TIIDA Schrägheck (C11) | 1.5 dCi | Schrägheck | 09.07 - 12.11 | 78 | 106 | 1461 | 1329-ABA | |
| NISSAN TIIDA Schrägheck (C11) | 1.5 dCi | Schrägheck | 09.07 - 12.11 | 78 | 106 | 1461 | 1329-ADV | |
| NISSAN TIIDA Schrägheck (C11) | 1.5 dCi | Schrägheck | 09.07 - 12.11 | 78 | 106 | 1461 | 3144-AEL | |
| NISSAN TIIDA Stufenheck (SC11) | 1.5 dCi | Stufenheck | 09.07 - 12.12 | 78 | 106 | 1461 | 1329-AAX | |
| NISSAN TIIDA Stufenheck (SC11) | 1.5 dCi | Stufenheck | 09.07 - 12.12 | 78 | 106 | 1461 | 3144-AEI | |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | Schrägheck | 06.13 | 66 | 90 | 1461 | 3333-AZY | |
| RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | Schrägheck | 01.15 | 81 | 110 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Motorcode K9K 646 | 3333-BDN |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | Schrägheck | 06.01 - 07.09 | 48 | 65 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3004-142 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | Schrägheck | 06.01 - 07.09 | 48 | 65 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3333-ABH |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | Schrägheck | 06.01 - 04.05 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3004-174 |
| RENAULT CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | Schrägheck | 06.01 - 04.05 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3333-ABF |
| RENAULT CLIO II Kasten/Schrägheck (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | Kasten/Schrägheck | 06.01 | 48 | 65 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | Schrägheck | 06.05 - 10.07 | 65 | 88 | 1598 | 3333-165 | |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | Schrägheck | 06.05 - 10.07 | 65 | 88 | 1598 | 3333-AAM | |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | Schrägheck | 06.05 - 12.14 | 82 | 112 | 1598 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 3333-162 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | Schrägheck | 06.05 - 12.14 | 82 | 112 | 1598 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 3333-AAJ |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | Schrägheck | 06.05 - 12.12 | 72 | 98 | 1390 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3333-163 |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | Schrägheck | 06.05 - 12.12 | 72 | 98 | 1390 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3333-AAI |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | Schrägheck | 06.05 - 12.12 | 72 | 98 | 1390 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3333-ABD |
| RENAULT CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) | 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 10.05 - 07.10 | 50 | 68 | 1461 | ||
| RENAULT CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) | 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 10.05 - 10.07 | 78 | 106 | 1461 | ||
| RENAULT CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) | 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 06.05 - 07.10 | 63 | 86 | 1461 | ||
| RENAULT CLIO III Kasten/Schrägheck (SB_, SR_) | 1.5 dCi | Kasten/Schrägheck | 08.10 - 12.14 | 55 | 75 | 1461 | ||
| RENAULT CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | Schrägheck | 06.16 - 08.21 | 81 | 110 | 1461 | 3333-BDN | |
| RENAULT DOKKER | 1.5 dCi | Kasten | 12.13 | 66 | 90 | 1461 | ||
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.5 dCi | Stufenheck | 07.14 | 70 | 95 | 1461 | 3333-BCJ | |
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.6 16V | Stufenheck | 02.10 | 78 | 106 | 1598 | ||
| RENAULT FLUENCE (L3_) | 1.6 LPG 16V | Stufenheck | 01.12 | 81 | 110 | 1598 | ||
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 | Großraumlimousine | 06.06 - 11.08 | 82 | 112 | 1598 | ||
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 Flex | Großraumlimousine | 06.06 - 06.09 | 82 | 112 | 1598 | ||
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 06.06 - 11.08 | 76 | 103 | 1461 | 3333-ANY | |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi | Großraumlimousine | 06.06 - 11.08 | 76 | 103 | 1461 | 3333-ANZ | |
| RENAULT KADJAR (HA_, HL_) | 1.5 dCi 110 (HLA3) | SUV | 06.15 | 81 | 110 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Motorcode K9K 647 | 3333-BDX |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3004-156 |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3333-ACW |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3333-ACZ |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | Großraumlimousine | 07.02 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3004-193 |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | Großraumlimousine | 07.02 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3333-ACX |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | Großraumlimousine | 07.02 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3333-ADA |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) | Kasten/Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3004-053 |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) | Kasten/Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3004-060 |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC07, FC1R) | Kasten/Großraumlimousine | 12.01 | 48 | 65 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3333-AIL |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC08, FC09) | Kasten/Großraumlimousine | 04.03 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3333-AIP |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC08, FC09) | Kasten/Großraumlimousine | 04.03 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3004-066 |
| RENAULT KANGOO Rapid (FC0/1_) | 1.5 dCi (FC08, FC09) | Kasten/Großraumlimousine | 04.03 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3004-959 |
| RENAULT LOGAN I (LS_) | 1.5 dCi | Stufenheck | 04.06 - 10.13 | 48 | 65 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Motorcode K9K 790 | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | Schrägheck | 11.02 - 02.08 | 72 | 98 | 1390 | 3004-087 | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | Schrägheck | 11.02 - 02.08 | 72 | 98 | 1390 | 3004-095 | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) | Schrägheck | 11.02 - 02.08 | 72 | 98 | 1390 | 3333-AGD | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | Schrägheck | 11.02 - 02.08 | 83 | 113 | 1598 | 3004-085 | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | Schrägheck | 11.02 - 02.08 | 83 | 113 | 1598 | 3004-093 | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.6 16V (BM0C, CM0C) | Schrägheck | 11.02 - 02.08 | 83 | 113 | 1598 | 3333-AFW | |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | Schrägheck | 09.02 - 02.08 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3004-086 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | Schrägheck | 09.02 - 02.08 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3004-094 |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) | Schrägheck | 09.02 - 02.08 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3333-AFX |
| RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 16V | Kombi | 01.06 - 08.09 | 82 | 112 | 1598 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 3333-192 |
| RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_) | 1.6 16V | Kombi | 01.06 - 08.09 | 82 | 112 | 1598 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage | 3333-AHJ |
| RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_) | 1.5 dCi (BZ0C) | Schrägheck | 11.08 - 08.15 | 66 | 90 | 1461 | 3333-ASM | |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 | Kombi | 04.16 | 81 | 110 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Motorcode K9K 657 | 3333-BFV |
| RENAULT MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 110 (B9A3) | Schrägheck | 11.15 | 81 | 110 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Motorcode K9K 657 | 3333-BEX |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | Schrägheck | 12.04 | 82 | 112 | 1598 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 05.06 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Motorcode K4M 790 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Motorcode K4M 791 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: oder Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.05 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3333-094 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) | Schrägheck | 12.04 | 82 | 112 | 1598 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 05.06 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Motorcode K4M 790 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Motorcode K4M 791 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: oder Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.05 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3333-ACH |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.4 (JP01, JP0J) | Schrägheck | 12.04 | 72 | 98 | 1390 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 05.06 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: oder Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.05 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3333-095 |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.4 (JP01, JP0J) | Schrägheck | 12.04 | 72 | 98 | 1390 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 05.06 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge ohne Klimaanlage Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: oder Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.05 Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: für Fahrzeuge mit Klimaanlage | 3333-ACN |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM0F) | Großraumlimousine | 06.03 - 05.06 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3333-004 |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM0F) | Großraumlimousine | 06.03 - 05.06 | 60 | 82 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3333-ACC |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | Großraumlimousine | 06.03 - 10.06 | 83 | 113 | 1598 | 3333-006 | |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) | Großraumlimousine | 06.03 - 10.06 | 83 | 113 | 1598 | 3333-ACB | |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) | 1.5 dCi (JM02, JM13) | Großraumlimousine | 11.03 - 08.05 | 74 | 101 | 1461 | Riemenscheibensatz, Kurbelwelle: Bj. bis 04.04 | 3333-042 |
OE-Nummern
DACIA
- 8200184103 |
- 8200051194 |
- 8200185800 |
- 8200392697 |
RENAULT
- 8200392697 |
- 8200184103 |
- 8200051194 |
- 8200185800 |
NISSAN
- 1230300QAU |
- 1230300Q3B |
- 12303BN700 |
- 12303AY600 |
- 1230300Q2K |
- 1230300Q1H |
- 1230300QBA |