METZGER 4111480 Bremsschlauch für Mercedes VA links/rechts
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Außengewinde 2 [mm]: M10x1
- Einbauposition: Vorderachse links
- Einbauposition: Vorderachse rechts
- Gewindelänge 1 [mm]: 11,3
- Gewindelänge 2 [mm]: 14
- Innengewinde 1 [mm]: M10x1
- Länge [mm]: 657
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 500 4-matic (166.073) | SUV | 04.15 - 10.18 | 320 | 435 | 4663 | 1313-ETA | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 500 4-matic (166.073) | SUV | 04.15 - 10.18 | 320 | 435 | 4663 | 1313-ETB | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 400 4-matic (166.056) | SUV | 04.15 - 10.18 | 245 | 333 | 2996 | 1313-ETK | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 400 4-matic (166.056) | SUV | 04.15 - 10.18 | 245 | 333 | 2996 | 1313-EQW | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 400 4-matic (166.056) | SUV | 04.15 - 10.18 | 245 | 333 | 2996 | 1313-EQY | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 400 4-matic (166.056) | SUV | 04.15 - 10.18 | 245 | 333 | 2996 | 1313-ESW | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 400 4-matic (166.056) | SUV | 04.15 - 10.18 | 245 | 333 | 2996 | 1313-ETJ | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 500 e 4-matic (166.063) | SUV | 04.15 - 10.18 | 325 | 442 | 2996 | 1313-ERZ | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 500 e 4-matic (166.063) | SUV | 04.15 - 10.18 | 325 | 442 | 2996 | 1313-ESX | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | AMG 63 4-matic (166.074) | SUV | 04.15 - 10.18 | 410 | 557 | 5461 | 1313-ERV | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | AMG 63 4-matic (166.074) | SUV | 04.15 - 10.18 | 410 | 557 | 5461 | 1313-HBJ | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | AMG 63 4-matic (166.074) | SUV | 04.15 - 10.18 | 410 | 557 | 5461 | 1313-HBK | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | AMG 63 S 4-matic (166.075) | SUV | 04.15 - 10.18 | 430 | 585 | 5461 | 1313-HBL | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | AMG 63 S 4-matic (166.075) | SUV | 04.15 - 10.18 | 430 | 585 | 5461 | 1313-HBM | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | AMG 63 S 4-matic (166.075) | SUV | 04.15 - 10.18 | 430 | 585 | 5461 | 1313-ERW | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | AMG 63 S 4-matic (166.075) | SUV | 04.15 - 10.18 | 430 | 585 | 5461 | 1313-ETZ | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 250 d (166.006) | SUV | 04.15 - 10.18 | 150 | 204 | 2143 | 1313-ERX | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 250 d 4-matic (166.004) | SUV | 04.15 - 10.18 | 150 | 204 | 2143 | 1313-ERY | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 250 d 4-matic (166.004) | SUV | 04.15 - 10.18 | 150 | 204 | 2143 | 1313-ESV | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 250 d 4-matic (166.004) | SUV | 04.15 - 10.18 | 150 | 204 | 2143 | 1313-ETH | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 250 d 4-matic (166.004) | SUV | 04.15 - 10.18 | 150 | 204 | 2143 | 1313-ETI | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) | SUV | 04.15 - 10.18 | 190 | 258 | 2987 | 1313-EQU | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) | SUV | 04.15 - 10.18 | 190 | 258 | 2987 | 1313-EQV | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) | SUV | 04.15 - 10.18 | 190 | 258 | 2987 | 1313-ETD | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) | SUV | 04.15 - 10.18 | 190 | 258 | 2987 | 1313-ETL | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 350 d 4-matic (166.024) | SUV | 04.15 - 10.18 | 190 | 258 | 2987 | 1313-ETM | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 450 AMG 4-matic (166.064) | SUV | 10.15 - 10.18 | 270 | 367 | 2996 | 1313-EQX | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 500 4-matic (166.073) | SUV | 10.15 - 10.18 | 335 | 456 | 4663 | 1313-FDV | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 500 4-matic (166.073) | SUV | 10.15 - 10.18 | 335 | 456 | 4663 | 1313-FDW | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | 320 4-matic (166.062) | SUV | 10.15 - 10.18 | 200 | 272 | 2996 | 1313-ESY | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | AMG 43 4-matic (166.064) | SUV | 05.16 - 10.18 | 270 | 367 | 2996 | 1313-GGK | |
| MERCEDES-BENZ GLE (W166) | AMG 43 4-matic (166.064) | SUV | 06.17 - 10.18 | 287 | 390 | 2996 | 1313-HGX | |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | SUV | 03.15 - 10.19 | 190 | 258 | 2987 | 1313-EQU | |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) | SUV | 03.15 - 10.19 | 190 | 258 | 2987 | 1313-EQV | |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | 400 4-matic (292.356) | SUV | 03.15 - 10.19 | 245 | 333 | 2996 | 1313-EQW | |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | 400 4-matic (292.356) | SUV | 03.15 - 10.19 | 245 | 333 | 2996 | 1313-EQY | |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | 450 AMG 4-matic (292.364) | SUV | 03.15 - 10.19 | 270 | 367 | 2996 | 1313-EQX | |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | AMG 63 4-matic (292.374) | SUV | 03.15 - 10.19 | 410 | 557 | 5461 | 1313-EQS | |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | AMG 63 4-matic (292.374) | SUV | 03.15 - 10.19 | 410 | 557 | 5461 | 1313-EUA | |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | AMG 63 S 4-matic (292.375) | SUV | 03.15 - 10.19 | 430 | 585 | 5461 | 1313-EQT | |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | AMG 63 S 4-matic (292.375) | SUV | 03.15 - 10.19 | 430 | 585 | 5461 | 1313-EUB | |
| MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) | 500 4-matic (292.373) | SUV | 10.15 - 10.19 | 335 | 456 | 4663 | 1313-FDV | |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) | GL 400 4-matic (166.856) | SUV | 08.13 - 10.15 | 245 | 333 | 2996 | 1313-DYH | |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | SUV | 07.12 - 10.15 | 190 | 258 | 2987 | 1313-CRV | |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) | SUV | 07.12 - 10.15 | 190 | 258 | 2987 | 1313-CSC | |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) | GL 500 4-matic (166.873) | SUV | 07.12 - 10.15 | 320 | 435 | 4663 | 1313-CRD | |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) | GL 500 4-matic (166.873) | SUV | 07.12 - 10.15 | 320 | 435 | 4663 | 1313-CUP | |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) | GL 63 AMG 4-matic (166.874) | SUV | 07.12 - 10.15 | 410 | 558 | 5461 | 1313-CHO | |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) | GL 63 AMG 4-matic (166.874) | SUV | 07.12 - 10.15 | 410 | 558 | 5461 | 1313-CRE | |
| MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) | GL 63 AMG 4-matic (166.874) | SUV | 07.12 - 10.15 | 400 | 544 | 5461 | ||
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) | 350 d 4-matic (166.824) | SUV | 11.15 - 04.19 | 190 | 258 | 2987 | 1313-EWV | |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) | 350 d 4-matic (166.824) | SUV | 11.15 - 04.19 | 190 | 258 | 2987 | 1313-FDZ | |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) | 400 4-matic (166.856) | SUV | 11.15 - 04.19 | 245 | 333 | 2996 | 1313-EWW | |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) | 500 4-matic (166.873) | SUV | 11.15 - 04.19 | 335 | 456 | 4663 | 1313-EWX | |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) | 500 4-matic (166.873) | SUV | 11.15 - 04.19 | 335 | 456 | 4663 | 1313-FDY | |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) | AMG 63 4-matic (166.875) | SUV | 11.15 - 04.19 | 430 | 585 | 5461 | 1313-ETZ | |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) | AMG 63 4-matic (166.875) | SUV | 11.15 - 04.19 | 430 | 585 | 5461 | 1313-FDX | |
| MERCEDES-BENZ GLS (X166) | AMG 63 4-matic (166.875) | SUV | 11.15 - 04.19 | 430 | 585 | 5461 | 1313-HBN | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 500 4-matic (166.073) | SUV | 02.12 - 02.15 | 300 | 408 | 4663 | 1313-CJA | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 500 4-matic (166.073) | SUV | 02.12 - 02.15 | 300 | 408 | 4663 | 1313-CRR | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 500 4-matic (166.073) | SUV | 02.12 - 02.15 | 300 | 408 | 4663 | 1313-CUO | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 500 4-matic (166.073) | SUV | 02.12 - 02.15 | 300 | 408 | 4663 | 1313-DFR | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | SUV | 06.11 - 12.15 | 150 | 204 | 2143 | 1313-BXW | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | SUV | 06.11 - 12.15 | 150 | 204 | 2143 | 1313-BXX | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | SUV | 06.11 - 12.15 | 150 | 204 | 2143 | 1313-CBF | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | SUV | 06.11 - 12.15 | 150 | 204 | 2143 | 1313-CBG | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | SUV | 06.11 - 12.15 | 150 | 204 | 2143 | 1313-CRO | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | SUV | 06.11 - 12.15 | 150 | 204 | 2143 | 1313-CRP | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | SUV | 06.11 - 12.15 | 150 | 204 | 2143 | 1313-CRW | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) | SUV | 06.11 - 12.15 | 150 | 204 | 2143 | 1313-CRX | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | SUV | 06.11 - 02.15 | 190 | 258 | 2987 | 1313-BXV | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | SUV | 06.11 - 02.15 | 190 | 258 | 2987 | 1313-CBH | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | SUV | 06.11 - 02.15 | 190 | 258 | 2987 | 1313-CRU | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | SUV | 06.11 - 02.15 | 190 | 258 | 2987 | 1313-CSA | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) | SUV | 06.11 - 02.15 | 190 | 258 | 2987 | 1313-DFS | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 350 4-matic (166.057) | SUV | 06.11 - 12.15 | 225 | 306 | 3498 | 1313-BXY | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 350 4-matic (166.057) | SUV | 06.11 - 12.15 | 225 | 306 | 3498 | 1313-CBI | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 350 4-matic (166.057) | SUV | 06.11 - 12.15 | 225 | 306 | 3498 | 1313-CRQ | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 350 4-matic (166.057) | SUV | 06.11 - 12.15 | 225 | 306 | 3498 | 1313-CSB | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | SUV | 11.11 - 02.15 | 410 | 558 | 5461 | 1313-CDQ | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | SUV | 11.11 - 02.15 | 410 | 558 | 5461 | 1313-CDS | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | SUV | 11.11 - 02.15 | 410 | 558 | 5461 | 1313-CHO | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | SUV | 11.11 - 02.15 | 410 | 558 | 5461 | 1313-CHP | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | SUV | 11.11 - 02.15 | 410 | 558 | 5461 | 1313-CRT | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | SUV | 11.11 - 02.15 | 410 | 558 | 5461 | 1313-CRZ | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | SUV | 11.11 - 02.15 | 386 | 525 | 5461 | 1313-CDP | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | SUV | 11.11 - 02.15 | 386 | 525 | 5461 | 1313-CDR | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | SUV | 11.11 - 02.15 | 386 | 525 | 5461 | 1313-CHM | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | SUV | 11.11 - 02.15 | 386 | 525 | 5461 | 1313-CHN | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | SUV | 11.11 - 02.15 | 386 | 525 | 5461 | 1313-CRS | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 63 AMG 4-matic (166.074) | SUV | 11.11 - 02.15 | 386 | 525 | 5461 | 1313-CRY | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 400 4-matic (166.056) | SUV | 08.13 - 02.15 | 245 | 333 | 2996 | 1313-DXU | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 400 4-matic (166.056) | SUV | 08.13 - 02.15 | 245 | 333 | 2996 | 1313-EGB | |
| MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W166) | ML 300 4-matic (166.055) | SUV | 08.12 - 02.15 | 185 | 252 | 3498 | 1313-DOZ |
OE-Nummern
MERCEDES-BENZ
- 1664200348 |
- A1664200348 |