METZGER 2221146 Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung für Dacia, Renault
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- benötigte Stückzahl: 1
- Einbauposition: Fahrzeugheckscheibe
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACF | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | SUV | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACK | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACL | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 10.10 - 01.18 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACM | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABD | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABI | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMC, HSMD) | SUV | 10.10 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | 8212-ABY | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | SUV | 04.11 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACS | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V | SUV | 04.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-AAE | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V | SUV | 04.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-AAZ | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V | SUV | 04.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACA | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | SUV | 06.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ABF | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 04.10 - 01.18 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAI | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 04.10 - 01.18 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAY | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 04.10 - 01.18 | 63 | 86 | 1461 | 8212-ABU | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | SUV | 06.10 - 01.18 | 79 | 107 | 1461 | 8212-ABE | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | SUV | 06.10 - 01.18 | 79 | 107 | 1461 | 8212-ABG | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | SUV | 06.10 - 01.18 | 79 | 107 | 1461 | 8212-ABZ | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | SUV | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADG | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | SUV | 08.10 - 01.18 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACJ | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | SUV | 10.13 - 01.18 | 92 | 125 | 1197 | 8212-ADK | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | SUV | 10.13 - 01.18 | 92 | 125 | 1197 | 8212-ADM | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADI | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | SUV | 08.13 - 01.18 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADJ | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | SUV | 06.15 - 01.18 | 92 | 125 | 1197 | 8212-ADO | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | SUV | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | 8212-ADP | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | SUV | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | 8212-ADQ | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | SUV | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | 8212-ADV | |
| DACIA DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | SUV | 08.13 - 01.18 | 81 | 110 | 1461 | ||
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V Hi-Flex | Kasten/SUV | 04.11 | 77 | 105 | 1598 | ||
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V 4x4 | Kasten/SUV | 04.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ABH | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V 4x4 | Kasten/SUV | 04.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACB | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi | Kasten/SUV | 04.11 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACK | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi 4x4 | Kasten/SUV | 04.11 | 66 | 90 | 1461 | 8212-ACM | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi | Kasten/SUV | 04.13 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADH | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.5 dCi 4x4 | Kasten/SUV | 04.13 | 80 | 109 | 1461 | 8212-ADI | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | Kasten/SUV | 10.13 | 92 | 125 | 1197 | 8212-AEF | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 SCe 115 | Kasten/SUV | 06.15 | 84 | 115 | 1598 | 8212-AED | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 SCe 115 4x4 | Kasten/SUV | 06.15 - 01.18 | 84 | 115 | 1598 | 8212-AEG | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V | Kasten/SUV | 04.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-AAZ | |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV | 1.6 16V | Kasten/SUV | 04.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACA | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 05.10 | 55 | 75 | 1461 | 8212-ABN | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 05.10 | 55 | 75 | 1461 | 8212-ABW | |
| DACIA SANDERO | 1.6 MPI 85 (BS03) | Schrägheck | 05.10 - 06.13 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACE | |
| DACIA SANDERO | 1.6 MPI 85 (BS03) | Schrägheck | 05.10 - 06.13 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACI | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 05.10 | 65 | 88 | 1461 | 8212-ABK | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 05.10 | 65 | 88 | 1461 | 8212-ABX | |
| DACIA SANDERO | 1.4 MPI LPG | Schrägheck | 01.09 | 53 | 72 | 1390 | 8212-AAP | |
| DACIA SANDERO | 1.2 16V LPG | Schrägheck | 11.08 | 55 | 75 | 1149 | 8212-ACQ | |
| DACIA SANDERO | 1.6 16V Bifuel | Schrägheck | 01.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACC | |
| DACIA SANDERO | 1.6 16V Bifuel | Schrägheck | 01.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACJ | |
| DACIA SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | Schrägheck | 06.08 | 55 | 75 | 1390 | 8212-AAK | |
| DACIA SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | Schrägheck | 06.08 | 55 | 75 | 1390 | 8212-ABB | |
| DACIA SANDERO | 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) | Schrägheck | 06.08 | 55 | 75 | 1390 | 8212-ABR | |
| DACIA SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | Schrägheck | 06.08 | 64 | 87 | 1598 | 8212-AAL | |
| DACIA SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | Schrägheck | 06.08 | 64 | 87 | 1598 | 8212-ABA | |
| DACIA SANDERO | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) | Schrägheck | 06.08 | 64 | 87 | 1598 | 8212-ABS | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 50 | 68 | 1461 | 8212-AAM | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 50 | 68 | 1461 | 8212-ABC | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 50 | 68 | 1461 | 8212-ABT | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAN | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 63 | 86 | 1461 | 8212-AAY | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 63 | 86 | 1461 | 8212-ABU | |
| DACIA SANDERO | 1.2 16V | Schrägheck | 11.08 | 55 | 75 | 1149 | 8212-AAU | |
| DACIA SANDERO | 1.2 16V | Schrägheck | 11.08 | 55 | 75 | 1149 | 8212-ABV | |
| DACIA SANDERO | 1.6 16V | Schrägheck | 07.11 | 77 | 105 | 1598 | 8212-ACT | |
| DACIA SANDERO | 1.6 LPG (BS03) | Schrägheck | 01.11 - 12.12 | 60 | 82 | 1598 | ||
| DACIA SANDERO | 1.6 LPG | Schrägheck | 05.10 - 10.12 | 62 | 84 | 1598 | 8212-ACN | |
| DACIA SANDERO | 1.5 dCi | Schrägheck | 11.08 | 48 | 65 | 1461 | ||
| DACIA SANDERO | 1.6 Hi-Flex (BS1H) | Schrägheck | 06.08 - 12.12 | 64 | 87 | 1598 | ||
| DACIA SANDERO | 1.6 LPG | Schrägheck | 06.08 - 12.12 | 64 | 87 | 1598 | ||
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.4 i (JA0E) | Großraumlimousine | 01.97 - 09.99 | 55 | 75 | 1390 | 3004-765 | |
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.6 i (JA0L) | Großraumlimousine | 01.97 - 09.99 | 55 | 75 | 1598 | 3004-769 | |
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.6 e (JA0F) | Großraumlimousine | 10.96 - 10.99 | 66 | 90 | 1598 | 3004-766 | |
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) | 2.0 i (JA0G) | Großraumlimousine | 01.97 - 09.99 | 84 | 114 | 1998 | 3004-767 | |
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | Großraumlimousine | 01.97 - 09.99 | 66 | 90 | 1870 | 3004-768 | |
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.9 D (JA0J) | Großraumlimousine | 03.97 - 09.99 | 47 | 64 | 1870 | 3004-552 | |
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA0N) | Großraumlimousine | 04.97 - 09.99 | 72 | 98 | 1870 | 3004-551 | |
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) | 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11, JA00) | Großraumlimousine | 04.98 - 10.99 | 79 | 107 | 1598 | 3004-575 | |
| RENAULT MEGANE Scénic (JA0/1_) | 2.0 i (JA02, JA0G) | Großraumlimousine | 01.99 - 09.99 | 80 | 109 | 1998 | 3004-578 | |
| RENAULT MEGANE Scénic VAN (JA0/1_) | 1.9 DT (JA0K) | Kasten/Großraumlimousine | 01.97 - 09.99 | 66 | 90 | 1870 | ||
| RENAULT MEGANE Scénic VAN (JA0/1_) | 1.9 DTi (JA0N) | Kasten/Großraumlimousine | 04.97 - 09.99 | 72 | 98 | 1870 | ||
| RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 1.4 | Schrägheck | 02.09 | 55 | 75 | 1390 | 3333-ASF | |
| RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) | 1.6 (BS0H, BS0F) | Schrägheck | 02.09 | 64 | 87 | 1598 | 3333-ASG | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) | Großraumlimousine | 09.99 - 08.03 | 70 | 95 | 1390 | 3004-581 | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V (JA1D, JA17) | Großraumlimousine | 09.99 - 08.03 | 103 | 140 | 1998 | 3004-107 | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V RX4 | Großraumlimousine | 06.00 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | 3004-116 | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.9 dCi RX4 | Großraumlimousine | 11.00 - 08.03 | 75 | 102 | 1870 | 3004-118 | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.9 dTi (JA0N) | Großraumlimousine | 09.99 - 08.03 | 72 | 98 | 1870 | 3004-551 | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 2.0 16V (JA1B, JA1D, JA0C) | Großraumlimousine | 07.00 - 08.03 | 102 | 139 | 1998 | 3004-119 | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.9 dCi (JA05, JA1F) | Großraumlimousine | 09.99 - 08.03 | 75 | 102 | 1870 | 3004-117 | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.9 dTi (JA1U) | Großraumlimousine | 02.01 - 08.03 | 59 | 80 | 1870 | 3004-153 | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) | Großraumlimousine | 01.01 - 08.03 | 85 | 115 | 1783 | 3004-125 | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.6 | Großraumlimousine | 03.01 - 08.03 | 75 | 102 | 1598 | ||
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.8 4x4 | Großraumlimousine | 07.00 - 04.01 | 85 | 116 | 1783 | ||
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.9 D (JA0J, FA0J) | Großraumlimousine | 09.99 - 03.01 | 47 | 64 | 1870 | 3004-552 | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.9 dCi RX4 | Großraumlimousine | 12.02 - 08.03 | 74 | 101 | 1870 | 3004-955 | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.6 BiFuel | Großraumlimousine | 03.01 - 08.03 | 75 | 102 | 1598 | ||
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.6 BiFuel (JA04) | Großraumlimousine | 09.99 - 04.01 | 79 | 107 | 1598 | 3004-575 | |
| RENAULT SCÉNIC I Großraumlimousine (JA0/1_, FA0_) | 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B,... | Großraumlimousine | 09.99 - 09.03 | 79 | 107 | 1598 | 3004-575 | |
| RENAULT SCÉNIC I VAN (FA0_, JA0/1_) | 1.9 (FA0J) | Kasten/Großraumlimousine | 09.99 - 02.01 | 47 | 64 | 1870 | ||
| RENAULT SCÉNIC I VAN (FA0_, JA0/1_) | 1.9 DTi (JA0N) | Kasten/Großraumlimousine | 09.99 - 04.01 | 72 | 98 | 1870 |
OE-Nummern
DACIA
- 7700846317 |
RENAULT
- 7700846317 |