METZGER 2220852 Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung für Citroen, Peugeot vorne links, rechts
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Einbauposition: vorne links
- Einbauposition: vorne rechts
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | Schrägheck | 02.02 - 12.09 | 44 | 60 | 1124 | 3001-788 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | Schrägheck | 02.02 - 12.09 | 44 | 60 | 1124 | 3001-ABW | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 02.02 - 12.09 | 50 | 68 | 1398 | 3001-790 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 02.02 - 12.09 | 50 | 68 | 1398 | 3001-869 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 02.02 - 12.09 | 50 | 68 | 1398 | 3001-ABX | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | Schrägheck | 02.02 - 12.09 | 54 | 73 | 1360 | 3001-787 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | Schrägheck | 02.02 - 12.09 | 54 | 73 | 1360 | 3001-AAB | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | Schrägheck | 02.02 - 12.09 | 54 | 73 | 1360 | 3001-ABU | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | Schrägheck | 02.02 - 08.10 | 80 | 109 | 1587 | 3001-789 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | Schrägheck | 02.02 - 08.10 | 80 | 109 | 1587 | 3001-AAQ | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V HDi | Schrägheck | 02.02 - 06.08 | 66 | 90 | 1398 | 3001-791 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | Schrägheck | 12.03 - 08.10 | 65 | 88 | 1360 | 3001-822 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | Schrägheck | 12.03 - 08.10 | 65 | 88 | 1360 | 3001-ADB | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 09.05 - 12.09 | 80 | 109 | 1560 | 3001-879 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 09.05 - 12.09 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ADE | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 10.05 - 12.09 | 66 | 90 | 1560 | 3001-866 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | Schrägheck | 10.05 - 12.09 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AFJ | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | Schrägheck | 02.02 - 11.10 | 54 | 73 | 1360 | 3001-787 | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | Schrägheck | 02.02 - 11.10 | 54 | 73 | 1360 | 3001-AAA | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | Schrägheck | 02.02 - 11.10 | 54 | 73 | 1360 | 3001-ABT | |
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 HDi | Schrägheck | 05.05 - 12.09 | 55 | 75 | 1398 | ||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.1 LPG | Schrägheck | 06.06 - 12.09 | 44 | 60 | 1124 | ||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 BiFuel | Schrägheck | 09.08 - 12.09 | 54 | 73 | 1360 | ||
| CITROËN C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | Schrägheck | 01.08 - 12.09 | 49 | 67 | 1360 | ||
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 05.10 - 02.13 | 82 | 112 | 1560 | 3001-AKJ | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | Großraumlimousine | 05.10 - 02.13 | 82 | 112 | 1560 | 3001-ANJ | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | Großraumlimousine | 12.08 - 12.15 | 70 | 95 | 1397 | 3001-AHR | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 (SH8FSC, SH8FP0, SH8FP6) | Großraumlimousine | 12.08 - 12.15 | 70 | 95 | 1397 | 3001-AND | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | Großraumlimousine | 02.09 - 07.15 | 88 | 120 | 1598 | 3001-AHW | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 120 | Großraumlimousine | 02.09 - 07.15 | 88 | 120 | 1598 | 3001-ANE | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.09 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3001-AHT | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.09 - 12.10 | 80 | 109 | 1560 | 3001-ANI | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.09 - 03.15 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AHS | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | Großraumlimousine | 02.09 - 03.15 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ANF | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | Großraumlimousine | 07.10 - 03.15 | 68 | 92 | 1560 | 3001-AJR | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | Großraumlimousine | 07.10 - 03.15 | 68 | 92 | 1560 | 3001-ANH | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.4 VTi 95 LPG (SH8FN0) | Großraumlimousine | 09.10 - 11.15 | 70 | 95 | 1397 | 3001-APO | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 115 | Großraumlimousine | 01.13 - 03.15 | 84 | 114 | 1560 | 3001-ARW | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | Großraumlimousine | 01.15 - 12.15 | 81 | 110 | 1199 | 3001-AVN | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 BlueHDi 100 | Großraumlimousine | 01.15 - 08.17 | 73 | 99 | 1560 | 3001-AVO | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | Großraumlimousine | 07.09 - 12.15 | 84 | 114 | 1598 | 3001-AIL | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 VTi 115 (SH5FP0, SH5FP8) | Großraumlimousine | 07.09 - 12.15 | 84 | 114 | 1598 | 3001-ANG | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 95 | Bus | 07.11 - 03.16 | 72 | 98 | 1997 | 3001-AOQ | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 125 | Bus | 07.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | 3001-AOR | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 i | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AFC | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 i | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AFD | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 i | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AKR | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 i | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AKS | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ADW | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-ADX | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKL | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-ADY | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-ADZ | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AKN | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AEX | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AEY | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AKO | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AKP | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 165 | Bus | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AJO | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 2.0 HDi 165 | Bus | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AKQ | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 8V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | ||
| CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 95 | Kasten | 07.11 - 03.16 | 72 | 98 | 1997 | 3001-AOS | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 125 | Kasten | 07.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | 3001-AOT | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 i | Kasten | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3001-AFG | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AEU | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AKK | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMO | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 120 | Kasten | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AES | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 120 | Kasten | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AKM | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 120 | Kasten | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3001-AMP | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 140 | Kasten | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AET | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 140 | Kasten | 01.07 - 03.16 | 100 | 136 | 1997 | 3001-AMQ | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 165 | Kasten | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 3001-ALP | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 165 | Kasten | 07.10 - 03.16 | 120 | 163 | 1997 | 3001-AMR | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 8V | Kasten | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3001-AMO | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 120 4x4 | Kasten | 01.10 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | ||
| CITROËN JUMPY II Kasten | 2.0 HDi 125 4x4 | Kasten | 07.11 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | ||
| CITROËN JUMPY II Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 125 | Pritsche/Fahrgestell | 07.11 | 94 | 128 | 1997 | ||
| CITROËN JUMPY II Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | Pritsche/Fahrgestell | 06.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | ||
| CITROËN JUMPY II Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V | Pritsche/Fahrgestell | 06.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | ||
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | Schrägheck | 05.96 - 09.03 | 40 | 54 | 1124 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | 3001-284 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | Schrägheck | 05.96 - 06.03 | 55 | 75 | 1360 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | 3001-285 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.4 VTS | Schrägheck | 05.96 - 06.03 | 55 | 75 | 1360 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | 3001-732 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTL, VTR | Schrägheck | 05.96 - 06.03 | 65 | 88 | 1587 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | 3001-286 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.5 D | Schrägheck | 09.96 - 09.03 | 40 | 54 | 1527 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | 3001-287 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | Schrägheck | 06.96 - 09.03 | 87 | 118 | 1587 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | 3001-293 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.5 D | Schrägheck | 09.96 - 06.01 | 42 | 57 | 1527 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | 3001-294 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | Schrägheck | 05.96 - 09.03 | 44 | 60 | 1124 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | 3001-283 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.1 X, SX | Schrägheck | 05.96 - 09.03 | 44 | 60 | 1124 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | 3001-731 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.0 X | Schrägheck | 05.98 - 06.03 | 37 | 50 | 954 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | 3001-281 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.6 VTS | Schrägheck | 09.00 - 09.03 | 72 | 98 | 1587 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | 3001-737 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.1 BiFuel | Schrägheck | 07.00 - 06.03 | 44 | 60 | 1124 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | Electric | Schrägheck | 11.96 - 06.03 | 20 | 27 | 0 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.6 | Schrägheck | 02.96 - 06.03 | 66 | 90 | 1587 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.6 | Schrägheck | 02.01 - 04.04 | 74 | 101 | 1587 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.6 | Schrägheck | 02.96 - 04.04 | 88 | 120 | 1587 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | |
| CITROËN SAXO (S0, S1) | 1.5 D | Schrägheck | 07.01 - 04.04 | 43 | 58 | 1527 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | |
| CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) | 1.5 D | Kasten/Schrägheck | 07.01 - 06.03 | 43 | 58 | 1527 | ||
| CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) | 1.5 D | Kasten/Schrägheck | 08.99 - 06.01 | 42 | 57 | 1527 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 04.12.2000 | |
| CITROËN XSARA (N1) | 1.4 i | Schrägheck | 04.97 - 03.05 | 55 | 75 | 1360 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-641 |
| CITROËN XSARA (N1) | 1.4 i | Schrägheck | 04.97 - 03.05 | 55 | 75 | 1360 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-740 |
| CITROËN XSARA (N1) | 1.9 D | Schrägheck | 07.98 - 03.05 | 51 | 70 | 1868 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-712 |
| CITROËN XSARA (N1) | 1.9 D | Schrägheck | 07.98 - 03.05 | 51 | 70 | 1868 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-738 |
| CITROËN XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | Schrägheck | 02.99 - 03.05 | 66 | 90 | 1997 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-718 |
| CITROËN XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | Schrägheck | 02.99 - 03.05 | 66 | 90 | 1997 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-747 |
| CITROËN XSARA (N1) | 1.6 16V | Schrägheck | 09.00 - 03.05 | 80 | 109 | 1587 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-742 |
| CITROËN XSARA (N1) | 2.0 16V | Schrägheck | 09.00 - 03.05 | 100 | 136 | 1997 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-744 |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 1.4 i | Kombi | 10.97 - 08.05 | 55 | 75 | 1360 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-679 |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 1.4 i | Kombi | 10.97 - 08.05 | 55 | 75 | 1360 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-741 |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 1.9 D | Kombi | 07.98 - 08.05 | 51 | 70 | 1868 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-713 |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 1.9 D | Kombi | 07.98 - 08.05 | 51 | 70 | 1868 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-739 |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | Kombi | 02.99 - 08.05 | 66 | 90 | 1997 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-719 |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 2.0 HDI 90 | Kombi | 02.99 - 08.05 | 66 | 90 | 1997 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-748 |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 1.6 16V | Kombi | 09.00 - 08.05 | 80 | 109 | 1587 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-743 |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 2.0 16V | Kombi | 09.00 - 08.05 | 100 | 136 | 1997 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-745 |
| CITROËN XSARA Break (N2) | 1.4 HDi | Kombi | 01.03 - 08.05 | 50 | 68 | 1398 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-808 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 2.0 i 16V | Coupe | 02.98 - 03.05 | 120 | 163 | 1998 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-662 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 1.4 i | Coupe | 03.98 - 03.05 | 55 | 75 | 1360 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-641 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 1.4 i | Coupe | 03.98 - 03.05 | 55 | 75 | 1360 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-740 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 1.9 D | Coupe | 02.99 - 03.05 | 51 | 70 | 1868 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-712 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 1.9 D | Coupe | 02.99 - 03.05 | 51 | 70 | 1868 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-738 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 1.6 16V | Coupe | 09.00 - 03.05 | 80 | 109 | 1587 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-742 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 2.0 16V | Coupe | 09.00 - 03.05 | 100 | 136 | 1997 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-744 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 2.0 HDI 90 | Coupe | 02.99 - 03.05 | 66 | 90 | 1997 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-718 |
| CITROËN XSARA Coupe (N0) | 2.0 HDI 90 | Coupe | 02.99 - 03.05 | 66 | 90 | 1997 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | 3001-747 |
| CITROËN XSARA Kasten/Kombi | 2.0 HDi | Kasten/Kombi | 09.00 - 03.05 | 66 | 90 | 1997 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | |
| CITROËN XSARA Kasten/Kombi | 1.4 | Kasten/Kombi | 09.00 - 03.05 | 55 | 75 | 1360 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | |
| CITROËN XSARA Kasten/Schrägheck (N3_) | 2.0 HDi | Kasten/Schrägheck | 09.00 - 03.05 | 66 | 90 | 1997 | Waschwasserdüse, Scheibenreinigung: Produktionsdatum ab 30.10.2000 | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 100 | Kasten | 03.11 | 72 | 98 | 1997 | 3003-AQD | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 130 | Kasten | 03.11 | 94 | 128 | 1997 | 3003-AQE | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AFF | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AON | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 120 | Kasten | 01.07 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AFD | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 120 | Kasten | 01.07 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AOO | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 140 | Kasten | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AFE | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 140 | Kasten | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AOP | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 16V | Kasten | 01.07 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AFQ | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 165 | Kasten | 09.09 | 120 | 163 | 1997 | 3003-AMN | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 165 | Kasten | 09.09 | 120 | 163 | 1997 | 3003-AOQ | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AFF | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 1.6 HDi 90 8V | Kasten | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AON | |
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 120 4x4 | Kasten | 01.10 | 88 | 120 | 1997 | ||
| PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) | 2.0 HDi 130 4x4 | Kasten | 01.12 - 03.16 | 94 | 128 | 1997 | ||
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 16V | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | ||
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 120 | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AFD | |
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 140 | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | ||
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V | Pritsche/Fahrgestell | 01.07 | 66 | 90 | 1560 | ||
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 130 | Pritsche/Fahrgestell | 03.11 | 94 | 128 | 1997 | ||
| PEUGEOT EXPERT Pritsche/Fahrgestell | 2.0 HDi 165 | Pritsche/Fahrgestell | 09.09 | 120 | 163 | 1997 | ||
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 4x4 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | ||
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 100 | Bus | 03.11 - 03.16 | 72 | 98 | 1997 | 3003-AQB | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 130 | Bus | 03.11 | 94 | 128 | 1997 | 3003-AQC | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AEV | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AEW | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AME | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 1.6 HDi 90 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 66 | 90 | 1560 | 3003-AMF | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AEX | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AEY | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AMG | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 120 | Bus | 01.07 - 03.16 | 88 | 120 | 1997 | 3003-AMH | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AFL | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AFM | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AMI | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 HDi 140 | Bus | 01.07 | 100 | 136 | 1997 | 3003-AMJ | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AFN | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AFO | |
| PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) | 2.0 16V | Bus | 01.07 - 03.16 | 103 | 140 | 1997 | 3003-AMK | |
