METZGER 2220048 Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung für Ford/Volvo VA/HA
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Einbauposition: vorne und hinten
- Pumpenart: Dualpumpe
- Spannung [V]: 12
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AUG | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AUF | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 110 | 150 | 1596 | 8566-AUO | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 134 | 182 | 1596 | 8566-AUP | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 70 | 95 | 1560 | 8566-AUI | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AUH | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 120 | 163 | 1997 | 8566-AUQ | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 - 06.19 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AUT | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 - 06.19 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AUU | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 04.10 - 06.19 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AUM | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 04.10 - 06.19 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AUR | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 - 06.19 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AUS | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | Großraumlimousine | 02.11 - 06.19 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AXQ | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 63 | 85 | 1596 | 8566-BCI | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | Großraumlimousine | 02.12 - 06.19 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BEZ | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 - 06.19 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEQ | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 - 06.19 | 92 | 125 | 998 | 8566-BEP | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | Großraumlimousine | 02.12 - 06.19 | 86 | 117 | 1596 | ||
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 110 | 150 | 1498 | 8566-BKW | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 134 | 182 | 1498 | 8566-BKY | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 70 | 95 | 1499 | 8566-BLG | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 77 | 105 | 1499 | 8566-BKV | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 88 | 120 | 1499 | 8566-BLE | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 110 | 150 | 1997 | 8566-BLA | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 125 | 170 | 1997 | 8566-BLC | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 02.12 - 06.19 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BFT | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 02.12 - 06.19 | 88 | 120 | 1596 | 8566-BGM | |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | Großraumlimousine | 01.15 - 06.19 | 136 | 185 | 1999 | 8566-BJZ | |
| FORD C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 10.12 - 06.19 | 74 | 100 | 998 | ||
| FORD C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 10.12 - 06.19 | 92 | 125 | 998 | ||
| FORD C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 110 | 150 | 1596 | ||
| FORD C-MAX II Van | 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 70 | 95 | 1560 | ||
| FORD C-MAX II Van | 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 85 | 115 | 1560 | ||
| FORD C-MAX II Van | 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 02.11 - 06.19 | 85 | 115 | 1997 | ||
| FORD C-MAX II Van | 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 02.11 - 06.19 | 103 | 140 | 1997 | ||
| FORD C-MAX II Van | 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 120 | 163 | 1997 | ||
| FORD C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 110 | 150 | 1498 | ||
| FORD C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 134 | 182 | 1498 | ||
| FORD C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | Kasten/Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 77 | 105 | 1499 | ||
| FORD C-MAX II Van | 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 110 | 150 | 1997 | ||
| FORD C-MAX II Van | 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 125 | 170 | 1997 | ||
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AUB | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 77 | 105 | 1596 | 8566-AUF | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AUC | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 92 | 125 | 1596 | 8566-AUG | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 110 | 150 | 1596 | 8566-AUJ | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 110 | 150 | 1596 | 8566-AUO | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 134 | 182 | 1596 | 8566-AUK | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 134 | 182 | 1596 | 8566-AUP | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 70 | 95 | 1560 | 8566-AUE | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 70 | 95 | 1560 | 8566-AUI | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AUD | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AUH | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 120 | 163 | 1997 | 8566-AUL | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 120 | 163 | 1997 | 8566-AUQ | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 - 06.19 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AUU | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 - 06.19 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AUM | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 - 06.19 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AUR | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 - 06.19 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AUN | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 - 06.19 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AUS | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 - 06.19 | 74 | 100 | 998 | 8566-BEO | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 10.12 - 06.19 | 92 | 125 | 998 | 8566-BEN | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 110 | 150 | 1498 | 8566-BKX | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 134 | 182 | 1498 | 8566-BKZ | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 70 | 95 | 1499 | 8566-BLH | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 88 | 120 | 1499 | 8566-BLF | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 110 | 150 | 1997 | 8566-BLB | |
| FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 125 | 170 | 1997 | 8566-BLD | |
| FORD GRAND C-MAX Van | 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 10.12 - 06.18 | 74 | 100 | 998 | ||
| FORD GRAND C-MAX Van | 1.0 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 10.12 - 06.19 | 92 | 125 | 998 | ||
| FORD GRAND C-MAX Van | 1.6 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 110 | 150 | 1596 | ||
| FORD GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 70 | 95 | 1560 | ||
| FORD GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 85 | 115 | 1560 | ||
| FORD GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 103 | 140 | 1997 | ||
| FORD GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCI | Kasten/Großraumlimousine | 02.11 - 06.19 | 85 | 115 | 1997 | ||
| FORD GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 12.10 - 06.19 | 120 | 163 | 1997 | ||
| FORD GRAND C-MAX Van | 1.5 EcoBoost | Kasten/Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 110 | 150 | 1498 | ||
| FORD GRAND C-MAX Van | 1.5 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 88 | 120 | 1499 | ||
| FORD GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 110 | 150 | 1997 | ||
| FORD GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | Kasten/Großraumlimousine | 03.15 - 06.19 | 125 | 170 | 1997 | ||
| VOLVO V60 I (155) | 2.0 T | Kombi | 07.10 - 12.12 | 149 | 203 | 1999 | 9101-AOI | |
| VOLVO V60 I (155) | D3 / D4 | Kombi | 07.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1984 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-AOJ |
| VOLVO V60 I (155) | D5 | Kombi | 07.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 9101-AOK | |
| VOLVO V60 I (155) | D5 AWD | Kombi | 07.10 - 12.11 | 151 | 205 | 2400 | 9101-AOL | |
| VOLVO V60 I (155) | T3 | Kombi | 09.10 - 12.15 | 110 | 150 | 1596 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-AOR |
| VOLVO V60 I (155) | T4 | Kombi | 09.10 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-AOT |
| VOLVO V60 I (155) | T4 | Kombi | 09.10 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-AQD |
| VOLVO V60 I (155) | T5 | Kombi | 09.10 - 12.14 | 177 | 241 | 1999 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-AOS |
| VOLVO V60 I (155) | T6 AWD | Kombi | 07.10 - 12.15 | 224 | 305 | 2953 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-AOM |
| VOLVO V60 I (155) | 1.6 DRIVe | Kombi | 02.11 - 12.15 | 84 | 114 | 1560 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-APH |
| VOLVO V60 I (155) | D5 | Kombi | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-AQE |
| VOLVO V60 I (155) | D5 AWD | Kombi | 04.11 - 12.15 | 158 | 215 | 2400 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-AQF |
| VOLVO V60 I (155) | T4F | Kombi | 04.11 - 12.15 | 132 | 180 | 1596 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-AQD |
| VOLVO V60 I (155) | D6 Hybrid AWD | Kombi | 06.12 - 12.15 | 206 | 280 | 2400 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-ATS |
| VOLVO V60 I (155) | D3 | Kombi | 05.12 - 12.15 | 100 | 136 | 1984 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-ASV |
| VOLVO V60 I (155) | D4 AWD | Kombi | 05.12 - 12.15 | 120 | 163 | 2400 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-ATQ |
| VOLVO V60 I (155) | D4 AWD | Kombi | 05.12 - 12.15 | 120 | 163 | 2400 | Waschwasserpumpe, Scheibenreinigung: Modelljahr bis 2013 | 9101-BAU |
OE-Nummern
FORD
- 1692412 |
- AV6117K624AA |
VOLVO
- 31253220 |