METZGER 0912052 Schalter, Rückfahrleuchte für Ford
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Anzahl der Steckkontakte: 2
- Gehäusefarbe: grau
- Gewindemaß: M 14x1,5
- Schlüsselweite: 22
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 10.03 - 03.07 | 98 | 133 | 1997 | 8566-541 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 10.03 - 03.07 | 98 | 133 | 1997 | 8566-AAI | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | Großraumlimousine | 10.03 - 03.07 | 88 | 120 | 1798 | 8566-530 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 10.03 - 03.07 | 80 | 109 | 1560 | 8566-532 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 10.03 - 03.07 | 80 | 109 | 1560 | 8566-AAJ | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 10.03 - 03.07 | 100 | 136 | 1997 | 8566-531 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 10.03 - 03.07 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AAH | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | Großraumlimousine | 10.03 - 03.07 | 74 | 100 | 1596 | 8566-542 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | Großraumlimousine | 10.03 - 03.07 | 74 | 100 | 1596 | 8566-AAL | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | Großraumlimousine | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 | 1999 | 8566-552 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | Großraumlimousine | 03.04 - 03.07 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAG | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | Großraumlimousine | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-567 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | Großraumlimousine | 04.04 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AAO | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 08.04 - 03.07 | 85 | 115 | 1596 | 8566-571 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | Großraumlimousine | 08.04 - 03.07 | 85 | 115 | 1596 | 8566-AAM | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 02.05 - 03.07 | 66 | 90 | 1560 | 8566-610 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 02.05 - 03.07 | 66 | 90 | 1560 | 8566-AAK | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 01.05 - 03.07 | 85 | 115 | 1753 | 8566-611 | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 01.05 - 03.07 | 85 | 115 | 1753 | 8566-AAN | |
| FORD FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | Großraumlimousine | 01.06 - 03.07 | 92 | 125 | 1798 | ||
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 | 8566-AKF | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 07.04 - 01.08 | 98 | 133 | 1997 | 8566-594 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 07.04 - 01.08 | 98 | 133 | 1997 | 8566-ABG | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 | 8566-572 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 | 8566-ABN | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-574 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-ABP | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-576 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ABA | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 8566-583 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 8566-ABC | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-573 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-ABI | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-575 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 07.04 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-ABE | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 01.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-600 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 01.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-ABK | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | Schrägheck | 01.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 8566-598 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | Schrägheck | 01.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 8566-ABW | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | Schrägheck | 10.05 - 09.12 | 166 | 225 | 2522 | 8566-AAA | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | Schrägheck | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AQP | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 02.08 - 07.11 | 81 | 110 | 1997 | 8566-AOF | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | Schrägheck | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-617 | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | Schrägheck | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABT | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | Schrägheck | 01.09 - 07.11 | 224 | 305 | 2521 | 8566-AQB | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 RS | Schrägheck | 01.09 - 07.11 | 224 | 305 | 2521 | 8566-AQJ | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | Schrägheck | 04.09 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQV | |
| FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | Schrägheck | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APR | |
| FORD FOCUS II Cabriolet | 1.6 | Cabriolet | 10.06 - 09.10 | 74 | 100 | 1596 | 8566-AEX | |
| FORD FOCUS II Cabriolet | 2.0 | Cabriolet | 10.06 - 09.10 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AEY | |
| FORD FOCUS II Cabriolet | 2.0 TDCi | Cabriolet | 10.06 - 09.10 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AEZ | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.4 | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 8566-603 | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.4 | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 8566-AAR | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 | 8566-607 | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 74 | 100 | 1596 | 8566-AAW | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-608 | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-AAX | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 | Stufenheck | 04.05 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-602 | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 | Stufenheck | 04.05 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AAQ | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-606 | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-AAV | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-605 | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-AAU | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 8566-609 | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 8566-AAY | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-604 | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 04.05 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AAS | |
| FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 02.08 - 07.11 | 81 | 110 | 1997 | 8566-AOH | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 74 | 100 | 1560 | 8566-AKG | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | Kombi | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 8566-584 | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | Kombi | 07.04 - 09.12 | 59 | 80 | 1388 | 8566-ABD | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | Kombi | 07.04 - 07.11 | 74 | 100 | 1596 | 8566-588 | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | Kombi | 07.04 - 07.11 | 74 | 100 | 1596 | 8566-ABO | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | Kombi | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-589 | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | Kombi | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1596 | 8566-ABQ | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | Kombi | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-585 | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | Kombi | 07.04 - 09.12 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ABB | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-587 | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 80 | 109 | 1560 | 8566-ABJ | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-586 | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-ABF | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-601 | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 66 | 90 | 1560 | 8566-ABL | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 8566-599 | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | Kombi | 07.04 - 09.12 | 85 | 115 | 1753 | 8566-ABX | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | Kombi | 01.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-AQQ | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | Kombi | 02.08 - 07.11 | 81 | 110 | 1997 | 8566-AOG | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | Kombi | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-618 | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | Kombi | 03.06 - 09.12 | 92 | 125 | 1798 | 8566-ABU | |
| FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | Kombi | 06.08 - 07.11 | 107 | 145 | 1999 | 8566-APS | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 100 | 136 | 1997 | 8566-APW | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 - 06.15 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AXF | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 11.10 - 06.15 | 118 | 160 | 1596 | 8566-AWW | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 2.2 TDCi | Großraumlimousine | 11.10 - 06.15 | 147 | 200 | 2179 | 8566-AXD | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AER | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 74 | 100 | 1753 | 8566-AEV | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 96 | 130 | 1997 | 8566-AET | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AES | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 92 | 125 | 1753 | 8566-AEU | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 2.3 | Großraumlimousine | 09.07 - 06.15 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AMH | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 11.07 - 06.15 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AML | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 2.2 TDCi | Großraumlimousine | 03.08 - 12.12 | 129 | 175 | 2179 | 8566-ANT | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 Flexifuel | Großraumlimousine | 05.06 - 06.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQY | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.10 - 06.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATI | |
| FORD GALAXY II (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 03.10 - 06.15 | 120 | 163 | 1997 | 8566-ATH | |
| FORD KUGA I | 2.0 TDCi | SUV | 03.08 - 11.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AAH | |
| FORD KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 03.08 - 11.12 | 100 | 136 | 1997 | 8566-AOM | |
| FORD KUGA I | 2.5 4x4 | SUV | 02.08 - 11.12 | 147 | 200 | 2522 | 8566-AQC | |
| FORD KUGA I | 2.0 TDCi | SUV | 03.10 - 11.12 | 103 | 140 | 1997 | 8566-ATR | |
| FORD KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 03.10 - 11.12 | 103 | 140 | 1997 | 8566-ATQ | |
| FORD KUGA I | 2.0 TDCi 4x4 | SUV | 03.10 - 11.12 | 120 | 163 | 1997 | 8566-ATO | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 LPG | Schrägheck | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQS | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 03.07 - 12.14 | 100 | 136 | 1997 | 8566-APX | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | Schrägheck | 07.10 - 01.15 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AUY | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost | Schrägheck | 02.11 - 01.15 | 118 | 160 | 1596 | 8566-AWY | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 EcoBoost | Schrägheck | 07.10 - 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AVE | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | Schrägheck | 02.11 - 01.15 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AXJ | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | Schrägheck | 07.10 - 01.15 | 147 | 200 | 2179 | 8566-AXB | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 81 | 110 | 1596 | 8566-ALE | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1596 | 8566-ALK | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ALI | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.5 | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 162 | 220 | 2521 | 8566-ALG | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 74 | 100 | 1753 | 8566-ALJ | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 96 | 130 | 1997 | 8566-ALF | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 03.07 - 01.15 | 103 | 140 | 1997 | 8566-ALH | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.3 | Schrägheck | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AMF | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 11.07 - 01.15 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AMN | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | Schrägheck | 03.08 - 10.10 | 129 | 175 | 2179 | 8566-ANQ | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel | Schrägheck | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQZ | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi | Schrägheck | 06.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1753 | 8566-ALL | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 SCTi | Schrägheck | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATF | |
| FORD MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | Schrägheck | 03.10 - 01.15 | 120 | 163 | 1997 | 8566-ATC | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 LPG | Stufenheck | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQR | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.6 Ti | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1596 | 8566-ALS | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AMA | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.5 | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 162 | 220 | 2521 | 8566-AMC | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 96 | 130 | 1997 | 8566-ALW | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 103 | 140 | 1997 | 8566-ALY | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.2 TDCi | Stufenheck | 03.08 - 10.10 | 129 | 175 | 2179 | 8566-ANR | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.3 | Stufenheck | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AME | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 2.0 TDCi | Stufenheck | 11.07 - 01.15 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AMM | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.8 TDCi | Stufenheck | 06.07 - 01.15 | 92 | 125 | 1753 | 8566-ALU | |
| FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) | 1.8 TDCi | Stufenheck | 03.07 - 01.15 | 74 | 100 | 1753 | 8566-ALO | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | Kombi | 03.07 - 12.14 | 100 | 136 | 1997 | 8566-APZ | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 LPG | Kombi | 07.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQT | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | Kombi | 07.10 - 01.15 | 88 | 120 | 1596 | 8566-AUZ | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | Kombi | 02.11 - 01.15 | 118 | 160 | 1596 | 8566-AWZ | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | Kombi | 07.10 - 01.15 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AVF | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | Kombi | 07.10 - 01.15 | 147 | 200 | 2179 | 8566-AXC | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | Kombi | 03.07 - 12.12 | 81 | 110 | 1596 | 8566-ALR | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | Kombi | 03.07 - 12.10 | 92 | 125 | 1596 | 8566-ALT | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 | Kombi | 03.07 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AMB | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.5 | Kombi | 03.07 - 12.12 | 162 | 220 | 2521 | 8566-AMD | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | Kombi | 03.07 - 12.12 | 74 | 100 | 1753 | 8566-ALP | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | Kombi | 03.07 - 12.12 | 96 | 130 | 1997 | 8566-ALX | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | Kombi | 03.07 - 01.15 | 103 | 140 | 1997 | 8566-ALZ | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | Kombi | 03.08 - 10.10 | 129 | 175 | 2179 | 8566-ANS | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 | Kombi | 07.07 - 01.15 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AMG | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | Kombi | 11.07 - 01.15 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AMO | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel | Kombi | 03.09 - 01.15 | 107 | 145 | 1999 | 8566-ARB | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi | Kombi | 06.07 - 12.12 | 92 | 125 | 1753 | 8566-ALV | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | Kombi | 03.10 - 01.15 | 120 | 163 | 1997 | 8566-ATD | |
| FORD MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 SCTi | Kombi | 03.10 - 01.15 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATG | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 100 | 136 | 1997 | 8566-APW | |
| FORD S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | Großraumlimousine | 02.11 - 12.14 | 85 | 115 | 1560 | 8566-AXF | |
| FORD S-MAX (WA6) | 1.6 EcoBoost | Großraumlimousine | 02.11 - 12.14 | 118 | 160 | 1596 | 8566-AWW | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | Großraumlimousine | 07.10 - 12.14 | 147 | 200 | 2179 | 8566-AXD | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 07.10 - 12.14 | 176 | 240 | 1999 | 8566-AUW | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AER | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.5 ST | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 162 | 220 | 2521 | 8566-AEW | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 96 | 130 | 1997 | 8566-AET | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 103 | 140 | 1997 | 8566-AES | |
| FORD S-MAX (WA6) | 1.8 TDCi | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 92 | 125 | 1753 | 8566-AEU | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.2 TDCi | Großraumlimousine | 03.08 - 12.12 | 129 | 175 | 2179 | 8566-ANT | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.3 | Großraumlimousine | 07.07 - 12.14 | 118 | 160 | 2261 | 8566-AMH | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 11.07 - 12.14 | 85 | 115 | 1997 | 8566-AML | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 Flexifuel | Großraumlimousine | 05.06 - 12.14 | 107 | 145 | 1999 | 8566-AQY | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 TDCi | Großraumlimousine | 03.10 - 12.14 | 120 | 163 | 1997 | 8566-ATH | |
| FORD S-MAX (WA6) | 2.0 EcoBoost | Großraumlimousine | 03.10 - 12.14 | 149 | 203 | 1999 | 8566-ATI | |
| VOLVO C30 (533) | D3 | Schrägheck | 10.10 - 12.12 | 110 | 150 | 1984 | 9101-AOF | |
| VOLVO C30 (533) | D3 | Schrägheck | 10.10 - 12.12 | 110 | 150 | 1984 | 9101-ATF | |
| VOLVO C30 (533) | D4 | Schrägheck | 10.10 - 12.12 | 130 | 177 | 1984 | 9101-ANZ | |
| VOLVO C30 (533) | D4 | Schrägheck | 10.10 - 12.12 | 130 | 177 | 1984 | 9101-ATD | |
| VOLVO C30 (533) | 2.4 i | Schrägheck | 10.06 - 12.12 | 125 | 170 | 2435 | 9101-AFX | |
| VOLVO C30 (533) | 2.4 i | Schrägheck | 10.06 - 12.12 | 125 | 170 | 2435 | 9101-AGP | |
| VOLVO C30 (533) | T5 | Schrägheck | 10.06 - 12.12 | 162 | 220 | 2521 | 9101-AFW | |
| VOLVO C30 (533) | T5 | Schrägheck | 10.06 - 12.12 | 162 | 220 | 2521 | 9101-AGR | |
| VOLVO C30 (533) | D5 | Schrägheck | 10.06 - 12.12 | 132 | 180 | 2400 | 9101-AFY | |
| VOLVO C30 (533) | D5 | Schrägheck | 10.06 - 12.12 | 132 | 180 | 2400 | 9101-AGL | |
| VOLVO C30 (533) | T5 | Schrägheck | 03.07 - 12.12 | 169 | 230 | 2521 | 9101-AGZ | |
