SKF - Feder - VKDL 38016

Artikel-Nummer: 20055536;0
43,86
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Zum Merkzettel
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.

  • Anzahl der Windungen: 7
  • Außendurchmesser [mm]: 144
  • Drahtdurchmesser [mm]: 10,75
  • Drahtdurchmesser 1 [mm]: 15,25
  • Drahtdurchmesser 2 [mm]: 9,75
  • Einbauposition: Hinterachse
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ohne Hülse
  • Farbmarkierung: grau (2x)
  • Federform: Miniblock
  • Gewicht [kg]: 2,50
  • Länge [mm]: 250
BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmInfoKBA
BMW 3 (E46)318 iStufenheck12.97 - 09.018711818950005-622
BMW 3 (E46)318 iStufenheck12.97 - 09.018711818950005-642
BMW 3 (E46)316 iStufenheck12.98 - 02.027710518950005-628
BMW 3 (E46)316 iStufenheck04.00 - 02.057710515960005-648
BMW 3 (E46)318 iStufenheck09.01 - 02.0510514319950005-733
BMW 3 (E46)316 iStufenheck02.02 - 02.058511517960005-754
BMW 3 (E46)316 iStufenheck06.02 - 02.058511515960005-741
BMW 3 (E46)318 iStufenheck09.01 - 02.0510013619950005-735
BMW 3 (E46)318 iStufenheck09.01 - 02.0510013619950005-736
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe12.99 - 08.018711818950005-657
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe04.00 - 07.067710515960005-665
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe09.01 - 02.0410514319950005-729
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe06.02 - 07.068511515960005-742
BMW 3 Coupe (E46)316 CiCoupe06.02 - 07.068511515960005-AEW
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe03.04 - 05.0611015019950005-832
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe03.04 - 05.0611015019950005-AES
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe12.00 - 05.0610013619950005-728
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe12.00 - 05.0610013619950005-AEO
BMW 3 Coupe (E46)318 CiCoupe12.99 - 08.018511618950005-658
OE-Nummern
BMW
  • 33531094739 |
 
Weitere Artikel des Herstellers: