SKF - Feder - VKDL 36106

Artikel-Nummer: 20055449;0
52,01
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Zum Merkzettel
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.

  • Außendurchmesser [mm]: 162
  • Drahtdurchmesser [mm]: 14,00
  • Einbauposition: Vorderachse
  • Federform: Schraubenfeder mit konstantem Drahtdurchmesser
  • Gewicht [kg]: 3,30
  • Länge [mm]: 438
BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmInfoKBA
VOLVO XC70 II (136)3.2 AWDKombi05.10 - 12.1417924331929101-ANW
VOLVO XC70 II (136)T6 AWDKombi01.10 - 04.1522430429539101-ANU
VOLVO XC70 II (136)D5 AWDKombi04.11 - 12.1515821524009101-APY
VOLVO XC70 II (136)3.2 AWDKombi08.07 - 12.1117523831929101-AGJ
VOLVO XC70 II (136)3.2 AWDKombi08.07 - 12.1117523831929101-AMB
VOLVO XC70 II (136)D5 AWDKombi04.07 - 12.0913618524009101-AGK
VOLVO XC70 II (136)2.4 D / D4 AWDKombi08.07 - 04.1612016324009101-AHO
VOLVO XC70 II (136)2.4 D / D4 AWDKombi08.07 - 04.1612016324009101-AIT
VOLVO XC70 II (136)2.4 D / D4 AWDKombi08.07 - 04.1612016324009101-AMD
VOLVO XC70 II (136)T6 AWDKombi01.08 - 12.1621028629539101-AGG
VOLVO XC70 II (136)T6 AWDKombi01.08 - 12.1621028629539101-AMN
VOLVO XC70 II (136)D5 AWDKombi04.09 - 12.1115120524009101-AJX
VOLVO XC70 II (136)D5 AWDKombi04.09 - 12.1115120524009101-AMG
VOLVO XC70 II (136)2.4 DKombi06.09 - 12.1012917524009101-AJY
VOLVO XC70 II (136)2.4 DKombi06.09 - 12.1012917524009101-AMF
VOLVO XC70 II (136)D4 AWDKombi10.13 - 04.1613318124009101-AZQ
VOLVO XC70 II (136)D5 AWDKombi03.15 - 04.1616222024009101-BBM
OE-Nummern
VOLVO
  • 30748789 |
  • 31212864 |
  • 31262307 |
 
Weitere Artikel des Herstellers: