Querlenker kompelt Set 8 tlg Stabi Spurstange vorne für BMW 3er E36
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fahrzeugtyp: | BMW 3er E36 genaue Typenliste siehe unten |
Lieferumfang: |
|
Allgemein
vorne
rechts/links
Einzelartikel
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA |
BMW 3 (E36) | 316 i | 09.90 - 09.93 | 73 | 100 | 1596 | 0005-508 |
BMW 3 (E36) | 316 i | 07.93 - 02.98 | 75 | 102 | 1596 | 0005-537 |
BMW 3 (E36) | 316 i | 07.93 - 02.98 | 75 | 102 | 1596 | 0005-573 |
BMW 3 (E36) | 318 i | 12.90 - 10.93 | 83 | 113 | 1796 | 0005-504 |
BMW 3 (E36) | 318 is | 03.93 - 02.98 | 103 | 140 | 1796 | 0005-535 |
BMW 3 (E36) | 320 i | 09.90 - 02.98 | 110 | 150 | 1991 | 0005-505 |
BMW 3 (E36) | 320 i | 09.90 - 02.98 | 110 | 150 | 1991 | 0005-550 |
BMW 3 (E36) | 325 td | 09.91 - 02.98 | 85 | 115 | 2497 | 0005-517 |
BMW 3 (E36) | 325 td | 09.91 - 02.98 | 85 | 115 | 2497 | 0005-578 |
BMW 3 (E36) | 325 tds | 05.93 - 02.98 | 105 | 143 | 2503 | 0005-536 |
BMW 3 (E36) | 325 tds | 05.93 - 02.98 | 105 | 143 | 2503 | 0005-579 |
BMW 3 (E36) | 318 tds | 01.95 - 02.98 | 66 | 90 | 1665 | 0005-547 |
BMW 3 (E36) | 325 i | 09.90 - 09.95 | 141 | 192 | 2494 | 0005-506 |
BMW 3 (E36) | 328 i | 01.95 - 02.98 | 142 | 193 | 2793 | 0005-556 |
BMW 3 (E36) | 323 i 2.5 | 03.95 - 02.98 | 125 | 170 | 2494 | 0005-560 |
BMW 3 (E36) | 318 i | 10.93 - 02.98 | 85 | 115 | 1796 | 0005-503 |
BMW 3 (E36) | 318 i | 10.93 - 02.98 | 85 | 115 | 1796 | 0005-574 |
BMW 3 (E36) | 318 is | 09.95 - 02.98 | 103 | 140 | 1895 | 0005-576 |
BMW 3 (E36) | 316 i | 09.90 - 09.93 | 75 | 102 | 1596 | 0005-507 |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 328 i | 03.95 - 04.99 | 142 | 193 | 2793 | 0005-559 |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 323 i | 06.95 - 04.99 | 125 | 170 | 2494 | 0005-563 |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 318 i | 01.94 - 04.99 | 85 | 115 | 1796 | 0005-495 |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 318 i | 01.94 - 04.99 | 85 | 115 | 1796 | 0005-540 |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 318 i | 01.94 - 04.99 | 85 | 115 | 1796 | 0005-581 |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 320 i | 12.93 - 04.99 | 110 | 150 | 1991 | 0005-530 |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 320 i | 12.93 - 04.99 | 110 | 150 | 1991 | 0005-552 |
BMW 3 Cabriolet (E36) | 325 i | 03.93 - 03.95 | 141 | 192 | 2494 | 0005-531 |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i | 03.94 - 08.00 | 75 | 102 | 1596 | 0005-541 |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i | 03.94 - 08.00 | 75 | 102 | 1596 | 0005-565 |
BMW 3 Compact (E36) | 318 tds | 01.95 - 08.00 | 66 | 90 | 1665 | 0005-548 |
BMW 3 Compact (E36) | 318 ti | 11.94 - 08.95 | 103 | 140 | 1796 | 0005-549 |
BMW 3 Compact (E36) | 316 i | 12.98 - 08.00 | 77 | 105 | 1895 | 0005-650 |
BMW 3 Compact (E36) | 318 ti | 07.95 - 08.00 | 103 | 140 | 1895 | 0005-566 |
BMW 3 Compact (E36) | 323 ti | 08.97 - 08.00 | 125 | 170 | 2494 | 0005-612 |
BMW 3 Compact (E36) | 316 g | 12.95 - 08.00 | 75 | 102 | 1596 | 0005-541 |
BMW 3 Compact (E36) | 316 g | 12.95 - 08.00 | 75 | 102 | 1596 | 0005-621 |
BMW 3 Coupe (E36) | 318 is | 09.95 - 04.99 | 103 | 140 | 1895 | 0005-582 |
BMW 3 Coupe (E36) | 323 i | 03.95 - 04.99 | 125 | 170 | 2494 | 0005-562 |
BMW 3 Coupe (E36) | 328 i | 01.95 - 04.99 | 142 | 193 | 2793 | 0005-558 |
BMW 3 Coupe (E36) | 325 i | 03.92 - 04.99 | 141 | 192 | 2494 | 0005-520 |
BMW 3 Coupe (E36) | 316 i | 09.93 - 04.99 | 75 | 102 | 1596 | 0005-538 |
BMW 3 Coupe (E36) | 316 i | 09.93 - 04.99 | 75 | 102 | 1596 | 0005-580 |
BMW 3 Coupe (E36) | 320 i | 03.92 - 04.99 | 110 | 150 | 1991 | 0005-519 |
BMW 3 Coupe (E36) | 320 i | 03.92 - 04.99 | 110 | 150 | 1991 | 0005-551 |
BMW 3 Coupe (E36) | 318 is | 03.92 - 10.95 | 103 | 140 | 1796 | 0005-518 |
BMW 3 Touring (E36) | 323 i | 09.95 - 10.99 | 125 | 170 | 2494 | 0005-577 |
BMW 3 Touring (E36) | 318 i | 07.95 - 10.99 | 85 | 116 | 1796 | 0005-575 |
BMW 3 Touring (E36) | 320 i | 01.95 - 10.99 | 110 | 150 | 1991 | 0005-555 |
BMW 3 Touring (E36) | 328 i | 01.95 - 10.99 | 142 | 193 | 2793 | 0005-557 |
BMW 3 Touring (E36) | 318 tds | 01.95 - 10.99 | 66 | 90 | 1665 | 0005-554 |
BMW 3 Touring (E36) | 325 tds | 01.95 - 10.99 | 105 | 143 | 2503 | 0005-561 |
BMW 3 Touring (E36) | 316 i | 01.96 - 10.99 | 75 | 102 | 1596 | 0005-617 |
- 31121140957 |
- 31126758513 |
- 31351091764 |
- 31126758514 |
- 31129059288 |
- 32111139315 |
- 32111139316 |
- 31126758513 |
- 32111139315 |
- 31121140957 |
- 31351091764 |
- 31129059288 |
- 31126758514 |
- 32111139316 |