Schaeffler FAG 829 0542 10 Hülse, Querlenkerlagerung

Artikel-Nummer: 20116989;0
10,28
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Zum Merkzettel
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.

  • SVHC: Keine SVHC Substanzen vorhanden!
BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmInfoKBA
AUDI 100 C4 Avant (4A5)2.5 TDIKombi12.90 - 07.948511524610588-530
AUDI 100 C4 Avant (4A5)2.0 EKombi09.91 - 07.947410019840588-524
AUDI 100 C4 Avant (4A5)2.0 EKombi09.91 - 07.948511519840588-531
AUDI 100 C4 Avant (4A5)S4 Turbo quattroKombi09.91 - 07.9416923022260588-533
AUDI 100 C4 Avant (4A5)2.6Kombi03.92 - 07.9411015025980588-553
AUDI 100 C4 Avant (4A5)2.3 EKombi09.91 - 07.949813323090588-525
AUDI 100 C4 Avant (4A5)2.8 EKombi09.91 - 07.9412817427710588-527
AUDI 100 C4 Avant (4A5)2.3 E quattroKombi09.91 - 07.949813323090588-526
AUDI 100 C4 Avant (4A5)2.6 quattroKombi07.92 - 07.9411015025980588-555
AUDI 100 C4 Avant (4A5)2.8 E quattroKombi09.91 - 07.9412817427710588-528
AUDI 100 C4 Avant (4A5)S4 V8 quattroKombi10.92 - 07.9420628041720588-570
AUDI 100 C4 Avant (4A5)2.0 E quattroKombi12.90 - 07.928511519840588-532
AUDI 100 C4 Avant (4A5)2.4 DKombi12.90 - 07.94608223700588-529
AUDI 100 C4 Avant (4A5)2.0 E 16VKombi07.92 - 07.941031401984
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)2.4 DStufenheck12.90 - 07.94608223700588-512
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)2.5 TDIStufenheck12.90 - 07.948511524610588-517
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)2.0Stufenheck12.90 - 07.947410019840588-504
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)2.0 EStufenheck12.90 - 07.948511519840588-513
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)2.3 EStufenheck12.90 - 07.949813323090588-505
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)2.6Stufenheck03.92 - 07.9411015025980588-552
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)2.8 EStufenheck12.90 - 07.9412817427710588-507
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)S4 Turbo quattroStufenheck08.91 - 07.9416923022260588-518
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)2.3 E quattroStufenheck12.90 - 07.949813323090588-506
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)2.6 quattroStufenheck04.92 - 07.9411015025980588-554
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)2.8 E quattroStufenheck12.90 - 07.9412817427710588-508
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)S4 V8 quattroStufenheck10.92 - 07.9420628041720588-576
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)2.0 E quattroStufenheck12.90 - 07.928511519840588-514
AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2)2.0 E 16VStufenheck01.92 - 07.9410314019840588-550
AUDI A6 C4 (4A2)1.9 TDIStufenheck06.94 - 10.97669018960588-583
AUDI A6 C4 (4A2)2.5 TDIStufenheck08.94 - 10.9710314024610588-589
AUDI A6 C4 (4A2)2.0Stufenheck06.94 - 10.977410019840588-504
AUDI A6 C4 (4A2)2.0Stufenheck06.94 - 10.978511519840588-513
AUDI A6 C4 (4A2)2.0 16VStufenheck06.94 - 10.9710314019840588-550
AUDI A6 C4 (4A2)2.6Stufenheck06.94 - 10.9711015025980588-552
AUDI A6 C4 (4A2)2.8Stufenheck06.94 - 10.9712817427710588-507
AUDI A6 C4 (4A2)2.5 TDIStufenheck06.94 - 10.978511624610588-517
AUDI A6 C4 (4A2)2.0 16V quattroStufenheck06.94 - 10.9710314019840588-567
AUDI A6 C4 (4A2)2.6 quattroStufenheck06.94 - 10.9711015025980588-554
AUDI A6 C4 (4A2)2.8 quattroStufenheck06.94 - 10.9712817427710588-508
AUDI A6 C4 (4A2)S6 Turbo quattroStufenheck06.94 - 10.9716923022260588-518
AUDI A6 C4 (4A2)S6 4.2 quattroStufenheck06.94 - 10.9721329041720588-585
AUDI A6 C4 (4A2)S6 4.2 quattroStufenheck06.94 - 10.9721329041727967-300
AUDI A6 C4 (4A2)2.5 TDI quattroStufenheck10.95 - 10.9710314024610588-604
AUDI A6 C4 (4A2)1.8Stufenheck12.95 - 10.979212517810588-610
AUDI A6 C4 (4A2)1.8 quattroStufenheck12.95 - 10.979212517810588-612
AUDI A6 C4 (4A2)2.8Stufenheck12.95 - 10.9714219327710588-614
AUDI A6 C4 (4A2)2.8 quattroStufenheck12.95 - 10.9714219327710588-616
AUDI A6 C4 (4A2)S6 Plus quattroStufenheck04.96 - 10.9724032641727967-303
AUDI A6 C4 (4A2)2.3Stufenheck06.94 - 12.959813323090588-505
AUDI A6 C4 (4A2)2.3 quattroStufenheck06.94 - 12.959813323090588-506
AUDI A6 C4 (4A2)2.0Stufenheck06.94 - 07.95791071984
AUDI A6 C4 Avant (4A5)1.9 TDIKombi06.94 - 12.97669018960588-584
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.5 TDIKombi08.94 - 12.9710314024610588-590
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.0Kombi06.94 - 12.977410019840588-524
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.0Kombi06.94 - 12.978511519840588-531
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.0 16VKombi06.94 - 12.9710314019840588-551
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.6Kombi06.94 - 12.9711015025980588-553
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.8Kombi06.94 - 12.9712817427710588-527
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.5 TDIKombi06.94 - 12.978511624610588-530
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.5 TDIKombi06.94 - 12.978511624610588-602
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.0 16V quattroKombi06.94 - 12.9710314019840588-568
AUDI A6 C4 Avant (4A5)S6 4.2 quattroKombi06.94 - 12.9721329041720588-586
AUDI A6 C4 Avant (4A5)S6 4.2 quattroKombi06.94 - 12.9721329041727967-301
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.8 quattroKombi06.94 - 12.9712817427710588-528
AUDI A6 C4 Avant (4A5)S6 Turbo quattroKombi06.94 - 12.9716923022260588-533
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.5 TDI quattroKombi07.95 - 12.9710314024610588-605
AUDI A6 C4 Avant (4A5)1.8Kombi12.95 - 12.979212517810588-611
AUDI A6 C4 Avant (4A5)1.8 quattroKombi12.95 - 12.979212517810588-613
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.8Kombi12.95 - 12.9714219327710588-615
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.8 quattroKombi12.95 - 12.9714219327710588-617
AUDI A6 C4 Avant (4A5)S6 Plus quattroKombi04.96 - 12.9724032641727967-304
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.3Kombi06.94 - 12.959813323090588-525
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.3 quattroKombi06.94 - 12.959813323090588-526
AUDI A6 C4 Avant (4A5)2.6 quattroKombi06.94 - 12.9711015025980588-555
OE-Nummern
VW
  • 4A0399413A |
 
Weitere Artikel des Herstellers: