Zimmermann Bremsbeläge mit Bremsverschleissanzeiger vorne und hinten für Porsche Macan (95B), Audi A6 (C7) und A7
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Fahrzeugtyp: | Porsche Macan (95B) Audi A6 (C7) Audi A7 genaue Typenliste siehe unten |
| Lieferumfang: |
|
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | KBA |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI | 09.14 - 09.18 | 140 | 190 | 1798 | 0588-BBH |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BBL |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI | 09.14 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BBI |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | 0588-BCM |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | 0588-BCL |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 160 | 218 | 2967 | 0588-BBM |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 160 | 218 | 2967 | 0588-BBN |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 200 | 272 | 2967 | 0588-BBO |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 235 | 320 | 2967 | 0588-BBP |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 240 | 326 | 2967 | 0588-BBQ |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro | 09.14 - 09.18 | 245 | 333 | 2995 | 0588-BBJ |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro | 10.14 - 09.18 | 331 | 450 | 3993 | 0588-BBK |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI quattro | 04.15 - 09.18 | 140 | 190 | 1968 | 0588-BEC |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 05.14 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BEE |
| AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 - 09.18 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BEP |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 - 09.18 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BEO |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 - 09.18 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BHE |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BEF |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BEU |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI quattro | 04.15 - 09.18 | 140 | 190 | 1968 | 0588-BED |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI quattro | 04.15 - 09.18 | 140 | 190 | 1968 | 0588-BEL |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | 09.14 - 09.18 | 140 | 190 | 1798 | 0588-BBR |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI | 09.14 - 09.18 | 140 | 190 | 1798 | 0588-BCO |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BBV |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 110 | 150 | 1968 | 0588-BCN |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | 09.14 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BBS |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI | 09.14 - 09.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BCP |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | 0588-BCF |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | 0588-BCK |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 160 | 218 | 2967 | 0588-BBW |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI | 09.14 - 09.18 | 160 | 218 | 2967 | 0588-BCG |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | 0588-BCJ |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 160 | 218 | 2967 | 0588-BBX |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 160 | 218 | 2967 | 0588-BCD |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 200 | 272 | 2967 | 0588-BBY |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 235 | 320 | 2967 | 0588-BBZ |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 240 | 326 | 2967 | 0588-BBG |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 09.18 | 240 | 326 | 2967 | 0588-BCA |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro | 10.14 - 09.18 | 331 | 450 | 3993 | 0588-BBU |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro | 10.14 - 09.18 | 331 | 450 | 3993 | 0588-BCH |
| AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 09.14 - 09.18 | 245 | 333 | 2995 | 0588-BBT |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 07.14 - 05.18 | 155 | 211 | 2967 | 0588-BCB |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 07.14 - 05.18 | 155 | 211 | 2967 | 0588-BCE |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | 09.14 - 05.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BBC |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI | 09.14 - 05.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BCP |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 05.18 | 240 | 326 | 2967 | 0588-BBB |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 09.14 - 05.18 | 240 | 326 | 2967 | 0588-BBG |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 07.14 - 05.18 | 160 | 218 | 2967 | 0588-BAX |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 07.14 - 05.18 | 160 | 218 | 2967 | 0588-BCD |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 07.14 - 05.18 | 160 | 218 | 2967 | 0588-BAW |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 07.14 - 05.18 | 160 | 218 | 2967 | 0588-BCG |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 05.14 - 05.18 | 245 | 333 | 2995 | 0588-BAU |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 05.14 - 05.18 | 245 | 333 | 2995 | 0588-BBD |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 05.14 - 05.18 | 200 | 272 | 2967 | 0588-BAY |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 05.14 - 05.18 | 200 | 272 | 2967 | 0588-BBE |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 05.14 - 05.18 | 235 | 320 | 2967 | 0588-BAZ |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 05.14 - 05.18 | 235 | 320 | 2967 | 0588-BBF |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 07.14 - 05.18 | 331 | 450 | 3993 | 0588-BAV |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro | 07.14 - 05.18 | 331 | 450 | 3993 | 0588-BCH |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 - 05.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BEG |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 - 05.18 | 185 | 252 | 1984 | 0588-BEU |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11.15 - 05.18 | 140 | 190 | 2967 | 0588-BEX |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11.15 - 05.18 | 140 | 190 | 2967 | 0588-BHG |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 11.15 - 05.18 | 140 | 190 | 2967 | 0588-BGH |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro | 11.15 - 05.18 | 140 | 190 | 2967 | 0588-BHF |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11.15 - 05.18 | 155 | 211 | 2967 | 0588-BCC |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI | 11.15 - 05.18 | 155 | 211 | 2967 | 0588-BCF |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI | 04.15 - 05.18 | 140 | 190 | 1798 | 0588-BEH |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 - 05.18 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BEQ |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro | 05.15 - 05.18 | 183 | 249 | 1984 | 0588-BHE |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 GTS | 10.15 - 09.18 | 265 | 360 | 2997 | 0583-AJF |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 GTS | 10.15 - 09.18 | 265 | 360 | 2997 | 0583-AJJ |
| PORSCHE MACAN (95B) | 2.0 | 05.15 - | 185 | 252 | 1984 | 0583-AJG |
| PORSCHE MACAN (95B) | 2.0 | 05.15 - | 185 | 252 | 1984 | 0583-AJI |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.6 Turbo | 09.16 - | 324 | 440 | 3604 | 0583-AJT |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.6 Turbo | 09.16 - | 324 | 440 | 3604 | 0583-AJU |
| PORSCHE MACAN (95B) | 2.0 | 05.18 - | 180 | 245 | 1984 | 0583-AKW |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S | 05.18 - | 260 | 354 | 2995 | 0583-AKX |
| PORSCHE MACAN (95B) | 2.9 Turbo AWD (95BCI1) | 05.18 - | 324 | 441 | 2894 | 0583-AKY |
| PORSCHE MACAN (95B) | GTS (95BBL1) | 12.19 - | 280 | 380 | 2894 | 0583-AMM |
| PORSCHE MACAN (95B) | 2.0 (95BAU1) | 05.18 - | 195 | 265 | 1984 | 0583-ANK |
| PORSCHE MACAN (95B) | 2.0 | 05.14 - 09.18 | 174 | 237 | 1984 | 0583-AHF |
| PORSCHE MACAN (95B) | 2.0 | 05.14 - 09.18 | 174 | 237 | 1984 | 0583-AID |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 180 | 245 | 2967 | |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S | 02.14 - 09.18 | 250 | 340 | 2997 | 0583-AHA |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S | 02.14 - 09.18 | 250 | 340 | 2997 | 0583-AHB |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S | 02.14 - 09.18 | 250 | 340 | 2997 | 0583-AHN |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S | 02.14 - 09.18 | 250 | 340 | 2997 | 0583-AHO |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.6 Turbo | 02.14 - 09.18 | 294 | 400 | 3604 | 0583-AHC |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.6 Turbo | 02.14 - 09.18 | 294 | 400 | 3604 | 0583-AHD |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.6 Turbo | 02.14 - 09.18 | 294 | 400 | 3604 | 0583-AHP |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.6 Turbo | 02.14 - 09.18 | 294 | 400 | 3604 | 0583-AHQ |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 190 | 258 | 2967 | 0583-AGY |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 190 | 258 | 2967 | 0583-AGZ |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 190 | 258 | 2967 | 0583-AHR |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 190 | 258 | 2967 | 0583-AHS |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | 0583-AHH |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | 0583-AHI |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | 0583-AHV |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 155 | 211 | 2967 | 0583-AHW |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 184 | 250 | 2967 | 0583-AHJ |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 184 | 250 | 2967 | 0583-AHK |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 184 | 250 | 2967 | 0583-AHT |
| PORSCHE MACAN (95B) | 3.0 S Diesel | 02.14 - 09.18 | 184 | 250 | 2967 | 0583-AHU |
OE-Nummern
AUDI (FAW)
- 4G0698451A |
- 4G0698451J |
- 4G0698451K |
VAG
- 4G0698451 |
- 4G0698451L |
- 4G0698451B |
- 4G0698451C |
- 4G0698451H |
- 4G0698451A |
- 4G0698451K |
- 4H0698451L |
- 4G0698451J |
- 8R0698151C |
- 8R0698151D |
- 8R0698151E |
- 8R0698151G |
- 8R0698151M |
- 8R0698151J |
- 8R0698151T |
- 8R0698151AA |
- 8R0698151K |
- 8R0698151AB |
- 8R0698151L |
PORSCHE
- 9A769845100 |
- 8R0698151H |
- 9A769815100 |
- 95B698151H |
- 95B698151AM |
VW (SVW)
- 4G0698451A |
- 4G0698451J |