Zimmermann Beläge hinten passend für Mazda 323 626 MX-6 Xedos 6
Passend für Mazda 323 S VI, 626 IV, 626 V, MX-6, Xedos & und Ford Probe II
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Passend für Mazda 323 S VI, 626 IV, 626 V, MX-6, Xedos & und Ford Probe II
Fahrzeugtyp:
Mazda 323 S VI [BJ]
Mazda 626 IV [GE]
Mazda 626 V [GF GW]
Mazda MX-6 [GD GE]
Mazda Xedos 6 [CA]
Ford Probe II [ECP]
genaue Typenliste siehe unten
Lieferumfang:
Mazda 323 S VI [BJ]
Mazda 626 IV [GE]
Mazda 626 V [GF GW]
Mazda MX-6 [GD GE]
Mazda Xedos 6 [CA]
Ford Probe II [ECP]
genaue Typenliste siehe unten
Lieferumfang:
- 4 Zimmermann Bremsbeläge Bremsbelag Satz für die Hinterachse
- Bremssystem: LUCAS-GIRLING
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
FORD USA PROBE II (ECP) | 2.0 16V | 10.93 - 03.98 | 85 | 116 | 1991 | 1028-302 | |
FORD USA PROBE II (ECP) | 2.5 V6 24V | 10.93 - 03.98 | 119 | 162 | 2497 | 1028-303 | |
FORD USA PROBE II (ECP) | 2.5 V6 24V | 12.94 - 03.98 | 120 | 163 | 2497 | 1028-304 | |
MAZDA 323 F VI (BJ) | 2.0 D | 09.98 - 05.04 | 52 | 71 | 1998 | 7118-205 | |
MAZDA 323 F VI (BJ) | 2.0 TD | 09.98 - 12.01 | 66 | 90 | 1998 | 7118-211 | |
MAZDA 323 F VI (BJ) | 1.9 16V (BJ14) | 09.98 - 01.01 | 84 | 114 | 1840 | 7118-213 | |
MAZDA 323 S VI (BJ) | 2.0 D (BJ1_) | 09.98 - 05.04 | 52 | 71 | 1998 | 7118-204 | |
MAZDA 323 S VI (BJ) | 2.0 TD | 09.98 - 05.04 | 66 | 90 | 1998 | 7118-210 | |
MAZDA 323 S VI (BJ) | 1.9 16V | 09.98 - 05.04 | 84 | 114 | 1840 | 7118-212 | |
MAZDA 323 S VI (BJ) | 2.0 | 01.01 - 05.04 | 96 | 131 | 1991 | 7118-236 | |
MAZDA 323 S VI (BJ) | 2.0 | 01.01 - 05.04 | 96 | 131 | 1991 | 7118-247 | |
MAZDA 626 IV (GE) | 2.0 D GLX Comprex | 10.92 - 04.97 | 55 | 75 | 1998 | 7118-446 | |
MAZDA 626 IV (GE) | 2.0 i 4WD | 04.92 - 04.97 | 85 | 116 | 1991 | 7118-441 | |
MAZDA 626 IV (GE) | 1.8 i | 08.94 - 04.97 | 66 | 90 | 1840 | 7118-466 | |
MAZDA 626 IV (GE) | 1.8 i | 08.91 - 04.97 | 77 | 105 | 1840 | 7118-436 | |
MAZDA 626 IV (GE) | 2.0 i | 01.92 - 04.97 | 85 | 115 | 1991 | 1032-300 | |
MAZDA 626 IV (GE) | 2.0 i | 01.92 - 04.97 | 85 | 115 | 1991 | 7118-439 | |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 1.8 | 08.91 - 04.97 | 77 | 105 | 1840 | 7118-437 | |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i | 08.91 - 04.97 | 85 | 115 | 1991 | 7118-440 | |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 01.92 - 04.97 | 121 | 165 | 2497 | 7118-438 | |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 1.8 | 08.94 - 04.97 | 66 | 90 | 1840 | 7118-467 | |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 2.5 24V | 08.94 - 04.97 | 120 | 163 | 2497 | 7118-468 | |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 D GLX Comprex | 01.93 - 04.97 | 55 | 75 | 1998 | 7118-447 | |
MAZDA 626 IV Hatchback (GE) | 2.0 i 4WD | 04.92 - 04.97 | 85 | 116 | 1991 | 7118-442 | |
MAZDA 626 V (GF) | 1.8 | 05.97 - 12.99 | 66 | 90 | 1840 | 7118-479 | |
MAZDA 626 V (GF) | 1.8 | 05.97 - 12.99 | 66 | 90 | 1840 | 7118-484 | |
MAZDA 626 V (GF) | 2.0 | 05.97 - 10.02 | 85 | 115 | 1991 | 7118-481 | |
MAZDA 626 V (GF) | 2.0 | 05.97 - 10.02 | 85 | 115 | 1991 | 7118-487 | |
MAZDA 626 V (GF) | 2.0 DI TD | 04.98 - 10.02 | 66 | 90 | 1998 | 7118-200 | |
MAZDA 626 V (GF) | 1.9 | 05.97 - 12.99 | 66 | 90 | 1840 | 7118-479 | |
MAZDA 626 V (GF) | 1.9 | 05.97 - 12.99 | 66 | 90 | 1840 | 7118-484 | |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) | 1.9 | 05.97 - 12.99 | 66 | 90 | 1840 | 7118-480 | |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) | 1.9 | 05.97 - 12.99 | 66 | 90 | 1840 | 7118-485 | |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) | 2.0 H.P. | 02.98 - 10.02 | 100 | 136 | 1991 | 7118-490 | |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) | 2.0 DITD | 04.98 - 10.02 | 66 | 90 | 1998 | 7118-201 | |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) | 1.8 | 05.97 - 12.99 | 66 | 90 | 1840 | 7118-480 | |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) | 1.8 | 05.97 - 12.99 | 66 | 90 | 1840 | 7118-485 | |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) | 2.0 | 05.97 - 10.02 | 85 | 115 | 1991 | 7118-482 | |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) | 2.0 | 05.97 - 10.02 | 85 | 115 | 1991 | 7118-488 | |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) | 1.8 | 02.98 - 01.00 | 66 | 90 | 1840 | 7118-486 | |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 | 02.98 - 10.02 | 85 | 116 | 1991 | 7118-489 | |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) | 2.0 H.P. | 02.98 - 10.02 | 100 | 136 | 1991 | 7118-491 | |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) | 1.9 | 02.98 - 01.00 | 66 | 90 | 1840 | 7118-486 | |
MAZDA MX-6 (GD) | 2.0 | 09.95 - 01.97 | 85 | 116 | 1991 | ||
MAZDA MX-6 (GE) | 2.0 | 02.92 - 02.97 | 85 | 115 | 1991 | 7118-435 | |
MAZDA MX-6 (GE) | 2.5 24V | 02.92 - 09.97 | 121 | 165 | 2497 | 7118-434 | |
MAZDA MX-6 (GE) | 2.5 i 24V | 08.94 - 02.97 | 120 | 163 | 2497 | 7118-469 | |
MAZDA XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 01.92 - 03.94 | 83 | 113 | 1597 | 7118-449 | |
MAZDA XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 01.92 - 05.94 | 106 | 144 | 1995 | 7118-443 | |
MAZDA XEDOS 6 (CA) | 1.6 16V | 04.94 - 10.99 | 79 | 107 | 1597 | 7118-461 | |
MAZDA XEDOS 6 (CA) | 2.0 V6 | 06.94 - 10.99 | 103 | 140 | 1995 | 7118-462 |
OE-Nummern
FORD
- 3894048 |
- 3922123 |
MAZDA
- CBY93328Z9C |
- GAYR3323ZC |
- G5Y63328Z |
- GEYT3323Z |
- G5Y63323Z |
- GAYR3323ZE |
- GAYR2323ZB |
- GEYT3328Z |
- GAYR3328ZA9C |
- GAYR2328ZA |
- GEYT3328ZB |
- GAYR3328ZB |
- GAYR2328Z |
- GEYV3323Z |
- GBYH3323Z |
- GAYR3323ZB |
- GEYT3328ZA |
- GAYR3328ZD |
- GAYR3323ZA |
- GEYV3328Z |
- GAYR3328ZC |
- GAYR3323ZB9A |
- GBYH3323ZA |
- GAYR3323ZD |
- GEYV3328Z9C |
- GCYD3323ZA |
- GCYD3323Z |
- GCYD3323ZE |
- GCYD3323ZB |
- GEYT3323ZA |
FORD USA
- 4182657 |
- 4843823 |
- G5Y63328Z |
- G5Y63323Z |
- GAYR2328Z |
- 3894048 |
- GAYR2323ZB |
- GAYR2328ZA |
- GAYR3323ZA |
- 3898530 |
- GAYR3328ZB |
- GAYR3323ZC |
- 3915220 |
- GAYR3328ZD |
- GAYR3323ZB |
- 3975114 |
- GAYR3328ZC |
- GAYR3323ZE |
- 3922123 |
- GEYT3323Z |
- GAYR3323ZD |
- 4098191 |
- GGYA3323ZA |
- GCYD3323Z |
- GAYR3323ZF |
- GEYT3328Z |
- GEYT3323ZA |
- GEYT3328ZA |