TEXTAR 2x Bremsscheibe 92309505
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Außendurchmesser [mm]: 300
- Bearbeitung: hochgekohlt
- Bohrbild/Lochzahl: 05/06
- Bremsscheibenart: voll
- Bremsscheibendicke [mm]: 10
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Radbefestigungsbolzen
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Radlager
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: ohne Radnabe
- Gewicht [kg]: 5,2
- Höhe [mm]: 42
- Innendurchmesser [mm]: 146
- Lochkreis-Ø [mm]: 108
- Mindestdicke [mm]: 8
- Oberfläche: beschichtet
- Radbolzenbohrung-Ø [mm]: 13,8
- Verpackungsbreite [cm]: 31,3
- Verpackungshöhe [cm]: 10
- Verpackungslänge [cm]: 31,3
- Zentrierungsdurchmesser [mm]: 63,5
Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
JAGUAR XE (X760) | 2.0 D | Stufenheck | 03.15 | 120 | 163 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: für Fahrzeuge ohne Sportpaket | 1590-ADT |
JAGUAR XE (X760) | 2.0 D | Stufenheck | 03.15 | 132 | 180 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: für Fahrzeuge ohne Sportpaket | 1590-ADU |
JAGUAR XE (X760) | 2.0 | Stufenheck | 03.15 | 147 | 200 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: für Fahrzeuge ohne Sportpaket | 1590-ADR |
JAGUAR XE (X760) | 2.0 D AWD | Stufenheck | 10.15 | 132 | 180 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: für Fahrzeuge ohne Sportpaket | 1590-AES |
JAGUAR XE (X760) | 2.0 D AWD | Stufenheck | 02.17 | 177 | 241 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: für Fahrzeuge ohne Sportpaket | 1590-AFW |
JAGUAR XF II (X260) | 3.0 | Stufenheck | 05.15 | 250 | 340 | 2995 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-ADW |
JAGUAR XF II (X260) | 3.0 | Stufenheck | 05.15 | 280 | 380 | 2995 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-ADX |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 | Stufenheck | 05.15 | 177 | 241 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-ADY |
JAGUAR XF II (X260) | 3.0 D | Stufenheck | 05.15 | 221 | 300 | 2993 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-ADZ |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D | Stufenheck | 05.15 | 120 | 163 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AEA |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D | Stufenheck | 05.15 | 132 | 180 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AEB |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D | Stufenheck | 05.15 | 132 | 180 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AFC |
JAGUAR XF II (X260) | 3.0 AWD | Stufenheck | 07.15 | 250 | 340 | 2995 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AEQ |
JAGUAR XF II (X260) | 3.0 AWD | Stufenheck | 07.15 | 280 | 380 | 2995 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AER |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D AWD | Stufenheck | 03.16 | 132 | 180 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AFC |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D | Stufenheck | 03.17 | 177 | 241 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AGA |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D AWD | Stufenheck | 03.17 | 177 | 241 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AGB |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 | Stufenheck | 03.17 | 147 | 200 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AFY |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 | Stufenheck | 03.17 | 184 | 250 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AFZ |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 AWD | Stufenheck | 03.17 | 184 | 250 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AGC |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 AWD | Stufenheck | 09.17 | 221 | 300 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AHO |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 | Stufenheck | 06.17 | 221 | 300 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AHN |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D200 MHEV | Stufenheck | 11.20 | 150 | 204 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AJN |
JAGUAR XF II (X260) | 2.0 D200 MHEV AWD | Stufenheck | 11.20 | 150 | 204 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AJP |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | Kombi | 07.17 | 120 | 163 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AGV |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | Kombi | 07.17 | 132 | 180 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AGW |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | Kombi | 07.17 | 132 | 180 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AGX |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | Kombi | 07.17 | 177 | 241 | 1999 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AGY |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 D | Kombi | 07.17 | 221 | 300 | 2993 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AGU |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | Kombi | 07.17 | 184 | 250 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AGT |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 AWD | Kombi | 07.17 | 280 | 380 | 2995 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 | Kombi | 07.17 | 280 | 380 | 2995 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | Kombi | 07.17 | 147 | 200 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | Kombi | 08.18 | 221 | 300 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AHY |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D200 MHEV | Kombi | 11.20 | 150 | 204 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AJO |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D200 MHEV AWD | Kombi | 11.20 | 150 | 204 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" | 1590-AJQ |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | Kombi | 11.20 | 184 | 250 | 1997 | Bremsscheibe: Einbauposition Hinterachse Bremsscheibe: Bremsengröße 16" |
OE-Nummern
JAGUAR
- T4N1742 |