Jaguar XE [X760 X260] - Bremsbeläge für hinten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Jaguar XE [X760]
Jaguar XE [X260]
genaue Typenliste siehe unten
Lieferumfang:
- 4 Bremsbeläge Bremsbelag Satz für die Hinterachse
Allgemein
hinten
rechts/links
Einzelartikel
| Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 D | 03.15 - | 120 | 163 | 1999 | 1590-ADT | |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 D | 03.15 - | 132 | 180 | 1999 | 1590-ADU | |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 | 03.15 - | 147 | 200 | 1999 | 1590-ADR | |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 | 03.15 - | 177 | 241 | 1999 | 1590-ADS | |
| JAGUAR XE (X760) | 3.0 S | 03.15 - | 250 | 340 | 2995 | 1590-ADQ | |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 D AWD | 02.17 - | 177 | 241 | 1999 | 1590-AFW | |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 | 02.17 - | 184 | 250 | 1997 | 1590-AFV | |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 AWD | 02.17 - | 184 | 250 | 1997 | 1590-AFX | |
| JAGUAR XE (X760) | 3.0 S | 02.17 - | 280 | 381 | 2995 | 1590-AFU | |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 D AWD | 10.15 - | 132 | 180 | 1999 | 1590-AES | |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 AWD | 06.17 - | 221 | 300 | 1997 | 1590-AGP | |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 | 06.17 - | 221 | 300 | 1997 | 1590-AGO | |
| JAGUAR XE (X760) | 2.0 | 02.17 - | 147 | 200 | 1997 | ||
| JAGUAR XF (X260) | 2.0 AWD | 09.17 - | 221 | 300 | 1997 | 1590-AHO | |
| JAGUAR XF (X260) | 2.0 | 06.17 - | 221 | 300 | 1997 | 1590-AHN | |
| JAGUAR XF (X260) | 2.0 D AWD | 03.16 - | 132 | 180 | 1999 | 1590-AFC | |
| JAGUAR XF (X260) | 2.0 D | 03.17 - | 177 | 241 | 1999 | 1590-AGA | |
| JAGUAR XF (X260) | 2.0 D AWD | 03.17 - | 177 | 241 | 1999 | 1590-AGB | |
| JAGUAR XF (X260) | 2.0 | 03.17 - | 147 | 200 | 1997 | 1590-AFY | |
| JAGUAR XF (X260) | 2.0 | 03.17 - | 184 | 250 | 1997 | 1590-AFZ | |
| JAGUAR XF (X260) | 2.0 AWD | 03.17 - | 184 | 250 | 1997 | 1590-AGC | |
| JAGUAR XF (X260) | 3.0 | 05.15 - | 250 | 340 | 2995 | 1590-ADW | |
| JAGUAR XF (X260) | 3.0 | 05.15 - | 280 | 380 | 2995 | 1590-ADX | |
| JAGUAR XF (X260) | 2.0 | 05.15 - | 177 | 241 | 1999 | 1590-ADY | |
| JAGUAR XF (X260) | 3.0 D | 09.15 - | 221 | 300 | 2993 | 1590-ADZ | |
| JAGUAR XF (X260) | 2.0 D | 05.15 - | 120 | 163 | 1999 | 1590-AEA | |
| JAGUAR XF (X260) | 2.0 D | 05.15 - | 132 | 180 | 1999 | 1590-AEB | |
| JAGUAR XF (X260) | 2.0 D | 05.15 - | 132 | 180 | 1999 | 1590-AFC | |
| JAGUAR XF (X260) | 3.0 AWD | 07.15 - | 250 | 340 | 2995 | 1590-AEQ | |
| JAGUAR XF (X260) | 3.0 AWD | 07.15 - | 280 | 380 | 2995 | 1590-AER |
- LR090707 |
- LR110327 |
- LR095295 |
- LR061385 |
- LR090707 |
- LR095295 |
- LR110327 |
- LR061385 |
- 31471265 |
- 31445621 |
- 31400432 |
- 31471266 |
- 32233035 |
- 31445622 |
- 31400432 |
- 31445621 |
- 31445622 |
- 31471265 |
- 31471266 |
- 32233035 |
- T2H9989 |
- T2H7439 |
- T2H7439 |
- T2H9989 |