Audi A4 B5 - Bremsscheiben, Bremsbeläge und Radlager hinten
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Fahrzeugtyp: | Audi A4 B5 auch Avant / Kombi genaue Typenliste siehe unten |
Lieferumfang: |
|
Allgemein
hinten
rechts/links
Setartikel
Bezeichnung | Motorisierung | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 11.94 - 10.00 | 74 | 100 | 1595 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-591 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 | 01.95 - 11.00 | 92 | 125 | 1781 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-592 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 1781 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-593 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.6 | 01.95 - 11.00 | 110 | 150 | 2598 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-595 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 09.95 - 07.97 | 128 | 174 | 2771 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-597 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 01.95 - 11.00 | 66 | 90 | 1896 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-599 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 10.95 - 11.00 | 81 | 110 | 1896 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-607 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.8 | 10.96 - 11.00 | 142 | 193 | 2771 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-633 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 03.97 - 11.00 | 121 | 165 | 2393 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-661 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.5 TDI | 09.97 - 11.00 | 110 | 150 | 2496 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-696 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 03.00 - 11.00 | 85 | 116 | 1896 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-713 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.8 T | 12.97 - 11.00 | 132 | 180 | 1781 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-673 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.9 TDI | 12.95 - 11.00 | 55 | 75 | 1896 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-629 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 1.6 | 07.00 - 11.00 | 75 | 102 | 1595 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-738 |
AUDI A4 (8D2, B5) | 2.4 | 08.97 - 11.00 | 120 | 163 | 2393 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-665 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 08.97 - 09.01 | 120 | 163 | 2393 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-666 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 DUO | 03.98 - 09.01 | 66 | 90 | 1896 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-700 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 07.00 - 09.01 | 75 | 102 | 1595 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-739 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 03.96 - 09.01 | 55 | 75 | 1896 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-630 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 12.97 - 09.01 | 132 | 180 | 1781 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-674 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 03.00 - 09.01 | 85 | 115 | 1896 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-714 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.5 TDI | 09.97 - 09.01 | 110 | 150 | 2496 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-698 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.4 | 03.97 - 09.01 | 121 | 165 | 2393 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-662 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 10.96 - 09.01 | 142 | 193 | 2771 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-634 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.6 | 11.94 - 09.01 | 74 | 100 | 1595 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-618 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 | 02.96 - 09.01 | 92 | 125 | 1781 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-619 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.8 T | 03.96 - 09.01 | 110 | 150 | 1781 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-621 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.6 | 02.96 - 09.01 | 110 | 150 | 2598 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-623 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 2.8 | 03.96 - 09.96 | 128 | 174 | 2771 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-625 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 02.96 - 09.01 | 66 | 90 | 1896 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-627 |
AUDI A4 Avant (8D5, B5) | 1.9 TDI | 02.96 - 09.01 | 81 | 110 | 1896 | bis Fgst.Nr. 8D-V-168350 | 0588-628 |
- 60743578 |
- 71770988 |
- 77362187 |
- 82444381 |
- 82444382 |
- 60743565 |
- 9939503 |
- 9940969 |
- 9941211 |
- 82444381 |
- 9941211 |
- 60743578 |
- 77362187 |
- 60743565 |
- 71770988 |
- 82444382 |
- 9939503 |
- 9940969 |
- 77362187 |
- 9939503 |
- 9941211 |
- 60743578 |
- 60760120 |
- 9941873 |
- 60743565 |
- 9945629 |
- 9945750 |
- 60743565 |
- 60760120 |
- 9939503 |
- 9941211 |
- 9945750 |
- 9941873 |
- 60743578 |
- 77362187 |
- 9945629 |
- 443698451 |
- 447698451 |
- 447698451A |
- 447698451C |
- 443698451B |
- 4A0615415 |
- 4A0615415C |
- 4A0698451 |
- 4D0615415 |
- 4D0698451 |
- 437698451 |
- 4D0698451A |
- 4D0698451B |
- 443615415N |
- 859698451 |
- 443615415P |
- 443615415S |
- 447698451C |
- 4A0615415C |
- 4D0615415 |
- 4D0698451A |
- 4D0698451B |
- 443615415P |
- 443698451 |
- 443615415S |
- 447698451A |
- 437698451 |
- 443615415N |
- 859698451 |
- 4D0698451 |
- 443698451B |
- 447698451 |
- 4A0615415 |
- 4A0698451 |
- 5892650 |
- 5892650 |
- 443498451 |
- 443698451A |
- 447698451 |
- 443698451B |
- 447698451A |
- 4D0698451A |
- 4A0698451 |
- 4D0698451B |
- 437698451 |
- 4D0698451 |
- 857698451 |
- 443698451A |
- 4A0698451 |
- 4D0698451B |
- 443498451 |
- 443698451B |
- 447698451 |
- 857698451 |
- 4D0698451A |
- 437698451 |
- 447698451A |
- 4D0698451 |
- 8D0615601B |
- 8D0615601B |
- 437698451 |
- 443615415N |
- 443615415P |
- 443615415S |
- 443698451 |
- 443698451B |
- 443698451C |
- 447698451 |
- 447698451A |
- 4A0698451 |
- 447698451C |
- 4A0615415 |
- 4A0698451A |
- 4A0615415C |
- 4D0615415 |
- 4AO698451 |
- 4D0698451 |
- 4D0698451A |
- 4D0698451B |
- 4D0698451F |
- 4D0698451G |
- 857698451 |
- 859698451 |
- 8D0615601B |
- 437698451 |
- 443615415N |
- 443615415S |
- 443698451C |
- 447698451A |
- 4A0698451A |
- 4D0698451 |
- 4D0698451A |
- 859698451 |
- 447698451C |
- 4A0615415C |
- 443698451B |
- 447698451 |
- 4D0698451F |
- 4A0615415 |
- 4A0698451 |
- 4AO698451 |
- 4D0698451B |
- 4D0698451G |
- 857698451 |
- 443615415P |
- 8D0615601B |
- 443698451 |
- 4D0615415 |