HELLA 6NU 010 171-481 AGR-Ventil
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Betriebsart: unterdruckgesteuert
- Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: mit Dichtungen
- Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!: -
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| FIAT DUCATO Bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D | Bus | 01.07 | 96 | 131 | 2287 | AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 30 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 | 1727-AME |
| FIAT DUCATO Bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D | Bus | 01.07 | 96 | 131 | 2287 | AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 30 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 | 1727-ANW |
| FIAT DUCATO Bus (250_) | 130 Multijet 2,3 D | Bus | 01.07 | 96 | 131 | 2287 | AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 30 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 | 4136-ASG |
| FIAT DUCATO Bus (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Bus | 07.06 - 10.13 | 88 | 120 | 2287 | 4136-AEQ | |
| FIAT DUCATO Bus (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Bus | 07.06 - 10.13 | 88 | 120 | 2287 | 4136-AGN | |
| FIAT DUCATO Bus (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Bus | 07.06 - 10.13 | 88 | 120 | 2287 | 4136-AII | |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Kasten | 07.06 | 88 | 120 | 2287 | AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 30 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 35 AGR-Ventil: Bj. bis 05.11 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 40 | 1727-ARZ |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Kasten | 07.06 | 88 | 120 | 2287 | AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 30 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 35 AGR-Ventil: Bj. bis 05.11 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 40 | 4136-ADM |
| FIAT DUCATO Kasten (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Kasten | 07.06 | 88 | 120 | 2287 | AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 30 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 35 AGR-Ventil: Bj. bis 05.11 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 40 | 4136-AXF |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 88 | 120 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. bis 05.11 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 35 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 40 AGR-Ventil: Bj. bis 05.12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 30 | 4136-AXE |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 88 | 120 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. bis 05.11 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 35 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 40 AGR-Ventil: Bj. bis 05.12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 30 | 1727-ASA |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 88 | 120 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. bis 05.11 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 35 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 40 AGR-Ventil: Bj. bis 05.12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 30 | 4001-AAB |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 88 | 120 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. bis 05.11 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 35 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 40 AGR-Ventil: Bj. bis 05.12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 30 | 4136-ADO |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 88 | 120 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. bis 05.11 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 35 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 40 AGR-Ventil: Bj. bis 05.12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 30 | 4136-AEB |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 120 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 07.06 | 88 | 120 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. bis 05.11 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 35 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 40 AGR-Ventil: Bj. bis 05.12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 30 | 4136-AGL |
| FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell (250_) | 110 Multijet 2,3 D | Pritsche/Fahrgestell | 08.06 | 82 | 111 | 2287 | AGR-Ventil: Modelljahr bis 2010 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Ducato 33 | |
| IVECO DAILY IV Bus | 35S14, 35S14 /P | Bus | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S14P | |
| IVECO DAILY IV Kasten | 29L10 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ABN |
| IVECO DAILY IV Kasten | 29L10 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ABW |
| IVECO DAILY IV Kasten | 29L10 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ACD |
| IVECO DAILY IV Kasten | 29L10 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ACM |
| IVECO DAILY IV Kasten | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L14P | 4192-ABY |
| IVECO DAILY IV Kasten | 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L14P | 4192-ACF |
| IVECO DAILY IV Kasten | 29L12 V, 29L12 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12P | 4192-ABO |
| IVECO DAILY IV Kasten | 29L12 V, 29L12 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12P | 4192-ABX |
| IVECO DAILY IV Kasten | 29L12 V, 29L12 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12P | 4192-ACE |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C10, 35S10 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S10 AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C10 | 4192-ABN |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C10, 35S10 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S10 AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C10 | 4192-ABW |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C10, 35S10 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S10 AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C10 | 4192-ACD |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C10, 35S10 | Kasten | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S10 AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C10 | 4192-ACM |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12P AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12P | 4192-ABO |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12P AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12P | 4192-ABX |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12P AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12P | 4192-ACE |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12P AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12P | 4192-ACN |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | Kasten | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S14P | 4192-ABY |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | Kasten | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S14P | 4192-ACF |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... | Kasten | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S14P | 4192-ADG |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C10 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ABN |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C10 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ABW |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C10 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ACD |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C10 V | Kasten | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ACM |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C12 V, 40C14 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12P | 4192-ABO |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C12 V, 40C14 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12P | 4192-ABX |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C12 V, 40C14 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12P | 4192-ACE |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C12 V, 40C14 V/P | Kasten | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12P | 4192-ACN |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C13 V, 40C13 V/P | Kasten | 07.07 - 08.11 | 93 | 126 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C13 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C13P | 4192-AEC |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C13 V, 40C13 V/P | Kasten | 07.07 - 08.11 | 93 | 126 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C13 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C13P | 4192-AEI |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C13 V, 40C13 V/P | Kasten | 07.07 - 08.11 | 93 | 126 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C13 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C13P | 4192-AEN |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C13 V, 40C13 V/P | Kasten | 07.07 - 08.11 | 93 | 126 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C13 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C13P | 4192-AGY |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C11 V | Kasten | 07.07 - 08.11 | 78 | 106 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-AEB |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C11 V | Kasten | 07.07 - 08.11 | 78 | 106 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-AEH |
| IVECO DAILY IV Kasten | 40C11 V | Kasten | 07.07 - 08.11 | 78 | 106 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-AGX |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | Kasten | 07.07 - 08.11 | 93 | 126 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C13 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C13P AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S13 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S13P | 4192-AEC |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | Kasten | 07.07 - 08.11 | 93 | 126 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C13 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C13P AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S13 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S13P | 4192-AEI |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | Kasten | 07.07 - 08.11 | 93 | 126 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C13 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C13P AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S13 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S13P | 4192-AEN |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P | Kasten | 07.07 - 08.11 | 93 | 126 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C13 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C13P AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S13 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S13P | 4192-AGY |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C11 V, 35S11 V | Kasten | 07.07 - 08.11 | 78 | 106 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C11 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S11 | 4192-AEB |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C11 V, 35S11 V | Kasten | 07.07 - 08.11 | 78 | 106 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C11 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S11 | 4192-AEH |
| IVECO DAILY IV Kasten | 35C11 V, 35S11 V | Kasten | 07.07 - 08.11 | 78 | 106 | 2287 | AGR-Ventil: Bj. ab 09.09 AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C11 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S11 | 4192-AGX |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L10 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ABJ |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L10 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ABT |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L10 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ABZ |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L10 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ACH |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L12 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12P | 4192-ABK |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L12 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12P | 4192-ABU |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L12 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12P | 4192-ACA |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L12 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L12P | 4192-ACI |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L14 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L14P | 4192-ABV |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L14 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L14P | 4192-ACB |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 29L14 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 29L14P | 4192-ACJ |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C10, 35S10 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C10 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S10 | 4192-ABZ |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C10, 35S10 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C10 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S10 | 4192-ACH |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C12, 35S12 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12P AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12P | 4192-ABK |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C12, 35S12 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12P AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12P | 4192-ABU |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C12, 35S12 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12P AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12P | 4192-ACA |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C12, 35S12 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C12P AGR-Ventil: Bj. bis 08.09 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S12P | 4192-ACI |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14, 35S14, 35S14 /P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S14P | 4192-ABV |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 35C14, 35S14, 35S14 /P | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 100 | 136 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35C14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S14 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 35S14P | 4192-ACB |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C10 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ABT |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C10 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ABZ |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C10 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 70 | 95 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 | 4192-ACH |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C12 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12P | 4192-ABK |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C12 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12P | 4192-ABU |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C12 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12P | 4192-ACA |
| IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell | 40C12 | Pritsche/Fahrgestell | 05.06 - 08.11 | 85 | 116 | 2287 | AGR-Ventil: Motornr. bis 635787 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12 AGR-Ventil: Fahrzeugtyp Daily 40C12P | 4192-ACI |
