HELLA 4RA 933 332-591 Relais, Arbeitsstrom
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.
- Anzahl der Steckkontakte: 4
- Belastbarkeit bei 12V: 35A
- Entspricht dem Originalteil in Farbe: grau
- Gewicht [g]: 24
- Induktive Last [A]: 15
- Kapazitive Last [A]: 5
- Menge: 1
- Montage/Demontage durch Fachpersonal erforderlich!: -
- Relaisfunktion: ABS-Rückförderpumpe
- Relaisfunktion: Außenspiegelverstellung
- Relaisfunktion: Beheizte Heckscheibe
- Relaisfunktion: Hupe
- Relaisfunktion: Innenraumgebläse
- Relaisfunktion: Klemme 15
- Relaisfunktion: Komfortausstattung
- Relaisfunktion: Lüfter, Heizung-/Klimaanlage
- Relaisfunktion: Starter
- Schalterfunktion: Schließer
- Spannung [V]: 12
- Temperaturbereich bis [°C]: +125
- Temperaturbereich von [°C]: -40
| Bezeichnung | Motorisierung | Bauform | Baujahr | KW | PS | ccm | Info | KBA |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Schrägheck (T200) | 1.4 | Schrägheck | 03.05 - 05.08 | 61 | 83 | 1399 | 8260-019 | |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Schrägheck (T200) | 1.4 16V | Schrägheck | 05.03 - 05.08 | 69 | 94 | 1399 | 8260-030 | |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Schrägheck (T200) | 1.4 16V | Schrägheck | 05.03 - 05.08 | 69 | 94 | 1399 | 8260-AAD | |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Schrägheck (T200) | 1.2 | Schrägheck | 01.04 - 05.08 | 53 | 72 | 1150 | 8260-AAB | |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Stufenheck (T200) | 1.4 | Stufenheck | 05.03 - 05.08 | 69 | 94 | 1399 | ||
| CHEVROLET AVEO / KALOS Stufenheck (T200) | 1.5 | Stufenheck | 10.04 - 05.06 | 63 | 86 | 1498 | ||
| CHEVROLET EPICA (KL1_) | 2.0 | Stufenheck | 06.06 - 12.11 | 105 | 144 | 1993 | 8260-AAH | |
| CHEVROLET EPICA (KL1_) | 2.5 | Stufenheck | 06.06 - 12.11 | 115 | 156 | 2492 | 8260-AAI | |
| CHEVROLET EPICA (KL1_) | 2.0 | Stufenheck | 01.05 - 12.06 | 98 | 133 | 1998 | ||
| CHEVROLET EPICA (KL1_) | 2.0 | Stufenheck | 01.05 - 12.06 | 94 | 128 | 1998 | ||
| CHEVROLET EPICA (KL1_) | 2.0 D | Stufenheck | 01.07 - 12.11 | 110 | 150 | 1991 | 8260-ABA | |
| CHEVROLET EPICA (KL1_) | 2.0 LPG | Stufenheck | 04.07 - 12.10 | 105 | 144 | 1993 | ||
| CHEVROLET EVANDA | 2.0 | Stufenheck | 03.05 - 12.06 | 96 | 131 | 1998 | 8260-020 | |
| CHEVROLET HHR | 2.4 | Kombi | 10.07 - 12.11 | 125 | 170 | 2384 | ||
| CHEVROLET HHR | 2.4 | Kombi | 01.06 - 12.11 | 128 | 174 | 2384 | ||
| CHEVROLET HHR | 2.2 | Kombi | 09.05 - 12.08 | 111 | 151 | 2198 | ||
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.4 16V | Schrägheck | 03.05 - 03.13 | 70 | 95 | 1399 | 8260-036 | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.4 16V | Schrägheck | 03.05 - 03.13 | 70 | 95 | 1399 | 8260-AAR | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.4 16V | Schrägheck | 03.05 - 03.13 | 70 | 95 | 1399 | 8260-AAT | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.6 | Schrägheck | 03.05 | 80 | 109 | 1598 | 8260-034 | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.6 | Schrägheck | 03.05 | 80 | 109 | 1598 | 8260-AAS | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.8 | Schrägheck | 03.05 | 90 | 122 | 1796 | 8260-035 | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.8 | Schrägheck | 08.05 - 12.11 | 89 | 121 | 1796 | 8260-044 | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.8 | Schrägheck | 08.05 - 12.11 | 89 | 121 | 1796 | 8260-AAV | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.8 | Schrägheck | 08.05 - 12.11 | 89 | 121 | 1796 | 8260-AAW | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 2.0 D | Schrägheck | 01.07 | 89 | 121 | 1991 | 8260-ABB | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 2.0 D | Schrägheck | 01.07 | 89 | 121 | 1991 | 8260-ABC | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | 1.4 LPG | Schrägheck | 01.05 - 12.12 | 69 | 94 | 1399 | ||
| CHEVROLET LACETTI Kombi (J200) | 1.6 | Kombi | 03.05 | 80 | 109 | 1598 | ||
| CHEVROLET LACETTI Kombi (J200) | 2.0 D | Kombi | 01.07 | 89 | 121 | 1991 | ||
| CHEVROLET LACETTI Stufenheck (J200) | 1.6 | Stufenheck | 03.05 - 03.13 | 80 | 109 | 1598 | ||
| CHEVROLET LACETTI Stufenheck (J200) | 1.4 | Stufenheck | 03.05 - 03.13 | 69 | 94 | 1399 | ||
| CHEVROLET NUBIRA Kombi | 1.6 | Kombi | 03.05 - 12.11 | 80 | 109 | 1598 | 8260-037 | |
| CHEVROLET NUBIRA Kombi | 1.6 | Kombi | 03.05 - 12.11 | 80 | 109 | 1598 | 8260-AAU | |
| CHEVROLET NUBIRA Kombi | 1.8 | Kombi | 03.05 - 12.09 | 90 | 122 | 1796 | 8260-038 | |
| CHEVROLET NUBIRA Kombi | 1.8 | Kombi | 08.05 - 12.11 | 89 | 121 | 1796 | 8260-045 | |
| CHEVROLET NUBIRA Kombi | 1.8 | Kombi | 08.05 - 12.11 | 89 | 121 | 1796 | 8260-AAX | |
| CHEVROLET NUBIRA Kombi | 2.0 D | Kombi | 01.07 - 12.11 | 89 | 121 | 1991 | 8260-ABD | |
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck | 1.4 | Stufenheck | 01.06 - 12.08 | 70 | 95 | 1399 | 8260-AAR | |
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck | 1.6 | Stufenheck | 03.05 - 12.11 | 80 | 109 | 1598 | 8260-031 | |
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck | 1.6 | Stufenheck | 03.05 - 12.11 | 80 | 109 | 1598 | 8260-AAQ | |
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck | 1.8 | Stufenheck | 03.05 - 12.09 | 90 | 122 | 1796 | 8260-032 | |
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck | 1.4 | Stufenheck | 01.05 - 12.07 | 69 | 94 | 1399 | ||
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck | 1.8 | Stufenheck | 01.06 - 09.07 | 89 | 121 | 1796 | 8260-043 | |
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck | 1.8 | Stufenheck | 01.06 - 09.07 | 89 | 121 | 1796 | 8260-AAV | |
| CHEVROLET NUBIRA Stufenheck | 2.0 D | Stufenheck | 01.05 - 12.11 | 89 | 121 | 1991 | 8260-ABB | |
| CHEVROLET REZZO Großraumlimousine (U100) | 1.6 | Großraumlimousine | 03.05 | 77 | 105 | 1598 | 8260-022 | |
| CHEVROLET REZZO Großraumlimousine (U100) | 2.0 | Großraumlimousine | 03.05 | 89 | 121 | 1998 | 8260-021 | |
| CHEVROLET REZZO Großraumlimousine (U100) | 1.6 | Großraumlimousine | 08.05 | 79 | 107 | 1598 | 8260-042 | |
| CHEVROLET REZZO Großraumlimousine (U100) | 1.6 | Großraumlimousine | 08.05 | 79 | 107 | 1598 | 8260-AAZ | |
| CHEVROLET REZZO Großraumlimousine (U100) | 2.0 | Großraumlimousine | 08.05 - 09.09 | 90 | 122 | 1998 | 8260-041 | |
| CHEVROLET REZZO Großraumlimousine (U100) | 2.0 | Großraumlimousine | 08.05 - 09.09 | 90 | 122 | 1998 | 8260-AAY | |
| CHEVROLET REZZO Großraumlimousine (U100) | 1.6 | Großraumlimousine | 03.05 - 03.09 | 66 | 90 | 1598 | ||
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.4 | Schrägheck | 09.02 | 61 | 83 | 1399 | 8255-357 | |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.4 | Schrägheck | 09.02 | 61 | 83 | 1399 | 8260-019 | |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.2 | Schrägheck | 04.03 | 53 | 72 | 1150 | 8260-027 | |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.2 | Schrägheck | 04.03 | 53 | 72 | 1150 | 8260-028 | |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | 1.4 16V | Schrägheck | 04.03 | 69 | 94 | 1399 | 8260-030 | |
| DAEWOO KALOS Stufenheck (KLAS) | 1.4 | Stufenheck | 11.02 - 12.04 | 61 | 83 | 1399 | 8255-354 | |
| DAEWOO KALOS Stufenheck (KLAS) | 1.4 | Stufenheck | 05.03 - 12.04 | 69 | 94 | 1399 | 8260-029 | |
| KIA RIO I Stufenheck (DC_) | 1.3 | Stufenheck | 08.02 - 02.05 | 60 | 82 | 1343 | 8253-350 | |
| KIA RIO I Stufenheck (DC_) | 1.5 16V | Stufenheck | 09.02 - 02.05 | 71 | 97 | 1493 | 8253-348 | |
| KIA RIO I Stufenheck (DC_) | 1.5 | Stufenheck | 09.02 - 02.05 | 70 | 95 | 1493 | ||
| KIA RIO III Stufenheck (UB) | 1.6 CVVT | Stufenheck | 06.12 - 12.17 | 90 | 123 | 1591 | ||
| KIA SEPHIA (FA) | 1.6 i | Schrägheck | 01.95 - 10.97 | 59 | 80 | 1598 | 8253-301 | |
| KIA SEPHIA (FA) | 1.5 i | Schrägheck | 02.96 - 10.97 | 59 | 80 | 1498 | 8253-309 | |
| KIA SEPHIA (FA) | 1.8 i 16V | Schrägheck | 01.95 - 10.97 | 82 | 112 | 1793 | 8253-313 | |
| KIA SEPHIA Stufenheck (FA) | 1.6 i | Stufenheck | 09.93 - 10.97 | 59 | 80 | 1598 | 8253-300 | |
| KIA SEPHIA Stufenheck (FA) | 1.5 i | Stufenheck | 02.96 - 10.97 | 59 | 80 | 1498 | 8253-308 | |
| KIA SEPHIA Stufenheck (FA) | 1.8 i 16V | Stufenheck | 01.95 - 10.97 | 82 | 112 | 1793 | 8253-312 | |
| KIA SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0 LPG | SUV | 06.09 - 05.10 | 101 | 137 | 1975 | ||
| KIA SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 i 4WD | SUV | 04.94 - 08.99 | 70 | 95 | 1998 | 8253-303 | |
| KIA SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 i 16V 4WD | SUV | 04.94 - 08.03 | 94 | 128 | 1998 | 8253-302 | |
| KIA SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 i 16V 4WD | SUV | 04.94 - 08.03 | 94 | 128 | 1998 | 8253-327 | |
| KIA SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 TD 4WD | SUV | 10.97 - 08.03 | 61 | 83 | 1998 | 8253-310 | |
| KIA SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 TD 4WD | SUV | 10.97 - 08.03 | 61 | 83 | 1998 | 8253-325 | |
| KIA SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 i 16V | SUV | 10.99 - 08.03 | 94 | 128 | 1998 | 8253-326 | |
| KIA SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 4WD | SUV | 10.00 - 08.03 | 87 | 118 | 1998 | 8253-332 | |
| KIA SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 4WD | SUV | 10.00 - 08.03 | 87 | 118 | 1998 | 8253-337 | |
| KIA SPORTAGE SUV (K00) | 2.0 | SUV | 10.00 - 08.03 | 87 | 118 | 1998 | 8253-336 | |
| OPEL GT Cabriolet (M07) | 2.0 (G67) | Cabriolet | 06.07 - 12.11 | 194 | 264 | 1998 | 1006-AAQ | |
| OPEL SINTRA (APV) | 2.2 i 16V (OUN16, Y94) | Großraumlimousine | 11.96 - 04.99 | 104 | 141 | 2198 | 0039-152 | |
| OPEL SINTRA (APV) | 3.0 i 24V (OUN16, Y94) | Großraumlimousine | 11.96 - 04.99 | 148 | 201 | 2962 | 0039-153 | |
| OPEL SINTRA (APV) | 2.2 DTI | Großraumlimousine | 07.97 - 04.99 | 85 | 116 | 2171 | 0039-174 | |
| SSANGYONG KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | SUV | 03.06 - 12.14 | 120 | 163 | 2696 | 8251-AAO | |
| SSANGYONG KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | SUV | 03.06 - 12.14 | 120 | 163 | 2696 | 8251-AAP | |
| SSANGYONG KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | SUV | 03.06 - 12.14 | 120 | 163 | 2696 | 8251-ABG | |
| SSANGYONG KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | SUV | 03.06 - 12.14 | 120 | 163 | 2696 | 8251-ABW | |
| SSANGYONG KYRON | 2.3 | SUV | 01.10 - 12.14 | 110 | 150 | 2295 | ||
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi | SUV | 01.10 - 12.14 | 100 | 136 | 1998 | 8251-AAS | |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | SUV | 01.10 - 12.14 | 100 | 136 | 1998 | 8251-AAQ | |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | SUV | 01.10 - 12.14 | 100 | 136 | 1998 | 8251-AAR | |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | SUV | 01.10 - 12.14 | 100 | 136 | 1998 | 8251-ABH | |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | SUV | 05.05 - 12.14 | 104 | 141 | 1998 | 8251-AAB | |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | SUV | 05.05 - 12.14 | 104 | 141 | 1998 | 8251-AAE | |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | SUV | 05.05 - 12.14 | 104 | 141 | 1998 | 8251-AAT | |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | SUV | 05.05 - 12.14 | 104 | 141 | 1998 | 8251-AAU | |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | SUV | 05.05 - 12.14 | 104 | 141 | 1998 | 8251-ABI | |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | SUV | 05.05 - 12.14 | 104 | 141 | 1998 | 8251-ABX | |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi | SUV | 05.05 - 12.14 | 104 | 141 | 1998 | 8251-AAC | |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi | SUV | 05.05 - 12.14 | 104 | 141 | 1998 | 8251-AAV | |
| SSANGYONG KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | SUV | 05.05 - 12.14 | 121 | 165 | 2696 | 8251-AAA | |
| SSANGYONG KYRON | 2.7 Xdi 4x4 | SUV | 05.05 - 12.14 | 121 | 165 | 2696 | 8251-AAD | |
| SSANGYONG KYRON | 3.2 M320 4x4 | SUV | 03.06 - 12.14 | 162 | 220 | 3199 | 8251-AAY | |
| SSANGYONG KYRON | 3.2 M320 4x4 | SUV | 03.06 - 12.14 | 162 | 220 | 3199 | 8251-AAZ | |
| SSANGYONG KYRON | 3.2 M320 4x4 | SUV | 03.06 - 12.14 | 162 | 220 | 3199 | 8251-ABJ | |
| SSANGYONG KYRON | 3.2 M320 4x4 | SUV | 03.06 - 12.14 | 162 | 220 | 3199 | 8251-ABY | |
| SSANGYONG KYRON | 2.0 Xdi 4x4 | SUV | 05.05 - 12.14 | 101 | 138 | 1998 | ||
| SSANGYONG KYRON | 2.3 4x4 | SUV | 11.06 - 12.14 | 110 | 150 | 2295 |
OE-Nummern
KIA
- 0K2A167740 |
- 9523038000 |
HYUNDAI
- 0K2A167740 |
CHEVROLET
- 96190189 |
SSANGYONG
- 8441009300 |
DAEWOO
- 96190189 |
GENERAL MOTORS
- 12193614 |
- 12088576 |
- 12088592 |
- 12360348 |
- 12135175 |
- 12177236 |
- 13503102 |
- 12193604 |
- 6238570 |
- 15328864 |
- 96190189 |
- 19106615 |
- 19116860 |
- 6238554 |