FEBI BILSTEIN 06867 Warnkontakt, Bremsbelagverschleiß für BMW

Artikel-Nummer: 20125618;0
13,91
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Zum Merkzettel
Genaue Typenliste siehe Fahrzeugtabelle.

  • Bremsenart: Scheibenbremse
  • Einbauposition: Hinterachse links
  • Einbauposition: Hinterachse rechts
  • Gewicht [kg]: 0,01
  • Länge [mm]: 790
BezeichnungMotorisierungBauformBaujahrKWPSccmInfoKBA
BMW 3 (E36)316 iStufenheck03.91 - 08.937310015960005-508
BMW 3 (E36)316 iStufenheck09.93 - 05.987510215960005-507
BMW 3 (E36)316 iStufenheck09.93 - 05.987510215960005-537
BMW 3 (E36)316 iStufenheck09.93 - 05.987510215960005-573
BMW 3 (E36)318 iStufenheck09.90 - 08.938311317960005-504
BMW 3 (E36)318 isStufenheck09.93 - 12.9510314017960005-535
BMW 3 (E36)320 iStufenheck01.91 - 02.9811015019900005-505
BMW 3 (E36)320 iStufenheck01.91 - 02.9811015019900005-550
BMW 3 (E36)325 iStufenheck09.90 - 12.9514119224940005-506
BMW 3 (E36)325 tdStufenheck09.91 - 02.988511524970005-517
BMW 3 (E36)325 tdStufenheck09.91 - 02.988511524970005-578
BMW 3 (E36)325 tdsStufenheck05.93 - 02.9810514324970005-536
BMW 3 (E36)325 tdsStufenheck05.93 - 02.9810514324970005-579
BMW 3 (E36)328 iStufenheck01.95 - 04.9814219327930005-556
BMW 3 (E36)323 iStufenheck05.95 - 11.9812517024940005-560
BMW 3 (E36)318 iStufenheck09.93 - 11.988511517960005-503
BMW 3 (E36)318 iStufenheck09.93 - 11.988511517960005-574
BMW 3 (E36)318 isStufenheck01.96 - 05.9810314018950005-576
BMW 3 (E36)M3 3.2Stufenheck10.95 - 01.9823632132017909-308
BMW 3 (E36)M3 3.0Stufenheck10.94 - 07.9521028629907909-300
BMW 3 Cabriolet (E36)320 iCabriolet12.93 - 11.9911015019900005-530
BMW 3 Cabriolet (E36)320 iCabriolet12.93 - 11.9911015019900005-552
BMW 3 Cabriolet (E36)325 iCabriolet03.93 - 08.9514119224940005-531
BMW 3 Cabriolet (E36)318 iCabriolet03.94 - 11.998511517960005-495
BMW 3 Cabriolet (E36)318 iCabriolet03.94 - 11.998511517960005-540
BMW 3 Cabriolet (E36)318 iCabriolet03.94 - 11.998511517960005-581
BMW 3 Cabriolet (E36)M3 3.0Cabriolet04.94 - 07.9521028629907909-303
BMW 3 Cabriolet (E36)328 iCabriolet01.95 - 11.9914219327930005-559
BMW 3 Cabriolet (E36)323 iCabriolet05.95 - 11.9912517024940005-563
BMW 3 Cabriolet (E36)M3 3.2Cabriolet03.96 - 09.9923632132017909-307
BMW 3 Compact (E36)316 iSchrägheck01.94 - 08.007510215960005-541
BMW 3 Compact (E36)316 iSchrägheck01.94 - 08.007510215960005-565
BMW 3 Compact (E36)318 tiSchrägheck09.94 - 12.9510314017960005-549
BMW 3 Compact (E36)318 tiSchrägheck01.96 - 08.9910314018950005-566
BMW 3 Compact (E36)323 tiSchrägheck09.97 - 08.0012517024940005-612
BMW 3 Compact (E36)316 gSchrägheck02.96 - 08.007510215960005-541
BMW 3 Compact (E36)316 gSchrägheck02.96 - 08.007510215960005-621
BMW 3 Compact (E36)316 iSchrägheck01.99 - 08.007710518950005-650
BMW 3 Coupe (E36)318 isCoupe01.92 - 12.9510314017960005-518
BMW 3 Coupe (E36)320 iCoupe12.91 - 11.9811015019900005-519
BMW 3 Coupe (E36)320 iCoupe12.91 - 11.9811015019900005-551
BMW 3 Coupe (E36)325 iCoupe10.91 - 02.9514119224940005-520
BMW 3 Coupe (E36)316 iCoupe09.93 - 11.987510215960005-538
BMW 3 Coupe (E36)316 iCoupe09.93 - 11.987510215960005-580
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0Coupe11.92 - 07.9521028629900575-308
BMW 3 Coupe (E36)328 iCoupe01.95 - 04.9914219327930005-558
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.0Coupe09.93 - 05.9521729529907909-305
BMW 3 Coupe (E36)318 isCoupe09.95 - 04.9910314018950005-582
BMW 3 Coupe (E36)323 iCoupe05.95 - 04.9912517024940005-562
BMW 3 Coupe (E36)M3 3.2Coupe10.95 - 11.9823632132017909-306
BMW 3 Touring (E36)320 iKombi01.95 - 04.9911015019900005-555
BMW 3 Touring (E36)328 iKombi02.95 - 04.9914219327930005-557
BMW 3 Touring (E36)325 tdsKombi03.95 - 04.9910514324970005-561
BMW 3 Touring (E36)323 iKombi12.95 - 04.9912517024940005-577
BMW 3 Touring (E36)318 iKombi09.95 - 04.998511617960005-575
BMW 3 Touring (E36)316 iKombi03.97 - 05.997510215960005-617
OE-Nummern
BMW
  • 34351181342 |
  • 34351181344 |